من رأس البئر إلى السوق. أخبار بمصادرها.
معاييرنا
wellficent.
اقرأ الطاقة من باطن الأرض إلى السوق.
واستشرف الاتجاهات القادمة.
معلومات الآبار والطاقة
WELLFICENT / بيانات مفتوحة

المصادر والحقوق والمنهجية

تظل التصنيفات والسمات التاريخية ومخرجات النماذج منفصلة عن سجل المصادر.

البحث في الوثائق

يشمل البحث في الوثائق جميع الأخبار ووثائق المصادر؛ ولا يُصفّي القياسات.

تصفح القياسات

القياسات

4,960 سجلات

العينات المعروضة ليست مجموعة بيانات التدريب الكاملة. تستخدم مرشحات العمق وحدات المصدر؛ اختر مجموعة بيانات أولاً. تشمل فلاتر التاريخ الملاحظات التي تتداخل فترتها المبلغ عنها مع النطاق المحدد.

القياسات
مجموعة البياناتالكيانحقل المصدرملف المصدروقت الرصدعمق المصدرالوحدةالقيمةالوحدةعلامات الجودةالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaRefineries · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2018-12غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهCubic metres | unitssource_value_blank, source_status_presentالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaTransporters · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2018-12غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه2,296,551.0000Barrels | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaFields and plants · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2018-12غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه13.0000Cubic metres | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaTransporters · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2018-12غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه390,278.0000Cubic metres | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaRefineries · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2018-12غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهBarrels | unitssource_value_blank, source_status_presentالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaFields and plants · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2018-12غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه82.0000Barrels | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaExport to the United States by other modes of transport · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-03غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه0.0000Barrels | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaExport to the United States by other modes of transport · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-03غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه0.0000Cubic metres | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaFields and plants · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه82.0000Barrels | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaCrude oil production · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه509,059.0000Barrels | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaRefineries · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهCubic metres | unitssource_value_blank, source_status_presentالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaImports · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه0.0000Barrels | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaExports · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه6,715,500.0000Barrels | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaCondensate · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه2,100,303.0000Barrels | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaNet Field production of crude oil · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه80,934.0000Cubic metres | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaSynthetic crude oil used as an input in refineries · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهCubic metres | unitssource_value_blank, source_status_presentالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaSynthetic crude oil used as an input in refineries · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهBarrels | unitssource_value_blank, source_status_presentالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaExport to the United States by pipelines · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه6,715,500.0000Barrels | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaRefineries · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهBarrels | unitssource_value_blank, source_status_presentالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaNet inventory changes · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه41,970.0000Cubic metres | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaExport to other countries · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه0.0000Barrels | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaFields and plants · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه13.0000Cubic metres | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaLight and medium crude oil used as an input in refineries · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهCubic metres | unitssource_value_blank, source_status_presentالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaClosing inventory · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهBarrels | unitssource_value_blank, source_status_presentالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaHeavy crude oil used as an input in refineries · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهBarrels | unitssource_value_blank, source_status_presentالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaExports · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه1,067,681.0000Cubic metres | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaNet Field production of crude oil · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه509,059.0000Barrels | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaExport to other countries · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه0.0000Cubic metres | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaImports of crude oil and equivalent products by refineries · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه0.0000Cubic metres | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaImports · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه0.0000Cubic metres | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaLight and medium crude oil · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه509,059.0000Barrels | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaTransporters · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه411,035.0000Cubic metres | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaPentanes plus · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه791,408.0000Barrels | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaPentanes plus · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه125,824.0000Cubic metres | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaEquivalent products production · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه459,747.0000Cubic metres | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaCrude oil production · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه80,934.0000Cubic metres | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaEquivalent products production · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه2,891,717.0000Barrels | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaTransporters · Barrelsغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه2,432,480.0000Barrels | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaLight and medium crude oil · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منه80,934.0000Cubic metres | unitsالمصدرالسجل المحدد
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000259:British ColumbiaHeavy crude oil used as an input in refineries · Cubic metresغير مذكور / غير متحقق منه2019-07غير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهغير مذكور / غير متحقق منهCubic metres | unitssource_value_blank, source_status_presentالمصدرالسجل المحدد

Statistics Canada · crude oil current monthly supply and disposition

Source: Statistics Canada, Supply and disposition of crude oil and equivalent, reference dates 2016-01 through 2026-07. Reproduced and distributed on an ‘as is’ basis with the permission of Statistics Canada.

Values are preserved at native table grain; no conversion of scalar factors or units was performed. Blank VALUE remains SQL NULL; numeric zero remains 0. STATUS, SYMBOL, TERMINATED and DECIMALS are retained per source row. The table reference period is month precision; no day or timezone is assigned.

شروط إعادة الاستخدام

وثائق المصدر ↗

JSON ↗

FORCE 2020 · LAS ↗

118 البئر · 7,552 سجلات

Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.

Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.

فجوات البيانات والقيود

لا تُفترض الوحدات المجهولة. سجلات العمق غير المؤرخة ليست بالضرورة سجلات معيبة.

JSON ↗
فجوات البيانات والقيود
مكتبة مجموعات البياناتالسجلات المتاحة في التطبيقوثائق المصدرالقيم المفقودةالقيم المبلغ عنها دون وحدةالسجلات دون تاريخ قياس
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and disposition4,960194200

اكتمال البيانات

تصف الأعداد عينات المصدر، وليس آباراً مادية فريدة.

JSON ↗
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and disposition · 4,960

القيم المسجلة: 4,018 · القيم المفقودة: 942 · القيم ذات العلامات: 942

معاينة القنوات محدودة بـ 50 إدخال؛ استخدم المرشحات للوصول إلى جميع السجلات.

اكتمال البيانات
الكيانحقل المصدرملف المصدرالوحدةعمق المصدر · الوحدةسجلات
statcan-geography:2021A000011124:CanadaClosing inventory · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaClosing inventory · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCondensate · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCondensate · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen sent for further processing · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen sent for further processing · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen used as an input in refineries · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen used as an input in refineries · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude oil production · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude oil production · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaEquivalent products production · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaEquivalent products production · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to other countries · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to other countries · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States by other modes of transport · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States by other modes of transport · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States by pipelines · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States by pipelines · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExports · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExports · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaFields and plants · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه20
statcan-geography:2021A000011124:CanadaFields and plants · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه20
statcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil used as an input in refineries · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil used as an input in refineries · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports of crude oil and equivalent products by other · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports of crude oil and equivalent products by other · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports of crude oil and equivalent products by refineries · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports of crude oil and equivalent products by refineries · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaIn-Situ crude bitumen production · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaIn-Situ crude bitumen production · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaInput to Canadian refineries · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaInput to Canadian refineries · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaLight and medium crude oil used as an input in refineries · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaLight and medium crude oil used as an input in refineries · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaLight and medium crude oil · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaLight and medium crude oil · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaMined crude bitumen production · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaMined crude bitumen production · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNet Field production of crude oil · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNet Field production of crude oil · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNet inventory changes · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNet inventory changes · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNon-upgraded production of crude bitumen · BarrelsBarrels | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNon-upgraded production of crude bitumen · Cubic metresCubic metres | unitsغير مذكور / غير متحقق منه10

Values are preserved at native table grain; no conversion of scalar factors or units was performed. Blank VALUE remains SQL NULL; numeric zero remains 0. STATUS, SYMBOL, TERMINATED and DECIMALS are retained per source row. The table reference period is month precision; no day or timezone is assigned.

Actual source first/last and every Nth row per entity/channel/unit/pass; no interpolation or replacement of nulls.

مكتبة مجموعات البيانات

تصفح جميع مجموعات البيانات →

Statistics Canada · crude oil current monthly supply and disposition ↗

Source: Statistics Canada, Supply and disposition of crude oil and equivalent, reference dates 2016-01 through 2026-07. Reproduced and distributed on an ‘as is’ basis with the permission of Statistics Canada.

Values are preserved at native table grain; no conversion of scalar factors or units was performed. Blank VALUE remains SQL NULL; numeric zero remains 0. STATUS, SYMBOL, TERMINATED and DECIMALS are retained per source row. The table reference period is month precision; no day or timezone is assigned.

المصدر: statcan-crude-oil-current-supply-disposition-monthly-25100063 ↗

imported · Statistics Canada Open Licence

Source: Statistics Canada, Supply and disposition of crude oil and equivalent, reference dates 2016-01 through 2026-07. Reproduced and distributed on an ‘as is’ basis with the permission of Statistics Canada.

شروط إعادة الاستخدام ↗
w.

السياق فيما وراء رأس البئر.

رؤية موثّقة المصادر للآبار والطاقة والأسواق بسبع لغات.

تابع عبر RSS ↗