مستكشف سجلات الآبار
تصفح آبار المصدر والمنحنيات والقياسات المأخوذة كعينات.
العينات المعروضة ليست مجموعة بيانات التدريب الكاملة.
118 البئر · 2,393 المنحنيات
35/9-10 S
الاسم أو المعرّف أو المشغّل أو الحوض · أطلس الآبار المتاحة للعامةمسحمرجع العمق: غير مذكور / غير متحقق منه
1,216 القياسات المأخوذة كعينات
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| عمق المصدر · m | المنحنى | القيمة | الوحدة | علامات الجودة |
|---|---|---|---|---|
| 3,314.062 | y_loc | 6,791,155.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,314.062 | z_loc | -2,804.3716 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,365.438 | BS | 8.5000 | in | |
| 3,365.438 | CALI | 8.5220 | in | |
| 3,365.438 | DEPT | 3,365.4376 | m | |
| 3,365.438 | DEPTH_MD | 3,365.4375 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,365.438 | DRHO | -0.0005 | g/cm3 | |
| 3,365.438 | DTC | 83.4456 | us/ft | |
| 3,365.438 | DTS | 156.2119 | us/ft | |
| 3,365.438 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,365.438 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,030.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,365.438 | GR | 97.6274 | gAPI | |
| 3,365.438 | NPHI | 0.2898 | m3/m3 | |
| 3,365.438 | PEF | 3.4456 | b/e | |
| 3,365.438 | RDEP | 6.5334 | ohm.m | |
| 3,365.438 | RHOB | 2.5744 | g/cm3 | |
| 3,365.438 | RMED | 6.6085 | ohm.m | |
| 3,365.438 | ROP | 24.8379 | m/h | |
| 3,365.438 | x_loc | 537,916.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,365.438 | y_loc | 6,791,153.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,365.438 | z_loc | -2,855.6160 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,416.814 | BS | 8.5000 | in | |
| 3,416.814 | CALI | 8.5584 | in | |
| 3,416.814 | DEPT | 3,416.8136 | m | |
| 3,416.814 | DEPTH_MD | 3,416.8137 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,416.814 | DRHO | 0.0036 | g/cm3 | |
| 3,416.814 | DTC | 80.4548 | us/ft | |
| 3,416.814 | DTS | 143.3076 | us/ft | |
| 3,416.814 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,416.814 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,030.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,416.814 | GR | 92.9111 | gAPI | |
| 3,416.814 | NPHI | 0.2738 | m3/m3 | |
| 3,416.814 | PEF | 3.7443 | b/e | |
| 3,416.814 | RDEP | 6.7199 | ohm.m | |
| 3,416.814 | RHOB | 2.5661 | g/cm3 | |
| 3,416.814 | RMED | 6.5835 | ohm.m | |
| 3,416.814 | ROP | 18.7164 | m/h | |
| 3,416.814 | x_loc | 537,912.1875 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,416.814 | y_loc | 6,791,151.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,416.814 | z_loc | -2,906.8020 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,468.038 | BS | 8.5000 | in | |
| 3,468.038 | CALI | 8.5646 | in | |
| 3,468.038 | DEPT | 3,468.0376 | m | |
| 3,468.038 | DEPTH_MD | 3,468.0376 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,468.038 | DRHO | 0.0638 | g/cm3 | |
| 3,468.038 | DTC | 81.5161 | us/ft | |
| 3,468.038 | DTS | 151.4158 | us/ft | |
| 3,468.038 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,468.038 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,030.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,468.038 | GR | 110.4622 | gAPI | |
| 3,468.038 | NPHI | 0.3030 | m3/m3 | |
| 3,468.038 | PEF | 6.7642 | b/e | |
| 3,468.038 | RDEP | 5.6134 | ohm.m | |
| 3,468.038 | RHOB | 2.6143 | g/cm3 | |
| 3,468.038 | RMED | 5.5108 | ohm.m | |
| 3,468.038 | ROP | 28.7755 | m/h | |
| 3,468.038 | x_loc | 537,907.8125 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,468.038 | y_loc | 6,791,148.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,468.038 | z_loc | -2,957.7695 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,519.414 | BS | 8.5000 | in | |
| 3,519.414 | CALI | 8.5613 | in | |
| 3,519.414 | DEPT | 3,519.4136 | m | |
| 3,519.414 | DEPTH_MD | 3,519.4136 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,519.414 | DRHO | 0.0106 | g/cm3 | |
| 3,519.414 | DTC | 72.7524 | us/ft | |
| 3,519.414 | DTS | 124.8491 | us/ft | |
| 3,519.414 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,519.414 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30,000.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,519.414 | GR | 77.3584 | gAPI | |
| 3,519.414 | NPHI | 0.2178 | m3/m3 | |
| 3,519.414 | PEF | 2.9628 | b/e | |
| 3,519.414 | RDEP | 10.0995 | ohm.m | |
| 3,519.414 | RHOB | 2.6061 | g/cm3 | |
| 3,519.414 | RMED | 9.9411 | ohm.m | |
| 3,519.414 | ROP | 48.0418 | m/h | |
| 3,519.414 | x_loc | 537,902.5625 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,519.414 | y_loc | 6,791,145.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,519.414 | z_loc | -3,008.8018 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,570.638 | BS | 8.5000 | in | |
| 3,570.638 | CALI | 8.5260 | in | |
| 3,570.638 | DEPT | 3,570.6376 | m | |
| 3,570.638 | DEPTH_MD | 3,570.6377 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,570.638 | DRHO | -0.0168 | g/cm3 | |
| 3,570.638 | DTC | 72.3184 | us/ft | |
| 3,570.638 | DTS | 120.9310 | us/ft | |
| 3,570.638 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,570.638 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30,000.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,570.638 | GR | 69.9308 | gAPI | |
| 3,570.638 | NPHI | 0.2352 | m3/m3 | |
| 3,570.638 | PEF | 3.5778 | b/e | |
| 3,570.638 | RDEP | 8.0745 | ohm.m | |
| 3,570.638 | RHOB | 2.4968 | g/cm3 | |
| 3,570.638 | RMED | 7.8532 | ohm.m | |
| 3,570.638 | ROP | 18.4340 | m/h | |
| 3,570.638 | x_loc | 537,898.2500 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,570.638 | y_loc | 6,791,143.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,570.638 | z_loc | -3,059.7769 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 3,622.014 | BS | 8.5000 | in | |
| 3,622.014 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 3,622.014 | DEPT | 3,622.0136 | m |
| المنحنى | الوحدة | قياسات المصدر | القيم المفقودة |
|---|---|---|---|
| BS | in | 21,271 | 1 |
| CALI | in | 21,271 | 16,960 |
| DEPT | m | 21,271 | 0 |
| DEPTH_MD | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,271 | 489 |
| DRHO | g/cm3 | 21,271 | 16,953 |
| DTC | us/ft | 21,271 | 3,803 |
| DTS | us/ft | 21,271 | 10,333 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,271 | 16,957 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,271 | 16,958 |
| GR | gAPI | 21,271 | 18 |
| NPHI | m3/m3 | 21,271 | 16,640 |
| PEF | b/e | 21,271 | 16,968 |
| RDEP | ohm.m | 21,271 | 489 |
| RHOB | g/cm3 | 21,271 | 16,964 |
| RMED | ohm.m | 21,271 | 582 |
| ROP | m/h | 21,271 | 1,277 |
| x_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,271 | 489 |
| y_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,271 | 489 |
| z_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,271 | 489 |
المصادر والحقوق والمنهجية
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
السياق فيما وراء رأس البئر.
رؤية موثّقة المصادر للآبار والطاقة والأسواق بسبع لغات.