مستكشف سجلات الآبار
تصفح آبار المصدر والمنحنيات والقياسات المأخوذة كعينات.
العينات المعروضة ليست مجموعة بيانات التدريب الكاملة.
118 البئر · 2,393 المنحنيات
25/5-1 Froey
الاسم أو المعرّف أو المشغّل أو الحوض · أطلس الآبار المتاحة للعامةمسحمرجع العمق: غير مذكور / غير متحقق منه
1,344 القياسات المأخوذة كعينات
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| عمق المصدر · m | المنحنى | القيمة | الوحدة | علامات الجودة |
|---|---|---|---|---|
| 353.696 | RXO | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 353.696 | SP | غير مذكور / غير متحقق منه | mV | source-null-sentinel |
| 353.696 | x_loc | 475,843.6250 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 353.696 | y_loc | 6,621,549.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 353.696 | z_loc | -328.6918 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 405.984 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 405.984 | DEPT | 405.9840 | m | |
| 405.984 | DEPTH_MD | 405.9840 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 405.984 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 405.984 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 405.984 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 405.984 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 405.984 | GR | 59.3302 | gAPI | |
| 405.984 | MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 405.984 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 405.984 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 405.984 | RDEP | 0.9153 | ohm.m | |
| 405.984 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 405.984 | RMED | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 405.984 | ROP | 1.7091 | m/h | |
| 405.984 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 405.984 | RXO | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 405.984 | SP | غير مذكور / غير متحقق منه | mV | source-null-sentinel |
| 405.984 | x_loc | 475,843.9688 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 405.984 | y_loc | 6,621,548.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 405.984 | z_loc | -380.9783 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 458.120 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 458.120 | DEPT | 458.1200 | m | |
| 458.120 | DEPTH_MD | 458.1200 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 458.120 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 458.120 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 458.120 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 458.120 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 458.120 | GR | 30.0442 | gAPI | |
| 458.120 | MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 458.120 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 458.120 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 458.120 | RDEP | 1.7037 | ohm.m | |
| 458.120 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 458.120 | RMED | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 458.120 | ROP | 0.6000 | m/h | |
| 458.120 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 458.120 | RXO | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 458.120 | SP | غير مذكور / غير متحقق منه | mV | source-null-sentinel |
| 458.120 | x_loc | 475,844.2500 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 458.120 | y_loc | 6,621,548.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 458.120 | z_loc | -433.1130 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 510.256 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 510.256 | DEPT | 510.2560 | m | |
| 510.256 | DEPTH_MD | 510.2560 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 510.256 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 510.256 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 510.256 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 510.256 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 510.256 | GR | 54.7393 | gAPI | |
| 510.256 | MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 510.256 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 510.256 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 510.256 | RDEP | 0.5378 | ohm.m | |
| 510.256 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 510.256 | RMED | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 510.256 | ROP | 2.8248 | m/h | |
| 510.256 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 510.256 | RXO | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 510.256 | SP | غير مذكور / غير متحقق منه | mV | source-null-sentinel |
| 510.256 | x_loc | 475,844.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 510.256 | y_loc | 6,621,548.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 510.256 | z_loc | -485.2478 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 562.392 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 562.392 | DEPT | 562.3920 | m | |
| 562.392 | DEPTH_MD | 562.3920 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 562.392 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 562.392 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 562.392 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 562.392 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 562.392 | GR | 56.4552 | gAPI | |
| 562.392 | MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 562.392 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 562.392 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 562.392 | RDEP | 0.7125 | ohm.m | |
| 562.392 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 562.392 | RMED | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 562.392 | ROP | 0.6051 | m/h | |
| 562.392 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 562.392 | RXO | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 562.392 | SP | غير مذكور / غير متحقق منه | mV | source-null-sentinel |
| 562.392 | x_loc | 475,844.7813 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 562.392 | y_loc | 6,621,548.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 562.392 | z_loc | -537.3826 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 614.680 | CALI | 18.1696 | in | |
| 614.680 | DEPT | 614.6800 | m | |
| 614.680 | DEPTH_MD | 614.6800 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 614.680 | DRHO | -0.0322 | g/cm3 | |
| 614.680 | DTC | 155.9557 | us/ft | |
| 614.680 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 614.680 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,030.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 614.680 | GR | 28.2783 | gAPI | |
| 614.680 | MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 614.680 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 614.680 | PEF | 2.7220 | b/e |
| المنحنى | الوحدة | قياسات المصدر | القيم المفقودة |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 21,629 | 2,941 |
| DEPT | m | 21,629 | 0 |
| DEPTH_MD | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,629 | 485 |
| DRHO | g/cm3 | 21,629 | 2,947 |
| DTC | us/ft | 21,629 | 3,175 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,629 | 2,992 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,629 | 3,156 |
| GR | gAPI | 21,629 | 548 |
| MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,629 | 3,235 |
| NPHI | m3/m3 | 21,629 | 18,164 |
| PEF | b/e | 21,629 | 2,946 |
| RDEP | ohm.m | 21,629 | 485 |
| RHOB | g/cm3 | 21,629 | 2,947 |
| RMED | ohm.m | 21,629 | 2,993 |
| ROP | m/h | 21,629 | 17 |
| RSHA | ohm.m | 21,629 | 18,567 |
| RXO | ohm.m | 21,629 | 18,565 |
| SP | mV | 21,629 | 2,920 |
| x_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,629 | 485 |
| y_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,629 | 485 |
| z_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,629 | 485 |
المصادر والحقوق والمنهجية
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
السياق فيما وراء رأس البئر.
رؤية موثّقة المصادر للآبار والطاقة والأسواق بخمس لغات.