مستكشف سجلات الآبار
تصفح آبار المصدر والمنحنيات والقياسات المأخوذة كعينات.
العينات المعروضة ليست مجموعة بيانات التدريب الكاملة.
118 البئر · 2,393 المنحنيات
16/11-1S T3
الاسم أو المعرّف أو المشغّل أو الحوض · أطلس الآبار المتاحة للعامةمسحمرجع العمق: غير مذكور / غير متحقق منه
1,280 القياسات المأخوذة كعينات
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| عمق المصدر · m | المنحنى | القيمة | الوحدة | علامات الجودة |
|---|---|---|---|---|
| 558.273 | BS | 12.2500 | in | |
| 558.273 | CALI | 13.6899 | in | |
| 558.273 | DEPT | 558.2732 | m | |
| 558.273 | DEPTH_MD | 558.2732 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 558.273 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 558.273 | DTC | 189.5989 | us/ft | |
| 558.273 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 558.273 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 558.273 | GR | 57.7717 | gAPI | |
| 558.273 | MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 558.273 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 558.273 | RDEP | 0.7295 | ohm.m | |
| 558.273 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 558.273 | RMED | 1.0340 | ohm.m | |
| 558.273 | ROP | 5.2767 | m/h | |
| 558.273 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 558.273 | SP | 49.1080 | mV | |
| 558.273 | x_loc | 474,566.0938 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 558.273 | y_loc | 6,436,485.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 558.273 | z_loc | -531.2661 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 605.241 | BS | 12.2500 | in | |
| 605.241 | CALI | 12.4051 | in | |
| 605.241 | DEPT | 605.2412 | m | |
| 605.241 | DEPTH_MD | 605.2412 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 605.241 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 605.241 | DTC | 183.1506 | us/ft | |
| 605.241 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 605.241 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 605.241 | GR | 58.1448 | gAPI | |
| 605.241 | MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 605.241 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 605.241 | RDEP | 1.0168 | ohm.m | |
| 605.241 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 605.241 | RMED | 1.1880 | ohm.m | |
| 605.241 | ROP | 4.4341 | m/h | |
| 605.241 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 605.241 | SP | 48.3740 | mV | |
| 605.241 | x_loc | 474,566.2500 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 605.241 | y_loc | 6,436,485.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 605.241 | z_loc | -578.2335 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 652.209 | BS | 12.2500 | in | |
| 652.209 | CALI | 13.4398 | in | |
| 652.209 | DEPT | 652.2092 | m | |
| 652.209 | DEPTH_MD | 652.2092 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 652.209 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 652.209 | DTC | 189.4152 | us/ft | |
| 652.209 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 652.209 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 652.209 | GR | 55.3338 | gAPI | |
| 652.209 | MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 652.209 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 652.209 | RDEP | 0.9921 | ohm.m | |
| 652.209 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 652.209 | RMED | 1.1297 | ohm.m | |
| 652.209 | ROP | 4.3391 | m/h | |
| 652.209 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 652.209 | SP | 48.6499 | mV | |
| 652.209 | x_loc | 474,566.4063 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 652.209 | y_loc | 6,436,486.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 652.209 | z_loc | -625.2009 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 699.177 | BS | 12.2500 | in | |
| 699.177 | CALI | 13.6108 | in | |
| 699.177 | DEPT | 699.1772 | m | |
| 699.177 | DEPTH_MD | 699.1772 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 699.177 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 699.177 | DTC | 185.1738 | us/ft | |
| 699.177 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 699.177 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,000.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 699.177 | GR | 60.8457 | gAPI | |
| 699.177 | MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 699.177 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 699.177 | RDEP | 0.9691 | ohm.m | |
| 699.177 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 699.177 | RMED | 1.1770 | ohm.m | |
| 699.177 | ROP | 5.8797 | m/h | |
| 699.177 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 699.177 | SP | 48.2015 | mV | |
| 699.177 | x_loc | 474,566.5313 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 699.177 | y_loc | 6,436,486.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 699.177 | z_loc | -672.1683 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 746.145 | BS | 12.2500 | in | |
| 746.145 | CALI | 12.8495 | in | |
| 746.145 | DEPT | 746.1452 | m | |
| 746.145 | DEPTH_MD | 746.1452 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 746.145 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 746.145 | DTC | 197.8417 | us/ft | |
| 746.145 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 746.145 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,000.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 746.145 | GR | 62.2202 | gAPI | |
| 746.145 | MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 746.145 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 746.145 | RDEP | 1.0188 | ohm.m | |
| 746.145 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 746.145 | RMED | 1.2006 | ohm.m | |
| 746.145 | ROP | 4.3487 | m/h | |
| 746.145 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 746.145 | SP | 47.9932 | mV | |
| 746.145 | x_loc | 474,566.6875 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 746.145 | y_loc | 6,436,486.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 746.145 | z_loc | -719.1357 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| المنحنى | الوحدة | قياسات المصدر | القيم المفقودة |
|---|---|---|---|
| BS | in | 19,470 | 3,054 |
| CALI | in | 19,470 | 2,731 |
| DEPT | m | 19,470 | 0 |
| DEPTH_MD | غير مذكور / غير متحقق منه | 19,470 | 10,383 |
| DRHO | g/cm3 | 19,470 | 15,938 |
| DTC | us/ft | 19,470 | 2,911 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | 19,470 | 4,534 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | 19,470 | 4,531 |
| GR | gAPI | 19,470 | 622 |
| MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | 19,470 | 9,264 |
| NPHI | m3/m3 | 19,470 | 15,827 |
| RDEP | ohm.m | 19,470 | 10,383 |
| RHOB | g/cm3 | 19,470 | 15,897 |
| RMED | ohm.m | 19,470 | 10,332 |
| ROP | m/h | 19,470 | 2,594 |
| RSHA | ohm.m | 19,470 | 15,998 |
| SP | mV | 19,470 | 10,331 |
| x_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 19,470 | 10,383 |
| y_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 19,470 | 10,383 |
| z_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 19,470 | 10,383 |
المصادر والحقوق والمنهجية
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
السياق فيما وراء رأس البئر.
رؤية موثّقة المصادر للآبار والطاقة والأسواق بخمس لغات.