مستكشف سجلات الآبار
تصفح آبار المصدر والمنحنيات والقياسات المأخوذة كعينات.
العينات المعروضة ليست مجموعة بيانات التدريب الكاملة.
118 البئر · 2,393 المنحنيات
35/6-2 S
الاسم أو المعرّف أو المشغّل أو الحوض · أطلس الآبار المتاحة للعامةمسحمرجع العمق: غير مذكور / غير متحقق منه
1,280 القياسات المأخوذة كعينات
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| عمق المصدر · m | المنحنى | القيمة | الوحدة | علامات الجودة |
|---|---|---|---|---|
| 895.528 | BS | 17.5000 | in | |
| 895.528 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 895.528 | DEPT | 895.5285 | m | |
| 895.528 | DEPTH_MD | 895.5284 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 895.528 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 895.528 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 895.528 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 895.528 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 895.528 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 895.528 | GR | 92.0734 | gAPI | |
| 895.528 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 895.528 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 895.528 | RDEP | 0.9651 | ohm.m | |
| 895.528 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 895.528 | RMED | 0.9235 | ohm.m | |
| 895.528 | ROP | 11.5162 | m/h | |
| 895.528 | ROPA | 9.3970 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 895.528 | x_loc | 548,457.3125 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 895.528 | y_loc | 6,822,724.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 895.528 | z_loc | -873.4986 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 948.424 | BS | 17.5000 | in | |
| 948.424 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 948.424 | DEPT | 948.4245 | m | |
| 948.424 | DEPTH_MD | 948.4244 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 948.424 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 948.424 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 948.424 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 948.424 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 948.424 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 948.424 | GR | 101.2803 | gAPI | |
| 948.424 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 948.424 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 948.424 | RDEP | 0.9865 | ohm.m | |
| 948.424 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 948.424 | RMED | 0.9436 | ohm.m | |
| 948.424 | ROP | 11.6078 | m/h | |
| 948.424 | ROPA | 12.0884 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 948.424 | x_loc | 548,457.1875 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 948.424 | y_loc | 6,822,724.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 948.424 | z_loc | -926.3943 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,001.320 | BS | 17.5000 | in | |
| 1,001.320 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 1,001.320 | DEPT | 1,001.3205 | m | |
| 1,001.320 | DEPTH_MD | 1,001.3205 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,001.320 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,001.320 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 1,001.320 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 1,001.320 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,001.320 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,001.320 | GR | 103.3894 | gAPI | |
| 1,001.320 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1,001.320 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 1,001.320 | RDEP | 0.9127 | ohm.m | |
| 1,001.320 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,001.320 | RMED | 0.8707 | ohm.m | |
| 1,001.320 | ROP | 28.0924 | m/h | |
| 1,001.320 | ROPA | 36.5162 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,001.320 | x_loc | 548,457.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,001.320 | y_loc | 6,822,724.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,001.320 | z_loc | -979.2900 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,054.368 | BS | 17.5000 | in | |
| 1,054.368 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 1,054.368 | DEPT | 1,054.3685 | m | |
| 1,054.368 | DEPTH_MD | 1,054.3684 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,054.368 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,054.368 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 1,054.368 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 1,054.368 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,054.368 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,054.368 | GR | 88.9166 | gAPI | |
| 1,054.368 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1,054.368 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 1,054.368 | RDEP | 1.4338 | ohm.m | |
| 1,054.368 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,054.368 | RMED | 1.3689 | ohm.m | |
| 1,054.368 | ROP | 26.8526 | m/h | |
| 1,054.368 | ROPA | 35.9019 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,054.368 | x_loc | 548,456.8750 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,054.368 | y_loc | 6,822,724.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,054.368 | z_loc | -1,032.3378 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,107.264 | BS | 17.5000 | in | |
| 1,107.264 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 1,107.264 | DEPT | 1,107.2645 | m | |
| 1,107.264 | DEPTH_MD | 1,107.2645 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,107.264 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,107.264 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 1,107.264 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 1,107.264 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,107.264 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,107.264 | GR | 85.7206 | gAPI | |
| 1,107.264 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1,107.264 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 1,107.264 | RDEP | 1.0431 | ohm.m | |
| 1,107.264 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,107.264 | RMED | 0.9912 | ohm.m | |
| 1,107.264 | ROP | 36.9081 | m/h | |
| 1,107.264 | ROPA | 41.1506 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,107.264 | x_loc | 548,456.7500 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,107.264 | y_loc | 6,822,724.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,107.264 | z_loc | -1,085.2335 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| المنحنى | الوحدة | قياسات المصدر | القيم المفقودة |
|---|---|---|---|
| BS | in | 21,948 | 1 |
| CALI | in | 21,948 | 8,505 |
| DEPT | m | 21,948 | 0 |
| DEPTH_MD | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,948 | 45 |
| DRHO | g/cm3 | 21,948 | 8,632 |
| DTC | us/ft | 21,948 | 8,620 |
| DTS | us/ft | 21,948 | 8,618 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,948 | 8,511 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,948 | 8,533 |
| GR | gAPI | 21,948 | 29 |
| NPHI | m3/m3 | 21,948 | 8,456 |
| PEF | b/e | 21,948 | 8,691 |
| RDEP | ohm.m | 21,948 | 45 |
| RHOB | g/cm3 | 21,948 | 8,691 |
| RMED | ohm.m | 21,948 | 181 |
| ROP | m/h | 21,948 | 6 |
| ROPA | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,948 | 22 |
| x_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,948 | 45 |
| y_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,948 | 45 |
| z_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 21,948 | 45 |
المصادر والحقوق والمنهجية
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
السياق فيما وراء رأس البئر.
رؤية موثّقة المصادر للآبار والطاقة والأسواق بسبع لغات.