مستكشف سجلات الآبار
تصفح آبار المصدر والمنحنيات والقياسات المأخوذة كعينات.
العينات المعروضة ليست مجموعة بيانات التدريب الكاملة.
118 البئر · 2,393 المنحنيات
25/10-9 Aegis
الاسم أو المعرّف أو المشغّل أو الحوض · أطلس الآبار المتاحة للعامةمسحمرجع العمق: غير مذكور / غير متحقق منه
1,344 القياسات المأخوذة كعينات
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| عمق المصدر · m | المنحنى | القيمة | الوحدة | علامات الجودة |
|---|---|---|---|---|
| 663.377 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 663.377 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 663.377 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 663.377 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 663.377 | GR | 26.6214 | gAPI | |
| 663.377 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 663.377 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 663.377 | RDEP | 0.6298 | ohm.m | |
| 663.377 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 663.377 | RMED | 0.4710 | ohm.m | |
| 663.377 | ROP | 52.0461 | m/h | |
| 663.377 | ROPA | 18.8118 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 663.377 | x_loc | 452,391.3125 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 663.377 | y_loc | 6,552,708.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 663.377 | z_loc | -638.3212 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 710.801 | BS | 9.8750 | in | |
| 710.801 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 710.801 | DCAL | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 710.801 | DEPT | 710.8008 | m | |
| 710.801 | DEPTH_MD | 710.8008 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 710.801 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 710.801 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 710.801 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 710.801 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 710.801 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 710.801 | GR | 29.9125 | gAPI | |
| 710.801 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 710.801 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 710.801 | RDEP | 1.1587 | ohm.m | |
| 710.801 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 710.801 | RMED | 0.9421 | ohm.m | |
| 710.801 | ROP | 49.9329 | m/h | |
| 710.801 | ROPA | 28.2018 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 710.801 | x_loc | 452,391.0313 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 710.801 | y_loc | 6,552,708.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 710.801 | z_loc | -685.7443 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 758.073 | BS | 17.5000 | in | |
| 758.073 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 758.073 | DCAL | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 758.073 | DEPT | 758.0728 | m | |
| 758.073 | DEPTH_MD | 758.0728 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 758.073 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 758.073 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 758.073 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 758.073 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 758.073 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 758.073 | GR | 54.6746 | gAPI | |
| 758.073 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 758.073 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 758.073 | RDEP | 1.2878 | ohm.m | |
| 758.073 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 758.073 | RMED | 1.1293 | ohm.m | |
| 758.073 | ROP | 32.0078 | m/h | |
| 758.073 | ROPA | 22.9011 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 758.073 | x_loc | 452,390.5313 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 758.073 | y_loc | 6,552,708.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 758.073 | z_loc | -733.0137 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 805.497 | BS | 17.5000 | in | |
| 805.497 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 805.497 | DCAL | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 805.497 | DEPT | 805.4968 | m | |
| 805.497 | DEPTH_MD | 805.4968 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 805.497 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 805.497 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 805.497 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 805.497 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 805.497 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 805.497 | GR | 47.3110 | gAPI | |
| 805.497 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 805.497 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 805.497 | RDEP | 1.5966 | ohm.m | |
| 805.497 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 805.497 | RMED | 1.0440 | ohm.m | |
| 805.497 | ROP | 19.0031 | m/h | |
| 805.497 | ROPA | 18.7946 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 805.497 | x_loc | 452,390.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 805.497 | y_loc | 6,552,708.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 805.497 | z_loc | -780.4342 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 852.921 | BS | 17.5000 | in | |
| 852.921 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 852.921 | DCAL | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 852.921 | DEPT | 852.9208 | m | |
| 852.921 | DEPTH_MD | 852.9208 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 852.921 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 852.921 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 852.921 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 852.921 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 852.921 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 852.921 | GR | 19.4643 | gAPI | |
| 852.921 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 852.921 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 852.921 | RDEP | 0.6624 | ohm.m | |
| 852.921 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 852.921 | RMED | 0.4885 | ohm.m | |
| 852.921 | ROP | 51.6825 | m/h | |
| 852.921 | ROPA | 48.7867 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 852.921 | x_loc | 452,389.3125 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 852.921 | y_loc | 6,552,708.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 852.921 | z_loc | -827.8529 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 900.345 | BS | 17.5000 | in |
| المنحنى | الوحدة | قياسات المصدر | القيم المفقودة |
|---|---|---|---|
| BS | in | 19,639 | 935 |
| CALI | in | 19,639 | 8,849 |
| DCAL | in | 19,639 | 8,849 |
| DEPT | m | 19,639 | 0 |
| DEPTH_MD | غير مذكور / غير متحقق منه | 19,639 | 954 |
| DRHO | g/cm3 | 19,639 | 8,851 |
| DTC | us/ft | 19,639 | 8,950 |
| DTS | us/ft | 19,639 | 9,090 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | 19,639 | 8,851 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | 19,639 | 8,851 |
| GR | gAPI | 19,639 | 951 |
| NPHI | m3/m3 | 19,639 | 9,023 |
| PEF | b/e | 19,639 | 8,957 |
| RDEP | ohm.m | 19,639 | 954 |
| RHOB | g/cm3 | 19,639 | 9,057 |
| RMED | ohm.m | 19,639 | 1,016 |
| ROP | m/h | 19,639 | 935 |
| ROPA | غير مذكور / غير متحقق منه | 19,639 | 1,016 |
| x_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 19,639 | 954 |
| y_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 19,639 | 954 |
| z_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 19,639 | 954 |
المصادر والحقوق والمنهجية
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
السياق فيما وراء رأس البئر.
رؤية موثّقة المصادر للآبار والطاقة والأسواق بسبع لغات.