مستكشف سجلات الآبار
تصفح آبار المصدر والمنحنيات والقياسات المأخوذة كعينات.
العينات المعروضة ليست مجموعة بيانات التدريب الكاملة.
118 البئر · 2,393 المنحنيات
34/5-1 A
الاسم أو المعرّف أو المشغّل أو الحوض · أطلس الآبار المتاحة للعامةمسحمرجع العمق: غير مذكور / غير متحقق منه
1,280 القياسات المأخوذة كعينات
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| عمق المصدر · m | المنحنى | القيمة | الوحدة | علامات الجودة |
|---|---|---|---|---|
| 1,683.162 | BS | 17.5000 | in | |
| 1,683.162 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 1,683.162 | DEPT | 1,683.1620 | m | |
| 1,683.162 | DEPTH_MD | 1,683.1620 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,683.162 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,683.162 | DTC | 156.0555 | us/ft | |
| 1,683.162 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 1,683.162 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,683.162 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,683.162 | GR | 83.1116 | gAPI | |
| 1,683.162 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1,683.162 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 1,683.162 | RDEP | 0.5395 | ohm.m | |
| 1,683.162 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,683.162 | RMED | 0.4950 | ohm.m | |
| 1,683.162 | ROP | 46.6331 | m/h | |
| 1,683.162 | ROPA | 28.1848 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,683.162 | x_loc | 478,803.9063 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,683.162 | y_loc | 6,845,793.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,683.162 | z_loc | -1,658.0420 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,746.698 | BS | 17.5000 | in | |
| 1,746.698 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 1,746.698 | DEPT | 1,746.6980 | m | |
| 1,746.698 | DEPTH_MD | 1,746.6980 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,746.698 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,746.698 | DTC | 154.9083 | us/ft | |
| 1,746.698 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 1,746.698 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,746.698 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,746.698 | GR | 101.0039 | gAPI | |
| 1,746.698 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1,746.698 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 1,746.698 | RDEP | 0.5699 | ohm.m | |
| 1,746.698 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,746.698 | RMED | 0.5489 | ohm.m | |
| 1,746.698 | ROP | 40.4826 | m/h | |
| 1,746.698 | ROPA | 18.7415 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,746.698 | x_loc | 478,804.5625 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,746.698 | y_loc | 6,845,792.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,746.698 | z_loc | -1,721.5652 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,810.234 | BS | 17.5000 | in | |
| 1,810.234 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 1,810.234 | DEPT | 1,810.2340 | m | |
| 1,810.234 | DEPTH_MD | 1,810.2340 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,810.234 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,810.234 | DTC | 157.5575 | us/ft | |
| 1,810.234 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 1,810.234 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,810.234 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,810.234 | GR | 67.8053 | gAPI | |
| 1,810.234 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1,810.234 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 1,810.234 | RDEP | 0.3688 | ohm.m | |
| 1,810.234 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,810.234 | RMED | 0.3456 | ohm.m | |
| 1,810.234 | ROP | 46.7783 | m/h | |
| 1,810.234 | ROPA | 38.8641 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,810.234 | x_loc | 478,804.3438 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,810.234 | y_loc | 6,845,791.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,810.234 | z_loc | -1,785.0858 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,873.770 | BS | 17.5000 | in | |
| 1,873.770 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 1,873.770 | DEPT | 1,873.7700 | m | |
| 1,873.770 | DEPTH_MD | 1,873.7700 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,873.770 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,873.770 | DTC | 159.8231 | us/ft | |
| 1,873.770 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 1,873.770 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,873.770 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,873.770 | GR | 75.4697 | gAPI | |
| 1,873.770 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1,873.770 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 1,873.770 | RDEP | 0.4653 | ohm.m | |
| 1,873.770 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,873.770 | RMED | 0.4370 | ohm.m | |
| 1,873.770 | ROP | 61.3158 | m/h | |
| 1,873.770 | ROPA | 42.7765 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,873.770 | x_loc | 478,804.7188 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,873.770 | y_loc | 6,845,791.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,873.770 | z_loc | -1,848.6189 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,937.306 | BS | 17.5000 | in | |
| 1,937.306 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 1,937.306 | DEPT | 1,937.3060 | m | |
| 1,937.306 | DEPTH_MD | 1,937.3060 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,937.306 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,937.306 | DTC | 148.2112 | us/ft | |
| 1,937.306 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 1,937.306 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,937.306 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,937.306 | GR | 68.7188 | gAPI | |
| 1,937.306 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1,937.306 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 1,937.306 | RDEP | 0.6338 | ohm.m | |
| 1,937.306 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,937.306 | RMED | 0.6000 | ohm.m | |
| 1,937.306 | ROP | 37.2780 | m/h | |
| 1,937.306 | ROPA | 30.3428 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,937.306 | x_loc | 478,806.0938 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,937.306 | y_loc | 6,845,792.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,937.306 | z_loc | -1,912.1356 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| المنحنى | الوحدة | قياسات المصدر | القيم المفقودة |
|---|---|---|---|
| BS | in | 26,343 | 386 |
| CALI | in | 26,343 | 11,376 |
| DEPT | m | 26,343 | 0 |
| DEPTH_MD | غير مذكور / غير متحقق منه | 26,343 | 464 |
| DRHO | g/cm3 | 26,343 | 11,485 |
| DTC | us/ft | 26,343 | 4,982 |
| DTS | us/ft | 26,343 | 12,680 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | 26,343 | 11,378 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | 26,343 | 11,751 |
| GR | gAPI | 26,343 | 16 |
| NPHI | m3/m3 | 26,343 | 11,554 |
| PEF | b/e | 26,343 | 11,655 |
| RDEP | ohm.m | 26,343 | 464 |
| RHOB | g/cm3 | 26,343 | 11,655 |
| RMED | ohm.m | 26,343 | 604 |
| ROP | m/h | 26,343 | 334 |
| ROPA | غير مذكور / غير متحقق منه | 26,343 | 2 |
| x_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 26,343 | 464 |
| y_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 26,343 | 464 |
| z_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 26,343 | 464 |
المصادر والحقوق والمنهجية
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
السياق فيما وراء رأس البئر.
رؤية موثّقة المصادر للآبار والطاقة والأسواق بسبع لغات.