مستكشف سجلات الآبار
تصفح آبار المصدر والمنحنيات والقياسات المأخوذة كعينات.
العينات المعروضة ليست مجموعة بيانات التدريب الكاملة.
118 البئر · 2,393 المنحنيات
25/3-1
الاسم أو المعرّف أو المشغّل أو الحوض · أطلس الآبار المتاحة للعامةمسحمرجع العمق: غير مذكور / غير متحقق منه
1,536 القياسات المأخوذة كعينات
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| عمق المصدر · m | المنحنى | القيمة | الوحدة | علامات الجودة |
|---|---|---|---|---|
| 1,641.712 | BS | 17.5000 | in | |
| 1,641.712 | CALI | 17.6026 | in | |
| 1,641.712 | DCAL | 0.0951 | in | |
| 1,641.712 | DEPT | 1,641.7120 | m | |
| 1,641.712 | DEPTH_MD | 1,641.7120 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,641.712 | DRHO | 0.0216 | g/cm3 | |
| 1,641.712 | DTC | 131.3610 | us/ft | |
| 1,641.712 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,641.712 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,000.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,641.712 | GR | 57.9349 | gAPI | |
| 1,641.712 | MUDWEIGHT | 2.7560 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,641.712 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1,641.712 | PEF | 3.2095 | b/e | |
| 1,641.712 | RDEP | 1.0139 | ohm.m | |
| 1,641.712 | RHOB | 2.1138 | g/cm3 | |
| 1,641.712 | RMED | 1.0479 | ohm.m | |
| 1,641.712 | RMIC | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1,641.712 | ROP | 9.2928 | m/h | |
| 1,641.712 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1,641.712 | RXO | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1,641.712 | SP | 47.6449 | mV | |
| 1,641.712 | x_loc | 487,287.7813 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,641.712 | y_loc | 6,643,947.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,641.712 | z_loc | -1,619.6631 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,701.904 | BS | 17.5000 | in | |
| 1,701.904 | CALI | 16.9325 | in | |
| 1,701.904 | DCAL | -0.5812 | in | |
| 1,701.904 | DEPT | 1,701.9040 | m | |
| 1,701.904 | DEPTH_MD | 1,701.9041 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,701.904 | DRHO | 0.0180 | g/cm3 | |
| 1,701.904 | DTC | 140.7655 | us/ft | |
| 1,701.904 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,701.904 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,000.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,701.904 | GR | 69.6251 | gAPI | |
| 1,701.904 | MUDWEIGHT | 1.5577 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,701.904 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1,701.904 | PEF | 4.5376 | b/e | |
| 1,701.904 | RDEP | 0.7961 | ohm.m | |
| 1,701.904 | RHOB | 2.0617 | g/cm3 | |
| 1,701.904 | RMED | 0.7688 | ohm.m | |
| 1,701.904 | RMIC | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1,701.904 | ROP | 9.7170 | m/h | |
| 1,701.904 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1,701.904 | RXO | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1,701.904 | SP | 51.3541 | mV | |
| 1,701.904 | x_loc | 487,286.8750 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,701.904 | y_loc | 6,643,947.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,701.904 | z_loc | -1,679.8461 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,762.096 | BS | 17.5000 | in | |
| 1,762.096 | CALI | 17.8602 | in | |
| 1,762.096 | DCAL | 0.2611 | in | |
| 1,762.096 | DEPT | 1,762.0960 | m | |
| 1,762.096 | DEPTH_MD | 1,762.0961 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,762.096 | DRHO | 0.0575 | g/cm3 | |
| 1,762.096 | DTC | 139.1488 | us/ft | |
| 1,762.096 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,762.096 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,000.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,762.096 | GR | 51.8249 | gAPI | |
| 1,762.096 | MUDWEIGHT | 1.5577 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,762.096 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1,762.096 | PEF | 4.9641 | b/e | |
| 1,762.096 | RDEP | 0.6378 | ohm.m | |
| 1,762.096 | RHOB | 2.1006 | g/cm3 | |
| 1,762.096 | RMED | 0.6488 | ohm.m | |
| 1,762.096 | RMIC | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1,762.096 | ROP | 4.3793 | m/h | |
| 1,762.096 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1,762.096 | RXO | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1,762.096 | SP | 56.5885 | mV | |
| 1,762.096 | x_loc | 487,285.8125 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,762.096 | y_loc | 6,643,948.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,762.096 | z_loc | -1,740.0265 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,822.288 | BS | 17.5000 | in | |
| 1,822.288 | CALI | 19.7757 | in | |
| 1,822.288 | DCAL | 2.1646 | in | |
| 1,822.288 | DEPT | 1,822.2880 | m | |
| 1,822.288 | DEPTH_MD | 1,822.2881 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,822.288 | DRHO | 0.0764 | g/cm3 | |
| 1,822.288 | DTC | 134.3955 | us/ft | |
| 1,822.288 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,822.288 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,000.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,822.288 | GR | 46.5613 | gAPI | |
| 1,822.288 | MUDWEIGHT | 1.5577 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,822.288 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1,822.288 | PEF | 7.9770 | b/e | |
| 1,822.288 | RDEP | 0.6834 | ohm.m | |
| 1,822.288 | RHOB | 1.9356 | g/cm3 | |
| 1,822.288 | RMED | 0.6467 | ohm.m | |
| 1,822.288 | RMIC | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1,822.288 | ROP | 2.6691 | m/h | |
| 1,822.288 | RSHA | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1,822.288 | RXO | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1,822.288 | SP | 58.8427 | mV | |
| 1,822.288 | x_loc | 487,284.5938 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,822.288 | y_loc | 6,643,948.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,822.288 | z_loc | -1,800.2034 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,882.480 | BS | 17.5000 | in | |
| 1,882.480 | CALI | 17.3130 | in | |
| 1,882.480 | DCAL | -0.1913 | in | |
| 1,882.480 | DEPT | 1,882.4800 | m |
| المنحنى | الوحدة | قياسات المصدر | القيم المفقودة |
|---|---|---|---|
| BS | in | 24,963 | 345 |
| CALI | in | 24,963 | 3,752 |
| DCAL | in | 24,963 | 3,901 |
| DEPT | m | 24,963 | 0 |
| DEPTH_MD | غير مذكور / غير متحقق منه | 24,963 | 291 |
| DRHO | g/cm3 | 24,963 | 3,736 |
| DTC | us/ft | 24,963 | 3,925 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | 24,963 | 3,759 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | 24,963 | 3,777 |
| GR | gAPI | 24,963 | 379 |
| MUDWEIGHT | غير مذكور / غير متحقق منه | 24,963 | 55 |
| NPHI | m3/m3 | 24,963 | 18,738 |
| PEF | b/e | 24,963 | 3,742 |
| RDEP | ohm.m | 24,963 | 291 |
| RHOB | g/cm3 | 24,963 | 3,740 |
| RMED | ohm.m | 24,963 | 3,747 |
| RMIC | ohm.m | 24,963 | 19,077 |
| ROP | m/h | 24,963 | 75 |
| RSHA | ohm.m | 24,963 | 18,605 |
| RXO | ohm.m | 24,963 | 18,593 |
| SP | mV | 24,963 | 3,686 |
| x_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 24,963 | 291 |
| y_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 24,963 | 291 |
| z_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 24,963 | 291 |
المصادر والحقوق والمنهجية
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
السياق فيما وراء رأس البئر.
رؤية موثّقة المصادر للآبار والطاقة والأسواق بسبع لغات.