مستكشف سجلات الآبار
تصفح آبار المصدر والمنحنيات والقياسات المأخوذة كعينات.
العينات المعروضة ليست مجموعة بيانات التدريب الكاملة.
118 البئر · 2,393 المنحنيات
31/3-4
الاسم أو المعرّف أو المشغّل أو الحوض · أطلس الآبار المتاحة للعامةمسحمرجع العمق: غير مذكور / غير متحقق منه
1,408 القياسات المأخوذة كعينات
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| عمق المصدر · m | المنحنى | القيمة | الوحدة | علامات الجودة |
|---|---|---|---|---|
| 1,241.490 | RSHA | 0.7010 | ohm.m | |
| 1,241.490 | x_loc | 537,248.9375 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,241.490 | y_loc | 6,759,163.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,241.490 | z_loc | -1,201.4301 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,269.154 | BS | 12.2500 | in | |
| 1,269.154 | CALI | غير مذكور / غير متحقق منه | in | source-null-sentinel |
| 1,269.154 | DEPT | 1,269.1536 | m | |
| 1,269.154 | DEPTH_MD | 1,269.1537 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,269.154 | DRHO | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,269.154 | DTC | 144.9044 | us/ft | |
| 1,269.154 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 1,269.154 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,269.154 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | غير مذكور / غير متحقق منه | source-null-sentinel |
| 1,269.154 | GR | 155.1382 | gAPI | |
| 1,269.154 | NPHI | غير مذكور / غير متحقق منه | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1,269.154 | PEF | غير مذكور / غير متحقق منه | b/e | source-null-sentinel |
| 1,269.154 | RDEP | 0.8037 | ohm.m | |
| 1,269.154 | RHOB | غير مذكور / غير متحقق منه | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1,269.154 | RMED | 0.7980 | ohm.m | |
| 1,269.154 | RMIC | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1,269.154 | ROP | 46.0593 | m/h | |
| 1,269.154 | ROPA | 43.2488 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,269.154 | RSHA | 0.7753 | ohm.m | |
| 1,269.154 | x_loc | 537,248.9375 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,269.154 | y_loc | 6,759,163.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,269.154 | z_loc | -1,229.0938 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,296.666 | BS | 8.5000 | in | |
| 1,296.666 | CALI | 10.1701 | in | |
| 1,296.666 | DEPT | 1,296.6656 | m | |
| 1,296.666 | DEPTH_MD | 1,296.6656 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,296.666 | DRHO | 0.0177 | g/cm3 | |
| 1,296.666 | DTC | 146.1173 | us/ft | |
| 1,296.666 | DTS | 384.5443 | us/ft | |
| 1,296.666 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,296.666 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,000.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,296.666 | GR | 118.0881 | gAPI | |
| 1,296.666 | NPHI | 0.5580 | m3/m3 | |
| 1,296.666 | PEF | 7.9320 | b/e | |
| 1,296.666 | RDEP | 1.2092 | ohm.m | |
| 1,296.666 | RHOB | 2.0793 | g/cm3 | |
| 1,296.666 | RMED | 1.0778 | ohm.m | |
| 1,296.666 | RMIC | 0.3825 | ohm.m | |
| 1,296.666 | ROP | 18.5220 | m/h | |
| 1,296.666 | ROPA | 31.5480 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,296.666 | RSHA | 1.1137 | ohm.m | |
| 1,296.666 | x_loc | 537,249.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,296.666 | y_loc | 6,759,163.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,296.666 | z_loc | -1,256.6055 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,324.178 | BS | 8.5000 | in | |
| 1,324.178 | CALI | 9.2812 | in | |
| 1,324.178 | DEPT | 1,324.1776 | m | |
| 1,324.178 | DEPTH_MD | 1,324.1776 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,324.178 | DRHO | 0.0379 | g/cm3 | |
| 1,324.178 | DTC | 145.7496 | us/ft | |
| 1,324.178 | DTS | 411.5643 | us/ft | |
| 1,324.178 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,324.178 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,000.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,324.178 | GR | 93.6751 | gAPI | |
| 1,324.178 | NPHI | 0.5943 | m3/m3 | |
| 1,324.178 | PEF | 6.2521 | b/e | |
| 1,324.178 | RDEP | 0.8868 | ohm.m | |
| 1,324.178 | RHOB | 2.1072 | g/cm3 | |
| 1,324.178 | RMED | 0.9095 | ohm.m | |
| 1,324.178 | RMIC | 0.4563 | ohm.m | |
| 1,324.178 | ROP | 20.7671 | m/h | |
| 1,324.178 | ROPA | 25.0591 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,324.178 | RSHA | 0.9463 | ohm.m | |
| 1,324.178 | x_loc | 537,249.0625 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,324.178 | y_loc | 6,759,163.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,324.178 | z_loc | -1,284.1169 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,351.690 | BS | 8.5000 | in | |
| 1,351.690 | CALI | 8.3663 | in | |
| 1,351.690 | DEPT | 1,351.6896 | m | |
| 1,351.690 | DEPTH_MD | 1,351.6897 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,351.690 | DRHO | 0.0036 | g/cm3 | |
| 1,351.690 | DTC | 112.2542 | us/ft | |
| 1,351.690 | DTS | 236.9462 | us/ft | |
| 1,351.690 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,351.690 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30,000.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,351.690 | GR | 72.9296 | gAPI | |
| 1,351.690 | NPHI | 0.3360 | m3/m3 | |
| 1,351.690 | PEF | 4.6525 | b/e | |
| 1,351.690 | RDEP | 4.8846 | ohm.m | |
| 1,351.690 | RHOB | 2.5406 | g/cm3 | |
| 1,351.690 | RMED | 4.2004 | ohm.m | |
| 1,351.690 | RMIC | 22.8187 | ohm.m | |
| 1,351.690 | ROP | 0.5343 | m/h | |
| 1,351.690 | ROPA | 1.3432 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,351.690 | RSHA | 3.2109 | ohm.m | |
| 1,351.690 | x_loc | 537,249.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,351.690 | y_loc | 6,759,163.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,351.690 | z_loc | -1,311.6276 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,379.202 | BS | 8.5000 | in | |
| 1,379.202 | CALI | 8.3287 | in | |
| 1,379.202 | DEPT | 1,379.2016 | m | |
| 1,379.202 | DEPTH_MD | 1,379.2017 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 1,379.202 | DRHO | -0.0391 | g/cm3 | |
| 1,379.202 | DTC | 117.4322 | us/ft | |
| 1,379.202 | DTS | 237.0728 | us/ft | |
| 1,379.202 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| المنحنى | الوحدة | قياسات المصدر | القيم المفقودة |
|---|---|---|---|
| BS | in | 11,413 | 1 |
| CALI | in | 11,413 | 5,970 |
| DEPT | m | 11,413 | 0 |
| DEPTH_MD | غير مذكور / غير متحقق منه | 11,413 | 2,400 |
| DRHO | g/cm3 | 11,413 | 5,968 |
| DTC | us/ft | 11,413 | 2,560 |
| DTS | us/ft | 11,413 | 6,352 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | 11,413 | 5,972 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | 11,413 | 6,036 |
| GR | gAPI | 11,413 | 12 |
| NPHI | m3/m3 | 11,413 | 5,985 |
| PEF | b/e | 11,413 | 5,996 |
| RDEP | ohm.m | 11,413 | 2,400 |
| RHOB | g/cm3 | 11,413 | 5,996 |
| RMED | ohm.m | 11,413 | 2,443 |
| RMIC | ohm.m | 11,413 | 6,439 |
| ROP | m/h | 11,413 | 0 |
| ROPA | غير مذكور / غير متحقق منه | 11,413 | 27 |
| RSHA | ohm.m | 11,413 | 2,446 |
| x_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 11,413 | 2,400 |
| y_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 11,413 | 2,400 |
| z_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 11,413 | 2,400 |
المصادر والحقوق والمنهجية
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
السياق فيما وراء رأس البئر.
رؤية موثّقة المصادر للآبار والطاقة والأسواق بسبع لغات.