مستكشف سجلات الآبار
تصفح آبار المصدر والمنحنيات والقياسات المأخوذة كعينات.
العينات المعروضة ليست مجموعة بيانات التدريب الكاملة.
118 البئر · 2,393 المنحنيات
35/8-6 S
الاسم أو المعرّف أو المشغّل أو الحوض · أطلس الآبار المتاحة للعامةمسحمرجع العمق: غير مذكور / غير متحقق منه
1,280 القياسات المأخوذة كعينات
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| عمق المصدر · m | المنحنى | القيمة | الوحدة | علامات الجودة |
|---|---|---|---|---|
| 2,717.623 | BS | 12.2500 | in | |
| 2,717.623 | CALI | 12.3946 | in | |
| 2,717.623 | DEPT | 2,717.6228 | m | |
| 2,717.623 | DEPTH_MD | 2,717.6228 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,717.623 | DRHO | 0.0260 | g/cm3 | |
| 2,717.623 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 2,717.623 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 2,717.623 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,717.623 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,000.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,717.623 | GR | 86.0656 | gAPI | |
| 2,717.623 | NPHI | 0.2604 | m3/m3 | |
| 2,717.623 | PEF | 5.6388 | b/e | |
| 2,717.623 | RDEP | 2.0588 | ohm.m | |
| 2,717.623 | RHOB | 2.4118 | g/cm3 | |
| 2,717.623 | RMED | 1.9808 | ohm.m | |
| 2,717.623 | ROP | 13.7362 | m/h | |
| 2,717.623 | ROPA | 21.1703 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,717.623 | x_loc | 518,217.1250 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,717.623 | y_loc | 6,799,107.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,717.623 | z_loc | -2,539.3757 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,775.231 | BS | 12.2500 | in | |
| 2,775.231 | CALI | 12.3914 | in | |
| 2,775.231 | DEPT | 2,775.2308 | m | |
| 2,775.231 | DEPTH_MD | 2,775.2307 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,775.231 | DRHO | 0.0150 | g/cm3 | |
| 2,775.231 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 2,775.231 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 2,775.231 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,775.231 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,000.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,775.231 | GR | 70.1606 | gAPI | |
| 2,775.231 | NPHI | 0.2526 | m3/m3 | |
| 2,775.231 | PEF | 4.3975 | b/e | |
| 2,775.231 | RDEP | 1.6801 | ohm.m | |
| 2,775.231 | RHOB | 2.4505 | g/cm3 | |
| 2,775.231 | RMED | 1.6143 | ohm.m | |
| 2,775.231 | ROP | 49.2126 | m/h | |
| 2,775.231 | ROPA | 43.9931 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,775.231 | x_loc | 518,228.5625 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,775.231 | y_loc | 6,799,070.5000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,775.231 | z_loc | -2,582.2737 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,832.839 | BS | 12.2500 | in | |
| 2,832.839 | CALI | 12.4405 | in | |
| 2,832.839 | DEPT | 2,832.8388 | m | |
| 2,832.839 | DEPTH_MD | 2,832.8389 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,832.839 | DRHO | 0.0135 | g/cm3 | |
| 2,832.839 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 2,832.839 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 2,832.839 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,832.839 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,000.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,832.839 | GR | 79.8914 | gAPI | |
| 2,832.839 | NPHI | 0.2807 | m3/m3 | |
| 2,832.839 | PEF | 4.5738 | b/e | |
| 2,832.839 | RDEP | 1.3209 | ohm.m | |
| 2,832.839 | RHOB | 2.4259 | g/cm3 | |
| 2,832.839 | RMED | 1.2918 | ohm.m | |
| 2,832.839 | ROP | 32.0945 | m/h | |
| 2,832.839 | ROPA | 26.0694 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,832.839 | x_loc | 518,240.7188 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,832.839 | y_loc | 6,799,034.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,832.839 | z_loc | -2,625.2080 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,890.599 | BS | 12.2500 | in | |
| 2,890.599 | CALI | 12.3750 | in | |
| 2,890.599 | DEPT | 2,890.5988 | m | |
| 2,890.599 | DEPTH_MD | 2,890.5989 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,890.599 | DRHO | 0.0224 | g/cm3 | |
| 2,890.599 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 2,890.599 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 2,890.599 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,890.599 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,000.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,890.599 | GR | 67.5128 | gAPI | |
| 2,890.599 | NPHI | 0.2638 | m3/m3 | |
| 2,890.599 | PEF | 5.3606 | b/e | |
| 2,890.599 | RDEP | 1.5476 | ohm.m | |
| 2,890.599 | RHOB | 2.4494 | g/cm3 | |
| 2,890.599 | RMED | 1.4905 | ohm.m | |
| 2,890.599 | ROP | 38.5665 | m/h | |
| 2,890.599 | ROPA | 43.0643 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,890.599 | x_loc | 518,251.7813 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,890.599 | y_loc | 6,798,997.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,890.599 | z_loc | -2,668.2151 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,948.207 | BS | 12.2500 | in | |
| 2,948.207 | CALI | 12.4791 | in | |
| 2,948.207 | DEPT | 2,948.2068 | m | |
| 2,948.207 | DEPTH_MD | 2,948.2068 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,948.207 | DRHO | 0.0592 | g/cm3 | |
| 2,948.207 | DTC | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 2,948.207 | DTS | غير مذكور / غير متحقق منه | us/ft | source-null-sentinel |
| 2,948.207 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 2.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,948.207 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65,000.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,948.207 | GR | 71.7412 | gAPI | |
| 2,948.207 | NPHI | 0.2399 | m3/m3 | |
| 2,948.207 | PEF | 6.4752 | b/e | |
| 2,948.207 | RDEP | 479.5359 | ohm.m | |
| 2,948.207 | RHOB | 2.4969 | g/cm3 | |
| 2,948.207 | RMED | غير مذكور / غير متحقق منه | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2,948.207 | ROP | 44.7122 | m/h | |
| 2,948.207 | ROPA | 43.9696 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,948.207 | x_loc | 518,261.4063 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,948.207 | y_loc | 6,798,960.0000 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| 2,948.207 | z_loc | -2,711.3438 | غير مذكور / غير متحقق منه | unit-unreported |
| المنحنى | الوحدة | قياسات المصدر | القيم المفقودة |
|---|---|---|---|
| BS | in | 23,901 | 474 |
| CALI | in | 23,901 | 9,386 |
| DEPT | m | 23,901 | 0 |
| DEPTH_MD | غير مذكور / غير متحقق منه | 23,901 | 674 |
| DRHO | g/cm3 | 23,901 | 9,556 |
| DTC | us/ft | 23,901 | 21,689 |
| DTS | us/ft | 23,901 | 21,710 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | غير مذكور / غير متحقق منه | 23,901 | 9,395 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | غير مذكور / غير متحقق منه | 23,901 | 9,523 |
| GR | gAPI | 23,901 | 482 |
| NPHI | m3/m3 | 23,901 | 9,704 |
| PEF | b/e | 23,901 | 9,646 |
| RDEP | ohm.m | 23,901 | 674 |
| RHOB | g/cm3 | 23,901 | 9,646 |
| RMED | ohm.m | 23,901 | 1,277 |
| ROP | m/h | 23,901 | 560 |
| ROPA | غير مذكور / غير متحقق منه | 23,901 | 7 |
| x_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 23,901 | 674 |
| y_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 23,901 | 674 |
| z_loc | غير مذكور / غير متحقق منه | 23,901 | 674 |
المصادر والحقوق والمنهجية
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
السياق فيما وراء رأس البئر.
رؤية موثّقة المصادر للآبار والطاقة والأسواق بسبع لغات.