Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
35/11-15 S
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1472 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 2161,904 | DEPTH_MD | 2161,9043 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2161,904 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2161,904 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2161,904 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2161,904 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2161,904 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2161,904 | GR | 105,5217 | gAPI | |
| 2161,904 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2161,904 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 2161,904 | RDEP | 1,0578 | ohm.m | |
| 2161,904 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2161,904 | RMED | 1,0170 | ohm.m | |
| 2161,904 | RMIC | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2161,904 | ROP | 52,3423 | m/h | |
| 2161,904 | ROPA | 40,6207 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2161,904 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2161,904 | SGR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 2161,904 | x_loc | 528.147,6250 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2161,904 | y_loc | 6.775.681,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2161,904 | z_loc | -2129,8918 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2207,352 | BS | 12,2500 | in | |
| 2207,352 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 2207,352 | DEPT | 2207,3524 | m | |
| 2207,352 | DEPTH_MD | 2207,3523 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2207,352 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2207,352 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2207,352 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2207,352 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2207,352 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2207,352 | GR | 100,6360 | gAPI | |
| 2207,352 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2207,352 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 2207,352 | RDEP | 1,0641 | ohm.m | |
| 2207,352 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2207,352 | RMED | 1,0034 | ohm.m | |
| 2207,352 | RMIC | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2207,352 | ROP | 38,6773 | m/h | |
| 2207,352 | ROPA | 41,4513 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2207,352 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2207,352 | SGR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 2207,352 | x_loc | 528.149,9375 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2207,352 | y_loc | 6.775.674,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2207,352 | z_loc | -2174,6782 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2252,800 | BS | 12,2500 | in | |
| 2252,800 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 2252,800 | DEPT | 2252,8004 | m | |
| 2252,800 | DEPTH_MD | 2252,8003 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2252,800 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2252,800 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2252,800 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2252,800 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2252,800 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2252,800 | GR | 118,7044 | gAPI | |
| 2252,800 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2252,800 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 2252,800 | RDEP | 1,3183 | ohm.m | |
| 2252,800 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2252,800 | RMED | 1,2725 | ohm.m | |
| 2252,800 | RMIC | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2252,800 | ROP | 39,2126 | m/h | |
| 2252,800 | ROPA | 28,2682 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2252,800 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2252,800 | SGR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 2252,800 | x_loc | 528.154,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2252,800 | y_loc | 6.775.669,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2252,800 | z_loc | -2219,6924 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2298,248 | BS | 12,2500 | in | |
| 2298,248 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 2298,248 | DEPT | 2298,2484 | m | |
| 2298,248 | DEPTH_MD | 2298,2483 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2298,248 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2298,248 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2298,248 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2298,248 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2298,248 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2298,248 | GR | 86,2355 | gAPI | |
| 2298,248 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2298,248 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 2298,248 | RDEP | 1,2842 | ohm.m | |
| 2298,248 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2298,248 | RMED | 1,2172 | ohm.m | |
| 2298,248 | RMIC | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2298,248 | ROP | 34,7857 | m/h | |
| 2298,248 | ROPA | 36,0363 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2298,248 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2298,248 | SGR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 2298,248 | x_loc | 528.159,4375 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2298,248 | y_loc | 6.775.668,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2298,248 | z_loc | -2264,7751 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2343,696 | BS | 12,2500 | in | |
| 2343,696 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 2343,696 | DEPT | 2343,6964 | m | |
| 2343,696 | DEPTH_MD | 2343,6963 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2343,696 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2343,696 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2343,696 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2343,696 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2343,696 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2343,696 | GR | 98,3156 | gAPI | |
| 2343,696 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 18.832 | 455 |
| CALI | in | 18.832 | 16.233 |
| DEPT | m | 18.832 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 18.832 | 657 |
| DRHO | g/cm3 | 18.832 | 16.604 |
| DTC | us/ft | 18.832 | 13.964 |
| DTS | us/ft | 18.832 | 16.185 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 18.832 | 16.234 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 18.832 | 16.236 |
| GR | gAPI | 18.832 | 580 |
| NPHI | m3/m3 | 18.832 | 16.176 |
| PEF | b/e | 18.832 | 16.603 |
| RDEP | ohm.m | 18.832 | 657 |
| RHOB | g/cm3 | 18.832 | 16.604 |
| RMED | ohm.m | 18.832 | 828 |
| RMIC | ohm.m | 18.832 | 16.604 |
| ROP | m/h | 18.832 | 518 |
| ROPA | No indicado / no verificado | 18.832 | 93 |
| RXO | ohm.m | 18.832 | 16.102 |
| SGR | gAPI | 18.832 | 16.205 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 18.832 | 657 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 18.832 | 657 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 18.832 | 657 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en siete idiomas.