Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
16/8-1
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1216 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 1750,887 | GR | 40,6488 | gAPI | |
| 1750,887 | MUDWEIGHT | 1,3421 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1750,887 | NPHI | 0,3871 | m3/m3 | |
| 1750,887 | RDEP | 0,7702 | ohm.m | |
| 1750,887 | RHOB | 2,2341 | g/cm3 | |
| 1750,887 | RMED | 0,7121 | ohm.m | |
| 1750,887 | ROP | 5,9834 | m/h | |
| 1750,887 | RSHA | 0,7020 | ohm.m | |
| 1750,887 | SP | 44,2075 | mV | |
| 1750,887 | x_loc | 466.869,1875 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1750,887 | y_loc | 6.479.869,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1750,887 | z_loc | -1725,5435 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1785,999 | CALI | 13,9394 | in | |
| 1785,999 | DEPT | 1785,9992 | m | |
| 1785,999 | DEPTH_MD | 1785,9991 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1785,999 | DRHO | -0,0054 | g/cm3 | |
| 1785,999 | DTC | 86,3379 | us/ft | |
| 1785,999 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1785,999 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 70.032,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1785,999 | GR | 20,5862 | gAPI | |
| 1785,999 | MUDWEIGHT | 1,3421 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1785,999 | NPHI | 0,2572 | m3/m3 | |
| 1785,999 | RDEP | 1,2037 | ohm.m | |
| 1785,999 | RHOB | 2,3346 | g/cm3 | |
| 1785,999 | RMED | 1,1659 | ohm.m | |
| 1785,999 | ROP | 6,5758 | m/h | |
| 1785,999 | RSHA | 1,1826 | ohm.m | |
| 1785,999 | SP | 36,5568 | mV | |
| 1785,999 | x_loc | 466.870,1250 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1785,999 | y_loc | 6.479.869,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1785,999 | z_loc | -1760,6362 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1821,263 | CALI | 13,0771 | in | |
| 1821,263 | DEPT | 1821,2632 | m | |
| 1821,263 | DEPTH_MD | 1821,2632 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1821,263 | DRHO | -0,0135 | g/cm3 | |
| 1821,263 | DTC | 84,2022 | us/ft | |
| 1821,263 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1821,263 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 70.032,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1821,263 | GR | 19,2137 | gAPI | |
| 1821,263 | MUDWEIGHT | 1,3421 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1821,263 | NPHI | 0,2105 | m3/m3 | |
| 1821,263 | RDEP | 2,0253 | ohm.m | |
| 1821,263 | RHOB | 2,4224 | g/cm3 | |
| 1821,263 | RMED | 1,8407 | ohm.m | |
| 1821,263 | ROP | 19,2535 | m/h | |
| 1821,263 | RSHA | 1,8237 | ohm.m | |
| 1821,263 | SP | 41,4881 | mV | |
| 1821,263 | x_loc | 466.871,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1821,263 | y_loc | 6.479.869,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1821,263 | z_loc | -1795,8843 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1856,375 | CALI | 14,0663 | in | |
| 1856,375 | DEPT | 1856,3752 | m | |
| 1856,375 | DEPTH_MD | 1856,3752 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1856,375 | DRHO | 0,0105 | g/cm3 | |
| 1856,375 | DTC | 127,7035 | us/ft | |
| 1856,375 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1856,375 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 80.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1856,375 | GR | 57,9685 | gAPI | |
| 1856,375 | MUDWEIGHT | 1,3421 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1856,375 | NPHI | 0,3862 | m3/m3 | |
| 1856,375 | RDEP | 0,7576 | ohm.m | |
| 1856,375 | RHOB | 2,2385 | g/cm3 | |
| 1856,375 | RMED | 0,6812 | ohm.m | |
| 1856,375 | ROP | 3,1656 | m/h | |
| 1856,375 | RSHA | 0,6444 | ohm.m | |
| 1856,375 | SP | 47,2179 | mV | |
| 1856,375 | x_loc | 466.871,7500 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1856,375 | y_loc | 6.479.869,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1856,375 | z_loc | -1830,9845 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1891,639 | CALI | 13,8953 | in | |
| 1891,639 | DEPT | 1891,6392 | m | |
| 1891,639 | DEPTH_MD | 1891,6392 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1891,639 | DRHO | -0,0048 | g/cm3 | |
| 1891,639 | DTC | 109,9057 | us/ft | |
| 1891,639 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1891,639 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 80.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1891,639 | GR | 56,7446 | gAPI | |
| 1891,639 | MUDWEIGHT | 1,3421 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1891,639 | NPHI | 0,3510 | m3/m3 | |
| 1891,639 | RDEP | 1,1940 | ohm.m | |
| 1891,639 | RHOB | 2,3831 | g/cm3 | |
| 1891,639 | RMED | 1,1653 | ohm.m | |
| 1891,639 | ROP | 8,0660 | m/h | |
| 1891,639 | RSHA | 1,1818 | ohm.m | |
| 1891,639 | SP | 40,9572 | mV | |
| 1891,639 | x_loc | 466.872,2500 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1891,639 | y_loc | 6.479.868,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1891,639 | z_loc | -1866,2399 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1926,751 | CALI | 14,5833 | in | |
| 1926,751 | DEPT | 1926,7512 | m | |
| 1926,751 | DEPTH_MD | 1926,7512 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1926,751 | DRHO | 0,0036 | g/cm3 | |
| 1926,751 | DTC | 113,7798 | us/ft | |
| 1926,751 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1926,751 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 80.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1926,751 | GR | 59,7004 | gAPI | |
| 1926,751 | MUDWEIGHT | 1,3780 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1926,751 | NPHI | 0,3713 | m3/m3 | |
| 1926,751 | RDEP | 1,1851 | ohm.m | |
| 1926,751 | RHOB | 2,4160 | g/cm3 |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 14.586 | 7877 |
| DEPT | m | 14.586 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 14.586 | 2698 |
| DRHO | g/cm3 | 14.586 | 7874 |
| DTC | us/ft | 14.586 | 651 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 14.586 | 7886 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 14.586 | 7901 |
| GR | gAPI | 14.586 | 46 |
| MUDWEIGHT | No indicado / no verificado | 14.586 | 880 |
| NPHI | m3/m3 | 14.586 | 9599 |
| RDEP | ohm.m | 14.586 | 2698 |
| RHOB | g/cm3 | 14.586 | 7877 |
| RMED | ohm.m | 14.586 | 2699 |
| ROP | m/h | 14.586 | 168 |
| RSHA | ohm.m | 14.586 | 2698 |
| SP | mV | 14.586 | 2698 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 14.586 | 2698 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 14.586 | 2698 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 14.586 | 2698 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en siete idiomas.