Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
25/6-3
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1344 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 1697,316 | x_loc | 495.720,3438 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1697,316 | y_loc | 6.618.256,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1697,316 | z_loc | -1671,7528 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1734,404 | BS | 8,5000 | in | |
| 1734,404 | CALI | 9,3554 | in | |
| 1734,404 | DEPT | 1734,4037 | m | |
| 1734,404 | DEPTH_MD | 1734,4037 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1734,404 | DTC | 146,8366 | us/ft | |
| 1734,404 | DTS | 429,1533 | us/ft | |
| 1734,404 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1734,404 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1734,404 | GR | 89,6172 | gAPI | |
| 1734,404 | MUDWEIGHT | 0,1534 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1734,404 | NPHI | 0,6481 | m3/m3 | |
| 1734,404 | RDEP | 0,7874 | ohm.m | |
| 1734,404 | RHOB | 2,1155 | g/cm3 | |
| 1734,404 | RMED | 0,8375 | ohm.m | |
| 1734,404 | RMIC | 0,5647 | ohm.m | |
| 1734,404 | ROP | 40,8709 | m/h | |
| 1734,404 | RSHA | 0,5816 | ohm.m | |
| 1734,404 | SP | No indicado / no verificado | mV | source-null-sentinel |
| 1734,404 | x_loc | 495.721,4375 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1734,404 | y_loc | 6.618.257,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1734,404 | z_loc | -1708,8165 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1771,492 | BS | 8,5000 | in | |
| 1771,492 | CALI | 9,6319 | in | |
| 1771,492 | DEPT | 1771,4917 | m | |
| 1771,492 | DEPTH_MD | 1771,4917 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1771,492 | DTC | 143,6014 | us/ft | |
| 1771,492 | DTS | 445,0209 | us/ft | |
| 1771,492 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 2,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1771,492 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1771,492 | GR | 97,7597 | gAPI | |
| 1771,492 | MUDWEIGHT | 0,1534 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1771,492 | NPHI | 0,6452 | m3/m3 | |
| 1771,492 | RDEP | 0,7601 | ohm.m | |
| 1771,492 | RHOB | 2,0959 | g/cm3 | |
| 1771,492 | RMED | 0,8058 | ohm.m | |
| 1771,492 | RMIC | 0,5389 | ohm.m | |
| 1771,492 | ROP | 34,2300 | m/h | |
| 1771,492 | RSHA | 0,5239 | ohm.m | |
| 1771,492 | SP | No indicado / no verificado | mV | source-null-sentinel |
| 1771,492 | x_loc | 495.722,4375 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1771,492 | y_loc | 6.618.258,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1771,492 | z_loc | -1745,8838 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1808,732 | BS | 8,5000 | in | |
| 1808,732 | CALI | 9,2129 | in | |
| 1808,732 | DEPT | 1808,7317 | m | |
| 1808,732 | DEPTH_MD | 1808,7317 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1808,732 | DTC | 141,2793 | us/ft | |
| 1808,732 | DTS | 416,7894 | us/ft | |
| 1808,732 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1808,732 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1808,732 | GR | 78,5501 | gAPI | |
| 1808,732 | MUDWEIGHT | 0,1534 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1808,732 | NPHI | 0,5767 | m3/m3 | |
| 1808,732 | RDEP | 0,8356 | ohm.m | |
| 1808,732 | RHOB | 2,1791 | g/cm3 | |
| 1808,732 | RMED | 0,9101 | ohm.m | |
| 1808,732 | RMIC | 0,8394 | ohm.m | |
| 1808,732 | ROP | 43,6418 | m/h | |
| 1808,732 | RSHA | 0,8303 | ohm.m | |
| 1808,732 | SP | No indicado / no verificado | mV | source-null-sentinel |
| 1808,732 | x_loc | 495.723,3438 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1808,732 | y_loc | 6.618.259,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1808,732 | z_loc | -1783,1042 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1845,820 | BS | 8,5000 | in | |
| 1845,820 | CALI | 9,5206 | in | |
| 1845,820 | DEPT | 1845,8197 | m | |
| 1845,820 | DEPTH_MD | 1845,8197 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1845,820 | DTC | 139,5534 | us/ft | |
| 1845,820 | DTS | 446,2432 | us/ft | |
| 1845,820 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1845,820 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1845,820 | GR | 85,3898 | gAPI | |
| 1845,820 | MUDWEIGHT | 0,1534 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1845,820 | NPHI | 0,6725 | m3/m3 | |
| 1845,820 | RDEP | 0,7849 | ohm.m | |
| 1845,820 | RHOB | 2,2973 | g/cm3 | |
| 1845,820 | RMED | 0,8707 | ohm.m | |
| 1845,820 | RMIC | 0,5065 | ohm.m | |
| 1845,820 | ROP | 24,5020 | m/h | |
| 1845,820 | RSHA | 0,5224 | ohm.m | |
| 1845,820 | SP | No indicado / no verificado | mV | source-null-sentinel |
| 1845,820 | x_loc | 495.724,2500 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1845,820 | y_loc | 6.618.259,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1845,820 | z_loc | -1820,1730 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1882,908 | BS | 8,5000 | in | |
| 1882,908 | CALI | 9,2164 | in | |
| 1882,908 | DEPT | 1882,9077 | m | |
| 1882,908 | DEPTH_MD | 1882,9077 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1882,908 | DTC | 142,6666 | us/ft | |
| 1882,908 | DTS | 487,9954 | us/ft | |
| 1882,908 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1882,908 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1882,908 | GR | 88,7201 | gAPI | |
| 1882,908 | MUDWEIGHT | 0,1534 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1882,908 | NPHI | 0,5190 | m3/m3 | |
| 1882,908 | RDEP | 0,6338 | ohm.m | |
| 1882,908 | RHOB | 2,1224 | g/cm3 |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 15.388 | 328 |
| CALI | in | 15.388 | 3349 |
| DEPT | m | 15.388 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 15.388 | 375 |
| DTC | us/ft | 15.388 | 3218 |
| DTS | us/ft | 15.388 | 3269 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 15.388 | 3379 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 15.388 | 3394 |
| GR | gAPI | 15.388 | 494 |
| MUDWEIGHT | No indicado / no verificado | 15.388 | 7158 |
| NPHI | m3/m3 | 15.388 | 7167 |
| RDEP | ohm.m | 15.388 | 375 |
| RHOB | g/cm3 | 15.388 | 7141 |
| RMED | ohm.m | 15.388 | 416 |
| RMIC | ohm.m | 15.388 | 7142 |
| ROP | m/h | 15.388 | 16 |
| RSHA | ohm.m | 15.388 | 7143 |
| SP | mV | 15.388 | 10.368 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 15.388 | 375 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 15.388 | 375 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 15.388 | 375 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en siete idiomas.