Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
33/6-3 S
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1280 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 3601,217 | BS | 12,2500 | in | |
| 3601,217 | CALI | 12,2034 | in | |
| 3601,217 | DEPT | 3601,2172 | m | |
| 3601,217 | DEPTH_MD | 3601,2173 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3601,217 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 3601,217 | DTC | 97,1774 | us/ft | |
| 3601,217 | DTS | 211,8456 | us/ft | |
| 3601,217 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3601,217 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3601,217 | GR | 80,4599 | gAPI | |
| 3601,217 | NPHI | 0,3481 | m3/m3 | |
| 3601,217 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 3601,217 | RDEP | 1,5358 | ohm.m | |
| 3601,217 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 3601,217 | RMED | 1,5775 | ohm.m | |
| 3601,217 | ROP | 30,8848 | m/h | |
| 3601,217 | ROPA | 31,7276 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3601,217 | x_loc | 445.015,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3601,217 | y_loc | 6.829.435,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3601,217 | z_loc | -3383,8684 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3665,969 | BS | 12,2500 | in | |
| 3665,969 | CALI | 12,2040 | in | |
| 3665,969 | DEPT | 3665,9692 | m | |
| 3665,969 | DEPTH_MD | 3665,9692 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3665,969 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 3665,969 | DTC | 97,2895 | us/ft | |
| 3665,969 | DTS | 202,2729 | us/ft | |
| 3665,969 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3665,969 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3665,969 | GR | 84,8720 | gAPI | |
| 3665,969 | NPHI | 0,3048 | m3/m3 | |
| 3665,969 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 3665,969 | RDEP | 1,5966 | ohm.m | |
| 3665,969 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 3665,969 | RMED | 1,6011 | ohm.m | |
| 3665,969 | ROP | 20,8458 | m/h | |
| 3665,969 | ROPA | 19,1628 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3665,969 | x_loc | 445.054,3750 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3665,969 | y_loc | 6.829.427,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3665,969 | z_loc | -3434,5544 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3730,873 | BS | 12,2500 | in | |
| 3730,873 | CALI | 12,4276 | in | |
| 3730,873 | DEPT | 3730,8732 | m | |
| 3730,873 | DEPTH_MD | 3730,8733 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3730,873 | DRHO | 0,0004 | g/cm3 | |
| 3730,873 | DTC | 90,9211 | us/ft | |
| 3730,873 | DTS | 186,8964 | us/ft | |
| 3730,873 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3730,873 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3730,873 | GR | 85,1152 | gAPI | |
| 3730,873 | NPHI | 0,3682 | m3/m3 | |
| 3730,873 | PEF | 4,2538 | b/e | |
| 3730,873 | RDEP | 1,6784 | ohm.m | |
| 3730,873 | RHOB | 2,5696 | g/cm3 | |
| 3730,873 | RMED | 1,6489 | ohm.m | |
| 3730,873 | ROP | 11,6166 | m/h | |
| 3730,873 | ROPA | 9,8848 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3730,873 | x_loc | 445.093,3438 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3730,873 | y_loc | 6.829.417,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3730,873 | z_loc | -3485,5994 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3795,625 | BS | 12,2500 | in | |
| 3795,625 | CALI | 12,3154 | in | |
| 3795,625 | DEPT | 3795,6252 | m | |
| 3795,625 | DEPTH_MD | 3795,6252 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3795,625 | DRHO | 0,0062 | g/cm3 | |
| 3795,625 | DTC | 91,3090 | us/ft | |
| 3795,625 | DTS | 186,7732 | us/ft | |
| 3795,625 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3795,625 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3795,625 | GR | 76,3441 | gAPI | |
| 3795,625 | NPHI | 0,3295 | m3/m3 | |
| 3795,625 | PEF | 4,4724 | b/e | |
| 3795,625 | RDEP | 1,7901 | ohm.m | |
| 3795,625 | RHOB | 2,5695 | g/cm3 | |
| 3795,625 | RMED | 2,0136 | ohm.m | |
| 3795,625 | ROP | 25,2620 | m/h | |
| 3795,625 | ROPA | 20,6758 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3795,625 | x_loc | 445.129,4688 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3795,625 | y_loc | 6.829.408,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3795,625 | z_loc | -3538,5535 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3860,529 | BS | 12,2500 | in | |
| 3860,529 | CALI | 12,4356 | in | |
| 3860,529 | DEPT | 3860,5292 | m | |
| 3860,529 | DEPTH_MD | 3860,5293 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3860,529 | DRHO | 0,0011 | g/cm3 | |
| 3860,529 | DTC | 97,0521 | us/ft | |
| 3860,529 | DTS | 225,0108 | us/ft | |
| 3860,529 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3860,529 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3860,529 | GR | 82,9532 | gAPI | |
| 3860,529 | NPHI | 0,3258 | m3/m3 | |
| 3860,529 | PEF | 4,1637 | b/e | |
| 3860,529 | RDEP | 1,3416 | ohm.m | |
| 3860,529 | RHOB | 2,5624 | g/cm3 | |
| 3860,529 | RMED | 1,3675 | ohm.m | |
| 3860,529 | ROP | 19,6507 | m/h | |
| 3860,529 | ROPA | 19,4757 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3860,529 | x_loc | 445.159,4063 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3860,529 | y_loc | 6.829.401,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3860,529 | z_loc | -3595,6055 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 26.868 | 9 |
| CALI | in | 26.868 | 14.116 |
| DEPT | m | 26.868 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 26.868 | 487 |
| DRHO | g/cm3 | 26.868 | 22.632 |
| DTC | us/ft | 26.868 | 6857 |
| DTS | us/ft | 26.868 | 10.132 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 26.868 | 14.118 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 26.868 | 14.187 |
| GR | gAPI | 26.868 | 485 |
| NPHI | m3/m3 | 26.868 | 14.502 |
| PEF | b/e | 26.868 | 22.714 |
| RDEP | ohm.m | 26.868 | 487 |
| RHOB | g/cm3 | 26.868 | 22.713 |
| RMED | ohm.m | 26.868 | 556 |
| ROP | m/h | 26.868 | 13 |
| ROPA | No indicado / no verificado | 26.868 | 40 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 26.868 | 487 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 26.868 | 487 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 26.868 | 487 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en siete idiomas.