Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
34/10-21
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1216 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 3653,962 | y_loc | 6.777.278,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3653,962 | z_loc | -3623,7888 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3714,154 | CALI | 9,6305 | in | |
| 3714,154 | DEPT | 3714,1544 | m | |
| 3714,154 | DEPTH_MD | 3714,1543 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3714,154 | DRHO | 0,0065 | g/cm3 | |
| 3714,154 | DTC | 72,6729 | us/ft | |
| 3714,154 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3714,154 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3714,154 | GR | 74,5727 | gAPI | |
| 3714,154 | NPHI | 0,2436 | m3/m3 | |
| 3714,154 | PEF | 3,6151 | b/e | |
| 3714,154 | RDEP | 9,7598 | ohm.m | |
| 3714,154 | RHOB | 2,6415 | g/cm3 | |
| 3714,154 | RMED | 12,9767 | ohm.m | |
| 3714,154 | RSHA | 13,7409 | ohm.m | |
| 3714,154 | RXO | 13,7933 | ohm.m | |
| 3714,154 | SP | 60,3935 | mV | |
| 3714,154 | x_loc | 454.107,2813 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3714,154 | y_loc | 6.777.282,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3714,154 | z_loc | -3683,8674 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3774,194 | CALI | 9,7127 | in | |
| 3774,194 | DEPT | 3774,1944 | m | |
| 3774,194 | DEPTH_MD | 3774,1943 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3774,194 | DRHO | 0,2087 | g/cm3 | |
| 3774,194 | DTC | 78,9444 | us/ft | |
| 3774,194 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3774,194 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3774,194 | GR | 82,7414 | gAPI | |
| 3774,194 | NPHI | 0,3076 | m3/m3 | |
| 3774,194 | PEF | 11,5715 | b/e | |
| 3774,194 | RDEP | 6,8933 | ohm.m | |
| 3774,194 | RHOB | 2,6066 | g/cm3 | |
| 3774,194 | RMED | 8,7032 | ohm.m | |
| 3774,194 | RSHA | 4,3967 | ohm.m | |
| 3774,194 | RXO | 4,3457 | ohm.m | |
| 3774,194 | SP | 62,3904 | mV | |
| 3774,194 | x_loc | 454.106,4688 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3774,194 | y_loc | 6.777.285,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3774,194 | z_loc | -3743,8020 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3834,386 | CALI | 9,4258 | in | |
| 3834,386 | DEPT | 3834,3864 | m | |
| 3834,386 | DEPTH_MD | 3834,3865 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3834,386 | DRHO | -0,0023 | g/cm3 | |
| 3834,386 | DTC | 77,8082 | us/ft | |
| 3834,386 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3834,386 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3834,386 | GR | 79,4957 | gAPI | |
| 3834,386 | NPHI | 0,2706 | m3/m3 | |
| 3834,386 | PEF | 3,9751 | b/e | |
| 3834,386 | RDEP | 8,6627 | ohm.m | |
| 3834,386 | RHOB | 2,6418 | g/cm3 | |
| 3834,386 | RMED | 11,9864 | ohm.m | |
| 3834,386 | RSHA | 10,1163 | ohm.m | |
| 3834,386 | RXO | 16,2488 | ohm.m | |
| 3834,386 | SP | 65,9233 | mV | |
| 3834,386 | x_loc | 454.106,3750 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3834,386 | y_loc | 6.777.289,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3834,386 | z_loc | -3803,8879 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3894,578 | CALI | 9,7363 | in | |
| 3894,578 | DEPT | 3894,5784 | m | |
| 3894,578 | DEPTH_MD | 3894,5784 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3894,578 | DRHO | -0,0007 | g/cm3 | |
| 3894,578 | DTC | 70,4310 | us/ft | |
| 3894,578 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3894,578 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3894,578 | GR | 73,3406 | gAPI | |
| 3894,578 | NPHI | 0,2468 | m3/m3 | |
| 3894,578 | PEF | 4,2032 | b/e | |
| 3894,578 | RDEP | 15,2057 | ohm.m | |
| 3894,578 | RHOB | 2,6930 | g/cm3 | |
| 3894,578 | RMED | 20,8710 | ohm.m | |
| 3894,578 | RSHA | 19,9464 | ohm.m | |
| 3894,578 | RXO | 19,4644 | ohm.m | |
| 3894,578 | SP | 63,1260 | mV | |
| 3894,578 | x_loc | 454.106,8125 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3894,578 | y_loc | 6.777.293,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3894,578 | z_loc | -3863,9446 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3954,618 | CALI | 8,5616 | in | |
| 3954,618 | DEPT | 3954,6184 | m | |
| 3954,618 | DEPTH_MD | 3954,6184 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3954,618 | DRHO | -0,0037 | g/cm3 | |
| 3954,618 | DTC | 57,6242 | us/ft | |
| 3954,618 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3954,618 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.030,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3954,618 | GR | 78,0150 | gAPI | |
| 3954,618 | NPHI | 0,1175 | m3/m3 | |
| 3954,618 | PEF | 3,7259 | b/e | |
| 3954,618 | RDEP | 58,7040 | ohm.m | |
| 3954,618 | RHOB | 2,6596 | g/cm3 | |
| 3954,618 | RMED | 107,8248 | ohm.m | |
| 3954,618 | RSHA | 106,3505 | ohm.m | |
| 3954,618 | RXO | 109,9355 | ohm.m | |
| 3954,618 | SP | 48,0784 | mV | |
| 3954,618 | x_loc | 454.107,7500 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3954,618 | y_loc | 6.777.297,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3954,618 | z_loc | -3923,8213 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4014,810 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 4014,810 | DEPT | 4014,8104 | m | |
| 4014,810 | DEPTH_MD | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 24.926 | 2464 |
| DEPT | m | 24.926 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 24.926 | 1 |
| DRHO | g/cm3 | 24.926 | 2420 |
| DTC | us/ft | 24.926 | 2513 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 24.926 | 2436 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 24.926 | 2435 |
| GR | gAPI | 24.926 | 60 |
| NPHI | m3/m3 | 24.926 | 10.877 |
| PEF | b/e | 24.926 | 2415 |
| RDEP | ohm.m | 24.926 | 1 |
| RHOB | g/cm3 | 24.926 | 2433 |
| RMED | ohm.m | 24.926 | 2406 |
| RSHA | ohm.m | 24.926 | 2401 |
| RXO | ohm.m | 24.926 | 2434 |
| SP | mV | 24.926 | 2371 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 24.926 | 1 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 24.926 | 1 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 24.926 | 1 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en siete idiomas.