Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
31/2-8
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1280 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 3004,413 | CALI | 8,2278 | in | |
| 3004,413 | DEPT | 3004,4130 | m | |
| 3004,413 | DEPTH_MD | 3004,4131 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3004,413 | DRHO | 0,0011 | g/cm3 | |
| 3004,413 | DTC | 82,3066 | us/ft | |
| 3004,413 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3004,413 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.030,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3004,413 | GR | 67,4960 | gAPI | |
| 3004,413 | NPHI | 0,2651 | m3/m3 | |
| 3004,413 | PEF | 6,2130 | b/e | |
| 3004,413 | RDEP | 2,4756 | ohm.m | |
| 3004,413 | RHOB | 2,4254 | g/cm3 | |
| 3004,413 | RMED | 4,6927 | ohm.m | |
| 3004,413 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 3004,413 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 3004,413 | SGR | 65,4366 | gAPI | |
| 3004,413 | SP | 62,7954 | mV | |
| 3004,413 | x_loc | 526.903,2500 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3004,413 | y_loc | 6.758.500,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3004,413 | z_loc | -2978,3259 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3052,445 | CALI | 8,4210 | in | |
| 3052,445 | DEPT | 3052,4450 | m | |
| 3052,445 | DEPTH_MD | 3052,4451 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3052,445 | DRHO | 0,0116 | g/cm3 | |
| 3052,445 | DTC | 80,3856 | us/ft | |
| 3052,445 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3052,445 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3052,445 | GR | 44,4953 | gAPI | |
| 3052,445 | NPHI | 0,1814 | m3/m3 | |
| 3052,445 | PEF | 4,4986 | b/e | |
| 3052,445 | RDEP | 1,2187 | ohm.m | |
| 3052,445 | RHOB | 2,3328 | g/cm3 | |
| 3052,445 | RMED | 2,1434 | ohm.m | |
| 3052,445 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 3052,445 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 3052,445 | SGR | 41,4463 | gAPI | |
| 3052,445 | SP | 63,4846 | mV | |
| 3052,445 | x_loc | 526.899,4375 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3052,445 | y_loc | 6.758.500,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3052,445 | z_loc | -3026,2017 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3100,629 | CALI | 8,1683 | in | |
| 3100,629 | DEPT | 3100,6290 | m | |
| 3100,629 | DEPTH_MD | 3100,6289 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3100,629 | DRHO | 0,0369 | g/cm3 | |
| 3100,629 | DTC | 82,6003 | us/ft | |
| 3100,629 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3100,629 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3100,629 | GR | 57,7899 | gAPI | |
| 3100,629 | NPHI | 0,2542 | m3/m3 | |
| 3100,629 | PEF | 3,6871 | b/e | |
| 3100,629 | RDEP | 2,0408 | ohm.m | |
| 3100,629 | RHOB | 2,3875 | g/cm3 | |
| 3100,629 | RMED | 7,2019 | ohm.m | |
| 3100,629 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 3100,629 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 3100,629 | SGR | 61,4983 | gAPI | |
| 3100,629 | SP | 64,6690 | mV | |
| 3100,629 | x_loc | 526.895,7500 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3100,629 | y_loc | 6.758.499,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3100,629 | z_loc | -3074,2395 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3148,661 | CALI | 8,4972 | in | |
| 3148,661 | DEPT | 3148,6610 | m | |
| 3148,661 | DEPTH_MD | 3148,6609 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3148,661 | DRHO | 0,0075 | g/cm3 | |
| 3148,661 | DTC | 74,5685 | us/ft | |
| 3148,661 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3148,661 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3148,661 | GR | 118,0087 | gAPI | |
| 3148,661 | NPHI | 0,4002 | m3/m3 | |
| 3148,661 | PEF | 2,4265 | b/e | |
| 3148,661 | RDEP | 9,0459 | ohm.m | |
| 3148,661 | RHOB | 2,5943 | g/cm3 | |
| 3148,661 | RMED | 11,4170 | ohm.m | |
| 3148,661 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 3148,661 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 3148,661 | SGR | 122,8180 | gAPI | |
| 3148,661 | SP | 80,2780 | mV | |
| 3148,661 | x_loc | 526.892,0625 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3148,661 | y_loc | 6.758.499,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3148,661 | z_loc | -3122,1316 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3196,693 | CALI | 8,8229 | in | |
| 3196,693 | DEPT | 3196,6930 | m | |
| 3196,693 | DEPTH_MD | 3196,6929 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3196,693 | DRHO | 0,0393 | g/cm3 | |
| 3196,693 | DTC | 77,0748 | us/ft | |
| 3196,693 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3196,693 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3196,693 | GR | 122,5451 | gAPI | |
| 3196,693 | NPHI | 0,3445 | m3/m3 | |
| 3196,693 | PEF | 6,1561 | b/e | |
| 3196,693 | RDEP | 4,0588 | ohm.m | |
| 3196,693 | RHOB | 2,6420 | g/cm3 | |
| 3196,693 | RMED | 4,4354 | ohm.m | |
| 3196,693 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 3196,693 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 3196,693 | SGR | 128,2446 | gAPI | |
| 3196,693 | SP | 83,8787 | mV | |
| 3196,693 | x_loc | 526.888,4375 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3196,693 | y_loc | 6.758.498,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3196,693 | z_loc | -3170,0237 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 19.923 | 603 |
| DEPT | m | 19.923 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 19.923 | 1 |
| DRHO | g/cm3 | 19.923 | 591 |
| DTC | us/ft | 19.923 | 868 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 19.923 | 844 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 19.923 | 897 |
| GR | gAPI | 19.923 | 61 |
| NPHI | m3/m3 | 19.923 | 602 |
| PEF | b/e | 19.923 | 9039 |
| RDEP | ohm.m | 19.923 | 1 |
| RHOB | g/cm3 | 19.923 | 591 |
| RMED | ohm.m | 19.923 | 1 |
| RSHA | ohm.m | 19.923 | 13.177 |
| RXO | ohm.m | 19.923 | 13.175 |
| SGR | gAPI | 19.923 | 9015 |
| SP | mV | 19.923 | 1 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 19.923 | 1 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 19.923 | 1 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 19.923 | 1 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en siete idiomas.