Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
34/6-1
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1152 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 4245,714 | DEPT | 4245,7144 | m | |
| 4245,714 | DEPTH_MD | 4245,7144 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4245,714 | DTC | 87,6561 | us/ft | |
| 4245,714 | DTS | 157,3194 | us/ft | |
| 4245,714 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4245,714 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4245,714 | GR | 84,8459 | gAPI | |
| 4245,714 | NPHI | 0,3015 | m3/m3 | |
| 4245,714 | PEF | 6,3825 | b/e | |
| 4245,714 | RDEP | 3,3996 | ohm.m | |
| 4245,714 | RHOB | 2,6312 | g/cm3 | |
| 4245,714 | RMED | 6,6929 | ohm.m | |
| 4245,714 | ROPA | 15,1235 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4245,714 | x_loc | 484.199,3438 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4245,714 | y_loc | 6.827.340,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4245,714 | z_loc | -3810,4238 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4308,642 | BS | 8,5000 | in | |
| 4308,642 | CALI | 8,5434 | in | |
| 4308,642 | DEPT | 4308,6424 | m | |
| 4308,642 | DEPTH_MD | 4308,6426 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4308,642 | DTC | 81,7413 | us/ft | |
| 4308,642 | DTS | 129,4108 | us/ft | |
| 4308,642 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4308,642 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4308,642 | GR | 47,2409 | gAPI | |
| 4308,642 | NPHI | 0,2130 | m3/m3 | |
| 4308,642 | PEF | 6,7599 | b/e | |
| 4308,642 | RDEP | 5,2341 | ohm.m | |
| 4308,642 | RHOB | 2,5831 | g/cm3 | |
| 4308,642 | RMED | 5,0042 | ohm.m | |
| 4308,642 | ROPA | 2,2345 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4308,642 | x_loc | 484.236,9375 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4308,642 | y_loc | 6.827.321,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4308,642 | z_loc | -3857,3823 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4371,570 | BS | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 4371,570 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 4371,570 | DEPT | 4371,5704 | m | |
| 4371,570 | DEPTH_MD | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 4371,570 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 4371,570 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 4371,570 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 4371,570 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 4371,570 | GR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 4371,570 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 4371,570 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 4371,570 | RDEP | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 4371,570 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 4371,570 | RMED | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 4371,570 | ROPA | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 4371,570 | x_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 4371,570 | y_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 4371,570 | z_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 26.090 | 32 |
| CALI | in | 26.090 | 19.429 |
| DEPT | m | 26.090 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 26.090 | 6292 |
| DTC | us/ft | 26.090 | 19.045 |
| DTS | us/ft | 26.090 | 19.074 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 26.090 | 19.425 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 26.090 | 19.611 |
| GR | gAPI | 26.090 | 54 |
| NPHI | m3/m3 | 26.090 | 19.464 |
| PEF | b/e | 26.090 | 19.702 |
| RDEP | ohm.m | 26.090 | 6292 |
| RHOB | g/cm3 | 26.090 | 19.704 |
| RMED | ohm.m | 26.090 | 6370 |
| ROPA | No indicado / no verificado | 26.090 | 90 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 26.090 | 6292 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 26.090 | 6292 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 26.090 | 6292 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en siete idiomas.