Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
35/9-5
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1344 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 3223,816 | DEPTH_MD | 3223,8157 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3223,816 | DRHO | 0,0057 | g/cm3 | |
| 3223,816 | DTC | 79,3360 | us/ft | |
| 3223,816 | DTS | 150,7679 | us/ft | |
| 3223,816 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3223,816 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3223,816 | GR | 110,4507 | gAPI | |
| 3223,816 | NPHI | 0,2913 | m3/m3 | |
| 3223,816 | PEF | 3,2776 | b/e | |
| 3223,816 | RDEP | 6,3496 | ohm.m | |
| 3223,816 | RHOB | 2,6232 | g/cm3 | |
| 3223,816 | RMED | 7,0936 | ohm.m | |
| 3223,816 | RMIC | 3,8228 | ohm.m | |
| 3223,816 | ROP | 18,3298 | m/h | |
| 3223,816 | ROPA | 17,4952 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3223,816 | x_loc | 543.536,1875 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3223,816 | y_loc | 6.799.377,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3223,816 | z_loc | -3204,6748 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3275,040 | BS | 8,5000 | in | |
| 3275,040 | CALI | 8,3975 | in | |
| 3275,040 | DEPT | 3275,0396 | m | |
| 3275,040 | DEPTH_MD | 3275,0396 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3275,040 | DRHO | 0,0587 | g/cm3 | |
| 3275,040 | DTC | 90,5246 | us/ft | |
| 3275,040 | DTS | 184,3619 | us/ft | |
| 3275,040 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3275,040 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3275,040 | GR | 117,9055 | gAPI | |
| 3275,040 | NPHI | 0,3619 | m3/m3 | |
| 3275,040 | PEF | 4,2972 | b/e | |
| 3275,040 | RDEP | 2,6680 | ohm.m | |
| 3275,040 | RHOB | 2,6267 | g/cm3 | |
| 3275,040 | RMED | 3,0491 | ohm.m | |
| 3275,040 | RMIC | 1,7268 | ohm.m | |
| 3275,040 | ROP | 17,7220 | m/h | |
| 3275,040 | ROPA | 16,5418 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3275,040 | x_loc | 543.539,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3275,040 | y_loc | 6.799.377,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3275,040 | z_loc | -3255,7908 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3326,264 | BS | 8,5000 | in | |
| 3326,264 | CALI | 8,4008 | in | |
| 3326,264 | DEPT | 3326,2636 | m | |
| 3326,264 | DEPTH_MD | 3326,2637 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3326,264 | DRHO | 0,0046 | g/cm3 | |
| 3326,264 | DTC | 101,6136 | us/ft | |
| 3326,264 | DTS | 209,7675 | us/ft | |
| 3326,264 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3326,264 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3326,264 | GR | 138,8514 | gAPI | |
| 3326,264 | NPHI | 0,3980 | m3/m3 | |
| 3326,264 | PEF | 3,1627 | b/e | |
| 3326,264 | RDEP | 3,2588 | ohm.m | |
| 3326,264 | RHOB | 2,5013 | g/cm3 | |
| 3326,264 | RMED | 3,5483 | ohm.m | |
| 3326,264 | RMIC | 1,6116 | ohm.m | |
| 3326,264 | ROP | 11,9951 | m/h | |
| 3326,264 | ROPA | 11,6330 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3326,264 | x_loc | 543.543,6875 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3326,264 | y_loc | 6.799.377,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3326,264 | z_loc | -3306,8398 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3377,336 | BS | 8,5000 | in | |
| 3377,336 | CALI | 8,3811 | in | |
| 3377,336 | DEPT | 3377,3356 | m | |
| 3377,336 | DEPTH_MD | 3377,3357 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3377,336 | DRHO | 0,0079 | g/cm3 | |
| 3377,336 | DTC | 71,4135 | us/ft | |
| 3377,336 | DTS | 126,5758 | us/ft | |
| 3377,336 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3377,336 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3377,336 | GR | 88,6812 | gAPI | |
| 3377,336 | NPHI | 0,2639 | m3/m3 | |
| 3377,336 | PEF | 3,5229 | b/e | |
| 3377,336 | RDEP | 19,4252 | ohm.m | |
| 3377,336 | RHOB | 2,6673 | g/cm3 | |
| 3377,336 | RMED | 20,5412 | ohm.m | |
| 3377,336 | RMIC | 17,4843 | ohm.m | |
| 3377,336 | ROP | 7,9243 | m/h | |
| 3377,336 | ROPA | 12,2784 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3377,336 | x_loc | 543.547,8125 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3377,336 | y_loc | 6.799.377,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3377,336 | z_loc | -3357,7454 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3428,560 | BS | 8,5000 | in | |
| 3428,560 | CALI | 8,5070 | in | |
| 3428,560 | DEPT | 3428,5596 | m | |
| 3428,560 | DEPTH_MD | 3428,5596 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3428,560 | DRHO | 0,0007 | g/cm3 | |
| 3428,560 | DTC | 71,9390 | us/ft | |
| 3428,560 | DTS | 127,4103 | us/ft | |
| 3428,560 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3428,560 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.030,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3428,560 | GR | 110,1565 | gAPI | |
| 3428,560 | NPHI | 0,2789 | m3/m3 | |
| 3428,560 | PEF | 3,1638 | b/e | |
| 3428,560 | RDEP | 15,2757 | ohm.m | |
| 3428,560 | RHOB | 2,6234 | g/cm3 | |
| 3428,560 | RMED | 14,0515 | ohm.m | |
| 3428,560 | RMIC | 6,7767 | ohm.m | |
| 3428,560 | ROP | 11,9239 | m/h | |
| 3428,560 | ROPA | 10,2584 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 3428,560 | x_loc | 543.551,7500 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 21.206 | 957 |
| CALI | in | 21.206 | 16.264 |
| DEPT | m | 21.206 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 21.206 | 1095 |
| DRHO | g/cm3 | 21.206 | 16.272 |
| DTC | us/ft | 21.206 | 12.019 |
| DTS | us/ft | 21.206 | 12.014 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 21.206 | 16.269 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 21.206 | 16.264 |
| GR | gAPI | 21.206 | 23 |
| NPHI | m3/m3 | 21.206 | 15.869 |
| PEF | b/e | 21.206 | 16.272 |
| RDEP | ohm.m | 21.206 | 1095 |
| RHOB | g/cm3 | 21.206 | 16.272 |
| RMED | ohm.m | 21.206 | 1272 |
| RMIC | ohm.m | 21.206 | 16.273 |
| ROP | m/h | 21.206 | 966 |
| ROPA | No indicado / no verificado | 21.206 | 503 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 21.206 | 1095 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 21.206 | 1095 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 21.206 | 1095 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en siete idiomas.