Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
34/12-1
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1408 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 4102,510 | RDEP | 1,3182 | ohm.m | |
| 4102,510 | RHOB | 2,5572 | g/cm3 | |
| 4102,510 | RMED | 1,3451 | ohm.m | |
| 4102,510 | ROP | 24,3314 | m/h | |
| 4102,510 | ROPA | 25,0066 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4102,510 | RSHA | 1,3987 | ohm.m | |
| 4102,510 | SGR | 0,0135 | gAPI | |
| 4102,510 | x_loc | 499.935,1250 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4102,510 | y_loc | 6.787.696,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4102,510 | z_loc | -4077,9307 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4171,062 | BS | 8,3750 | in | |
| 4171,062 | CALI | 8,2956 | in | |
| 4171,062 | DEPT | 4171,0616 | m | |
| 4171,062 | DEPTH_MD | 4171,0615 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4171,062 | DRHO | -0,0049 | g/cm3 | |
| 4171,062 | DTC | 88,3862 | us/ft | |
| 4171,062 | DTS | 176,1225 | us/ft | |
| 4171,062 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 2,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4171,062 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.030,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4171,062 | GR | 65,8655 | gAPI | |
| 4171,062 | NPHI | 0,2167 | m3/m3 | |
| 4171,062 | PEF | 7,2892 | b/e | |
| 4171,062 | RDEP | 2,4944 | ohm.m | |
| 4171,062 | RHOB | 2,6678 | g/cm3 | |
| 4171,062 | RMED | 2,5708 | ohm.m | |
| 4171,062 | ROP | 11,9085 | m/h | |
| 4171,062 | ROPA | 4,3497 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4171,062 | RSHA | 2,4497 | ohm.m | |
| 4171,062 | SGR | 0,0162 | gAPI | |
| 4171,062 | x_loc | 499.935,6875 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4171,062 | y_loc | 6.787.695,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4171,062 | z_loc | -4146,4644 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4239,766 | BS | 8,3750 | in | |
| 4239,766 | CALI | 8,4112 | in | |
| 4239,766 | DEPT | 4239,7656 | m | |
| 4239,766 | DEPTH_MD | 4239,7656 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4239,766 | DRHO | -0,0078 | g/cm3 | |
| 4239,766 | DTC | 101,9398 | us/ft | |
| 4239,766 | DTS | 199,9104 | us/ft | |
| 4239,766 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 2,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4239,766 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.030,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4239,766 | GR | 99,7750 | gAPI | |
| 4239,766 | NPHI | 0,2654 | m3/m3 | |
| 4239,766 | PEF | 4,8393 | b/e | |
| 4239,766 | RDEP | 1,9758 | ohm.m | |
| 4239,766 | RHOB | 2,5616 | g/cm3 | |
| 4239,766 | RMED | 2,0171 | ohm.m | |
| 4239,766 | ROP | 11,3938 | m/h | |
| 4239,766 | ROPA | 5,1668 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4239,766 | RSHA | 2,1252 | ohm.m | |
| 4239,766 | SGR | 0,0189 | gAPI | |
| 4239,766 | x_loc | 499.935,8125 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4239,766 | y_loc | 6.787.693,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4239,766 | z_loc | -4215,1484 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4308,318 | BS | 8,3750 | in | |
| 4308,318 | CALI | 8,3705 | in | |
| 4308,318 | DEPT | 4308,3176 | m | |
| 4308,318 | DEPTH_MD | 4308,3174 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4308,318 | DRHO | -0,0036 | g/cm3 | |
| 4308,318 | DTC | 90,8272 | us/ft | |
| 4308,318 | DTS | 174,9846 | us/ft | |
| 4308,318 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4308,318 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 70.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4308,318 | GR | 120,1551 | gAPI | |
| 4308,318 | NPHI | 0,2691 | m3/m3 | |
| 4308,318 | PEF | 4,9619 | b/e | |
| 4308,318 | RDEP | 2,5374 | ohm.m | |
| 4308,318 | RHOB | 2,6057 | g/cm3 | |
| 4308,318 | RMED | 2,5974 | ohm.m | |
| 4308,318 | ROP | 7,5224 | m/h | |
| 4308,318 | ROPA | 5,6978 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4308,318 | RSHA | 2,6258 | ohm.m | |
| 4308,318 | SGR | 0,0254 | gAPI | |
| 4308,318 | x_loc | 499.935,4688 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4308,318 | y_loc | 6.787.692,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4308,318 | z_loc | -4283,6909 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4376,870 | BS | 8,3750 | in | |
| 4376,870 | CALI | 8,3301 | in | |
| 4376,870 | DEPT | 4376,8696 | m | |
| 4376,870 | DEPTH_MD | 4376,8696 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4376,870 | DRHO | 0,0012 | g/cm3 | |
| 4376,870 | DTC | 84,5504 | us/ft | |
| 4376,870 | DTS | 160,3587 | us/ft | |
| 4376,870 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4376,870 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.030,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4376,870 | GR | 75,2647 | gAPI | |
| 4376,870 | NPHI | 0,1543 | m3/m3 | |
| 4376,870 | PEF | 5,4071 | b/e | |
| 4376,870 | RDEP | 4,7266 | ohm.m | |
| 4376,870 | RHOB | 2,6191 | g/cm3 | |
| 4376,870 | RMED | 4,8324 | ohm.m | |
| 4376,870 | ROP | 11,9194 | m/h | |
| 4376,870 | ROPA | 4,6839 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4376,870 | RSHA | 4,9394 | ohm.m | |
| 4376,870 | SGR | 0,0275 | gAPI | |
| 4376,870 | x_loc | 499.934,4688 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4376,870 | y_loc | 6.787.692,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4376,870 | z_loc | -4352,2314 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4445,574 | BS | 8,3750 | in | |
| 4445,574 | CALI | 8,3277 | in |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 28.434 | 46 |
| CALI | in | 28.434 | 18.394 |
| DEPT | m | 28.434 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 28.434 | 71 |
| DRHO | g/cm3 | 28.434 | 18.620 |
| DTC | us/ft | 28.434 | 189 |
| DTS | us/ft | 28.434 | 11.469 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 28.434 | 18.395 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 28.434 | 19.084 |
| GR | gAPI | 28.434 | 90 |
| NPHI | m3/m3 | 28.434 | 18.624 |
| PEF | b/e | 28.434 | 18.633 |
| RDEP | ohm.m | 28.434 | 71 |
| RHOB | g/cm3 | 28.434 | 18.666 |
| RMED | ohm.m | 28.434 | 110 |
| ROP | m/h | 28.434 | 49 |
| ROPA | No indicado / no verificado | 28.434 | 74 |
| RSHA | ohm.m | 28.434 | 18.516 |
| SGR | gAPI | 28.434 | 21.520 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 28.434 | 71 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 28.434 | 71 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 28.434 | 71 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en siete idiomas.