Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
34/11-2 S
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1280 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 4545,040 | CALI | 9,2524 | in | |
| 4545,040 | DEPT | 4545,0400 | m | |
| 4545,040 | DEPTH_MD | 4545,0400 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4545,040 | DRHO | -0,0013 | g/cm3 | |
| 4545,040 | DTC | 76,2513 | us/ft | |
| 4545,040 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4545,040 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4545,040 | GR | 90,2308 | gAPI | |
| 4545,040 | NPHI | 0,1530 | m3/m3 | |
| 4545,040 | PEF | 4,3350 | b/e | |
| 4545,040 | RDEP | 9,4389 | ohm.m | |
| 4545,040 | RHOB | 2,6374 | g/cm3 | |
| 4545,040 | RMED | 9,5703 | ohm.m | |
| 4545,040 | ROPA | 9,6696 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4545,040 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 4545,040 | RXO | -999,0000 | ohm.m | |
| 4545,040 | SP | -23,9241 | mV | |
| 4545,040 | x_loc | 467.325,5938 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4545,040 | y_loc | 6.788.055,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4545,040 | z_loc | -4394,6035 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4616,024 | CALI | 9,4981 | in | |
| 4616,024 | DEPT | 4616,0240 | m | |
| 4616,024 | DEPTH_MD | 4616,0239 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4616,024 | DRHO | -0,0030 | g/cm3 | |
| 4616,024 | DTC | 79,1631 | us/ft | |
| 4616,024 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4616,024 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4616,024 | GR | 93,6792 | gAPI | |
| 4616,024 | NPHI | 0,1582 | m3/m3 | |
| 4616,024 | PEF | 5,8119 | b/e | |
| 4616,024 | RDEP | 8,7779 | ohm.m | |
| 4616,024 | RHOB | 2,7282 | g/cm3 | |
| 4616,024 | RMED | 8,8636 | ohm.m | |
| 4616,024 | ROPA | 7,4486 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4616,024 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 4616,024 | RXO | -999,0000 | ohm.m | |
| 4616,024 | SP | -29,1518 | mV | |
| 4616,024 | x_loc | 467.363,4063 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4616,024 | y_loc | 6.788.044,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4616,024 | z_loc | -4453,5347 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4687,008 | CALI | 8,8244 | in | |
| 4687,008 | DEPT | 4687,0080 | m | |
| 4687,008 | DEPTH_MD | 4687,0078 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4687,008 | DRHO | -0,0021 | g/cm3 | |
| 4687,008 | DTC | 72,7573 | us/ft | |
| 4687,008 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4687,008 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.030,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4687,008 | GR | 87,4464 | gAPI | |
| 4687,008 | NPHI | 0,1278 | m3/m3 | |
| 4687,008 | PEF | 3,7089 | b/e | |
| 4687,008 | RDEP | 6,8377 | ohm.m | |
| 4687,008 | RHOB | 2,6400 | g/cm3 | |
| 4687,008 | RMED | 6,2431 | ohm.m | |
| 4687,008 | ROPA | 5,3696 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4687,008 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 4687,008 | RXO | -999,0000 | ohm.m | |
| 4687,008 | SP | -18,9778 | mV | |
| 4687,008 | x_loc | 467.405,2500 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4687,008 | y_loc | 6.788.031,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4687,008 | z_loc | -4509,4136 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 4757,992 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 4757,992 | DEPT | 4757,9920 | m | |
| 4757,992 | DEPTH_MD | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 4757,992 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 4757,992 | DTC | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 4757,992 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 4757,992 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 4757,992 | GR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 4757,992 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 4757,992 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 4757,992 | RDEP | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 4757,992 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 4757,992 | RMED | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 4757,992 | ROPA | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 4757,992 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 4757,992 | RXO | -999,0000 | ohm.m | |
| 4757,992 | SP | -999,0000 | mV | |
| 4757,992 | x_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 4757,992 | y_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 4757,992 | z_loc | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 29.422 | 5503 |
| DEPT | m | 29.422 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 29.422 | 5816 |
| DRHO | g/cm3 | 29.422 | 5527 |
| DTC | us/ft | 29.422 | 5710 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 29.422 | 5876 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 29.422 | 6112 |
| GR | gAPI | 29.422 | 477 |
| NPHI | m3/m3 | 29.422 | 17.522 |
| PEF | b/e | 29.422 | 5532 |
| RDEP | ohm.m | 29.422 | 5816 |
| RHOB | g/cm3 | 29.422 | 5369 |
| RMED | ohm.m | 29.422 | 534 |
| ROPA | No indicado / no verificado | 29.422 | 165 |
| RSHA | ohm.m | 29.422 | 24.279 |
| RXO | ohm.m | 29.422 | 257 |
| SP | mV | 29.422 | 257 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 29.422 | 5816 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 29.422 | 5816 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 29.422 | 5816 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en siete idiomas.