Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
16/7-5
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1280 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 768,256 | CALI | 17,9860 | in | |
| 768,256 | DEPT | 768,2560 | m | |
| 768,256 | DEPTH_MD | 768,2560 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 768,256 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 768,256 | DTC | 165,0072 | us/ft | |
| 768,256 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 768,256 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 768,256 | GR | 77,2186 | gAPI | |
| 768,256 | MUDWEIGHT | 1,1503 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 768,256 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 768,256 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 768,256 | RDEP | 1,0616 | ohm.m | |
| 768,256 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 768,256 | RMED | 1,0836 | ohm.m | |
| 768,256 | ROP | 0,8241 | m/h | |
| 768,256 | RSHA | 1,0593 | ohm.m | |
| 768,256 | SP | 37,2067 | mV | |
| 768,256 | x_loc | 446.273,9375 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 768,256 | y_loc | 6.468.387,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 768,256 | z_loc | -741,4405 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 812,792 | CALI | 18,9820 | in | |
| 812,792 | DEPT | 812,7920 | m | |
| 812,792 | DEPTH_MD | 812,7920 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 812,792 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 812,792 | DTC | 157,9068 | us/ft | |
| 812,792 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 812,792 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 812,792 | GR | 77,9544 | gAPI | |
| 812,792 | MUDWEIGHT | 1,1503 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 812,792 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 812,792 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 812,792 | RDEP | 1,2469 | ohm.m | |
| 812,792 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 812,792 | RMED | 1,2331 | ohm.m | |
| 812,792 | ROP | 1,3120 | m/h | |
| 812,792 | RSHA | 1,2269 | ohm.m | |
| 812,792 | SP | 39,0155 | mV | |
| 812,792 | x_loc | 446.273,8438 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 812,792 | y_loc | 6.468.387,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 812,792 | z_loc | -785,9762 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 857,480 | CALI | 18,1857 | in | |
| 857,480 | DEPT | 857,4800 | m | |
| 857,480 | DEPTH_MD | 857,4800 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 857,480 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 857,480 | DTC | 144,0564 | us/ft | |
| 857,480 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 857,480 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 857,480 | GR | 76,4304 | gAPI | |
| 857,480 | MUDWEIGHT | 1,1503 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 857,480 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 857,480 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 857,480 | RDEP | 1,4318 | ohm.m | |
| 857,480 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 857,480 | RMED | 1,3110 | ohm.m | |
| 857,480 | ROP | 2,5358 | m/h | |
| 857,480 | RSHA | 1,2871 | ohm.m | |
| 857,480 | SP | 37,5199 | mV | |
| 857,480 | x_loc | 446.273,7813 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 857,480 | y_loc | 6.468.387,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 857,480 | z_loc | -830,6641 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 902,016 | CALI | 25,2179 | in | |
| 902,016 | DEPT | 902,0160 | m | |
| 902,016 | DEPTH_MD | 902,0160 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 902,016 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 902,016 | DTC | 148,7072 | us/ft | |
| 902,016 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 902,016 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 902,016 | GR | 46,3160 | gAPI | |
| 902,016 | MUDWEIGHT | 1,1503 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 902,016 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 902,016 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 902,016 | RDEP | 0,8308 | ohm.m | |
| 902,016 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 902,016 | RMED | 0,6905 | ohm.m | |
| 902,016 | ROP | 1,3659 | m/h | |
| 902,016 | RSHA | 0,7018 | ohm.m | |
| 902,016 | SP | 36,4095 | mV | |
| 902,016 | x_loc | 446.273,7188 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 902,016 | y_loc | 6.468.387,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 902,016 | z_loc | -875,2000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 946,552 | CALI | 14,9603 | in | |
| 946,552 | DEPT | 946,5520 | m | |
| 946,552 | DEPTH_MD | 946,5520 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 946,552 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 946,552 | DTC | 150,3467 | us/ft | |
| 946,552 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 946,552 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 946,552 | GR | 61,0896 | gAPI | |
| 946,552 | MUDWEIGHT | 1,1503 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 946,552 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 946,552 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 946,552 | RDEP | 1,0255 | ohm.m | |
| 946,552 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 946,552 | RMED | 0,8641 | ohm.m | |
| 946,552 | ROP | 0,4033 | m/h | |
| 946,552 | RSHA | 0,8296 | ohm.m | |
| 946,552 | SP | 39,6116 | mV | |
| 946,552 | x_loc | 446.273,7188 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 946,552 | y_loc | 6.468.386,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 946,552 | z_loc | -919,7354 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 18.488 | 2387 |
| DEPT | m | 18.488 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 18.488 | 8 |
| DRHO | g/cm3 | 18.488 | 7582 |
| DTC | us/ft | 18.488 | 1411 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 18.488 | 2351 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 18.488 | 2898 |
| GR | gAPI | 18.488 | 66 |
| MUDWEIGHT | No indicado / no verificado | 18.488 | 2054 |
| NPHI | m3/m3 | 18.488 | 7583 |
| PEF | b/e | 18.488 | 7590 |
| RDEP | ohm.m | 18.488 | 8 |
| RHOB | g/cm3 | 18.488 | 7583 |
| RMED | ohm.m | 18.488 | 7 |
| ROP | m/h | 18.488 | 596 |
| RSHA | ohm.m | 18.488 | 7 |
| SP | mV | 18.488 | 7 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 18.488 | 8 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 18.488 | 8 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 18.488 | 8 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en cinco idiomas.