Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
31/2-8
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1280 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 1081,765 | CALI | 18,6280 | in | |
| 1081,765 | DEPT | 1081,7650 | m | |
| 1081,765 | DEPTH_MD | 1081,7650 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1081,765 | DRHO | 0,0289 | g/cm3 | |
| 1081,765 | DTC | 152,9461 | us/ft | |
| 1081,765 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1081,765 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1081,765 | GR | 92,3170 | gAPI | |
| 1081,765 | NPHI | 0,5132 | m3/m3 | |
| 1081,765 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1081,765 | RDEP | 1,1996 | ohm.m | |
| 1081,765 | RHOB | 2,0512 | g/cm3 | |
| 1081,765 | RMED | 1,1529 | ohm.m | |
| 1081,765 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1081,765 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1081,765 | SGR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 1081,765 | SP | 50,2742 | mV | |
| 1081,765 | x_loc | 526.927,1250 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1081,765 | y_loc | 6.758.509,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1081,765 | z_loc | -1056,7159 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1129,949 | CALI | 18,5122 | in | |
| 1129,949 | DEPT | 1129,9490 | m | |
| 1129,949 | DEPTH_MD | 1129,9490 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1129,949 | DRHO | 0,0303 | g/cm3 | |
| 1129,949 | DTC | 161,2596 | us/ft | |
| 1129,949 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1129,949 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1129,949 | GR | 96,9709 | gAPI | |
| 1129,949 | NPHI | 0,4474 | m3/m3 | |
| 1129,949 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1129,949 | RDEP | 1,4255 | ohm.m | |
| 1129,949 | RHOB | 2,0450 | g/cm3 | |
| 1129,949 | RMED | 1,2640 | ohm.m | |
| 1129,949 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1129,949 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1129,949 | SGR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 1129,949 | SP | 55,6479 | mV | |
| 1129,949 | x_loc | 526.927,3125 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1129,949 | y_loc | 6.758.510,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1129,949 | z_loc | -1104,8958 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1177,981 | CALI | 18,8584 | in | |
| 1177,981 | DEPT | 1177,9810 | m | |
| 1177,981 | DEPTH_MD | 1177,9810 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1177,981 | DRHO | 0,0046 | g/cm3 | |
| 1177,981 | DTC | 145,0531 | us/ft | |
| 1177,981 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1177,981 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1177,981 | GR | 82,8137 | gAPI | |
| 1177,981 | NPHI | 0,4742 | m3/m3 | |
| 1177,981 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1177,981 | RDEP | 1,2500 | ohm.m | |
| 1177,981 | RHOB | 1,9815 | g/cm3 | |
| 1177,981 | RMED | 1,2167 | ohm.m | |
| 1177,981 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1177,981 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1177,981 | SGR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 1177,981 | SP | 52,5657 | mV | |
| 1177,981 | x_loc | 526.927,5625 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1177,981 | y_loc | 6.758.510,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1177,981 | z_loc | -1152,9240 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1226,013 | CALI | 17,7820 | in | |
| 1226,013 | DEPT | 1226,0130 | m | |
| 1226,013 | DEPTH_MD | 1226,0129 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1226,013 | DRHO | 0,0413 | g/cm3 | |
| 1226,013 | DTC | 163,2996 | us/ft | |
| 1226,013 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1226,013 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1226,013 | GR | 65,2867 | gAPI | |
| 1226,013 | NPHI | 0,4420 | m3/m3 | |
| 1226,013 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1226,013 | RDEP | 0,7716 | ohm.m | |
| 1226,013 | RHOB | 2,1430 | g/cm3 | |
| 1226,013 | RMED | 0,7929 | ohm.m | |
| 1226,013 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1226,013 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1226,013 | SGR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 1226,013 | SP | 38,7754 | mV | |
| 1226,013 | x_loc | 526.927,9375 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1226,013 | y_loc | 6.758.510,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1226,013 | z_loc | -1200,9530 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1274,045 | CALI | 19,1243 | in | |
| 1274,045 | DEPT | 1274,0450 | m | |
| 1274,045 | DEPTH_MD | 1274,0449 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1274,045 | DRHO | 0,0081 | g/cm3 | |
| 1274,045 | DTC | 159,2651 | us/ft | |
| 1274,045 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1274,045 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1274,045 | GR | 68,1054 | gAPI | |
| 1274,045 | NPHI | 0,4854 | m3/m3 | |
| 1274,045 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1274,045 | RDEP | 0,6232 | ohm.m | |
| 1274,045 | RHOB | 2,0453 | g/cm3 | |
| 1274,045 | RMED | 0,7023 | ohm.m | |
| 1274,045 | RSHA | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1274,045 | RXO | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1274,045 | SGR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 1274,045 | SP | 37,4650 | mV | |
| 1274,045 | x_loc | 526.928,3750 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1274,045 | y_loc | 6.758.511,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1274,045 | z_loc | -1248,9821 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 19.923 | 603 |
| DEPT | m | 19.923 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 19.923 | 1 |
| DRHO | g/cm3 | 19.923 | 591 |
| DTC | us/ft | 19.923 | 868 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 19.923 | 844 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 19.923 | 897 |
| GR | gAPI | 19.923 | 61 |
| NPHI | m3/m3 | 19.923 | 602 |
| PEF | b/e | 19.923 | 9039 |
| RDEP | ohm.m | 19.923 | 1 |
| RHOB | g/cm3 | 19.923 | 591 |
| RMED | ohm.m | 19.923 | 1 |
| RSHA | ohm.m | 19.923 | 13.177 |
| RXO | ohm.m | 19.923 | 13.175 |
| SGR | gAPI | 19.923 | 9015 |
| SP | mV | 19.923 | 1 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 19.923 | 1 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 19.923 | 1 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 19.923 | 1 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en cinco idiomas.