Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
16/10-2 Delta
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1280 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 1069,273 | BS | 17,5000 | in | |
| 1069,273 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 1069,273 | DCAL | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 1069,273 | DEPT | 1069,2732 | m | |
| 1069,273 | DEPTH_MD | 1069,2732 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1069,273 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1069,273 | DTC | 141,5458 | us/ft | |
| 1069,273 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1069,273 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1069,273 | GR | 21,6332 | gAPI | |
| 1069,273 | MUDWEIGHT | 149,7830 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1069,273 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1069,273 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1069,273 | RDEP | 0,7710 | ohm.m | |
| 1069,273 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1069,273 | RMED | 0,6898 | ohm.m | |
| 1069,273 | SP | 47,6572 | mV | |
| 1069,273 | x_loc | 443.330,2188 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1069,273 | y_loc | 6.444.933,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1069,273 | z_loc | -1044,2502 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1117,913 | BS | 17,5000 | in | |
| 1117,913 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 1117,913 | DCAL | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 1117,913 | DEPT | 1117,9132 | m | |
| 1117,913 | DEPTH_MD | 1117,9132 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1117,913 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1117,913 | DTC | 141,0611 | us/ft | |
| 1117,913 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1117,913 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1117,913 | GR | 29,4489 | gAPI | |
| 1117,913 | MUDWEIGHT | 149,7830 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1117,913 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1117,913 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1117,913 | RDEP | 0,7583 | ohm.m | |
| 1117,913 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1117,913 | RMED | 0,7166 | ohm.m | |
| 1117,913 | SP | 55,2112 | mV | |
| 1117,913 | x_loc | 443.330,0625 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1117,913 | y_loc | 6.444.933,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1117,913 | z_loc | -1092,8889 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1166,553 | BS | 17,5000 | in | |
| 1166,553 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 1166,553 | DCAL | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 1166,553 | DEPT | 1166,5532 | m | |
| 1166,553 | DEPTH_MD | 1166,5532 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1166,553 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1166,553 | DTC | 145,5000 | us/ft | |
| 1166,553 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1166,553 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1166,553 | GR | 55,8256 | gAPI | |
| 1166,553 | MUDWEIGHT | 149,7830 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1166,553 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1166,553 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1166,553 | RDEP | 1,2004 | ohm.m | |
| 1166,553 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1166,553 | RMED | 1,1827 | ohm.m | |
| 1166,553 | SP | 43,0516 | mV | |
| 1166,553 | x_loc | 443.329,8438 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1166,553 | y_loc | 6.444.934,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1166,553 | z_loc | -1141,5278 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1215,041 | BS | 17,5000 | in | |
| 1215,041 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 1215,041 | DCAL | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 1215,041 | DEPT | 1215,0412 | m | |
| 1215,041 | DEPTH_MD | 1215,0413 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1215,041 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1215,041 | DTC | 141,0423 | us/ft | |
| 1215,041 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1215,041 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1215,041 | GR | 28,1143 | gAPI | |
| 1215,041 | MUDWEIGHT | 149,7830 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1215,041 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1215,041 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1215,041 | RDEP | 0,7588 | ohm.m | |
| 1215,041 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1215,041 | RMED | 0,6963 | ohm.m | |
| 1215,041 | SP | 55,4221 | mV | |
| 1215,041 | x_loc | 443.329,2500 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1215,041 | y_loc | 6.444.933,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1215,041 | z_loc | -1190,0114 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1263,681 | BS | 17,5000 | in | |
| 1263,681 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 1263,681 | DCAL | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 1263,681 | DEPT | 1263,6812 | m | |
| 1263,681 | DEPTH_MD | 1263,6812 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1263,681 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1263,681 | DTC | 136,9975 | us/ft | |
| 1263,681 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1263,681 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1263,681 | GR | 26,5483 | gAPI | |
| 1263,681 | MUDWEIGHT | 149,7830 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1263,681 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1263,681 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1263,681 | RDEP | 0,7453 | ohm.m | |
| 1263,681 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1263,681 | RMED | 0,6984 | ohm.m | |
| 1263,681 | SP | 54,0934 | mV | |
| 1263,681 | x_loc | 443.328,5938 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1263,681 | y_loc | 6.444.933,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1263,681 | z_loc | -1238,6462 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 20.131 | 92 |
| CALI | in | 20.131 | 17.636 |
| DCAL | in | 20.131 | 17.611 |
| DEPT | m | 20.131 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 20.131 | 478 |
| DRHO | g/cm3 | 20.131 | 17.611 |
| DTC | us/ft | 20.131 | 929 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 20.131 | 17.693 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 20.131 | 17.694 |
| GR | gAPI | 20.131 | 132 |
| MUDWEIGHT | No indicado / no verificado | 20.131 | 1335 |
| NPHI | m3/m3 | 20.131 | 17.611 |
| PEF | b/e | 20.131 | 17.561 |
| RDEP | ohm.m | 20.131 | 478 |
| RHOB | g/cm3 | 20.131 | 17.611 |
| RMED | ohm.m | 20.131 | 1115 |
| SP | mV | 20.131 | 573 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 20.131 | 478 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 20.131 | 478 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 20.131 | 478 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en siete idiomas.