Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
16/7-6
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1536 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 1146,654 | BS | 17,5000 | in | |
| 1146,654 | CALI | 12,0783 | in | |
| 1146,654 | DCAL | -5,4217 | in | |
| 1146,654 | DEPT | 1146,6544 | m | |
| 1146,654 | DEPTH_MD | 1146,6544 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1146,654 | DRHO | -1,1157 | g/cm3 | |
| 1146,654 | DTC | 134,6897 | us/ft | |
| 1146,654 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1146,654 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 2,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1146,654 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1146,654 | GR | 97,0844 | gAPI | |
| 1146,654 | NPHI | 0,5457 | m3/m3 | |
| 1146,654 | PEF | 31,4390 | b/e | |
| 1146,654 | RDEP | 1,5112 | ohm.m | |
| 1146,654 | RHOB | 1,7847 | g/cm3 | |
| 1146,654 | RMED | 1,4459 | ohm.m | |
| 1146,654 | RMIC | No indicado / no verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1146,654 | ROP | 14,1463 | m/h | |
| 1146,654 | RSHA | 1,4123 | ohm.m | |
| 1146,654 | SGR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 1146,654 | SP | -162,3753 | mV | |
| 1146,654 | x_loc | 443.865,7813 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1146,654 | y_loc | 6.458.302,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1146,654 | z_loc | -1121,6318 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1188,454 | BS | 12,2500 | in | |
| 1188,454 | CALI | 12,3858 | in | |
| 1188,454 | DCAL | 0,1358 | in | |
| 1188,454 | DEPT | 1188,4544 | m | |
| 1188,454 | DEPTH_MD | 1188,4543 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1188,454 | DRHO | -0,0712 | g/cm3 | |
| 1188,454 | DTC | 148,4395 | us/ft | |
| 1188,454 | DTS | 390,6761 | us/ft | |
| 1188,454 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1188,454 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1188,454 | GR | 85,2387 | gAPI | |
| 1188,454 | NPHI | 0,6035 | m3/m3 | |
| 1188,454 | PEF | 2,6871 | b/e | |
| 1188,454 | RDEP | 1,1141 | ohm.m | |
| 1188,454 | RHOB | 1,8980 | g/cm3 | |
| 1188,454 | RMED | 1,0547 | ohm.m | |
| 1188,454 | RMIC | 1,0521 | ohm.m | |
| 1188,454 | ROP | 37,0489 | m/h | |
| 1188,454 | RSHA | 1,0357 | ohm.m | |
| 1188,454 | SGR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 1188,454 | SP | -148,0979 | mV | |
| 1188,454 | x_loc | 443.865,5938 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1188,454 | y_loc | 6.458.302,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1188,454 | z_loc | -1163,4307 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1230,254 | BS | 12,2500 | in | |
| 1230,254 | CALI | 12,2162 | in | |
| 1230,254 | DCAL | -0,0338 | in | |
| 1230,254 | DEPT | 1230,2544 | m | |
| 1230,254 | DEPTH_MD | 1230,2544 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1230,254 | DRHO | -0,0677 | g/cm3 | |
| 1230,254 | DTC | 145,9246 | us/ft | |
| 1230,254 | DTS | 367,2179 | us/ft | |
| 1230,254 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1230,254 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1230,254 | GR | 97,3368 | gAPI | |
| 1230,254 | NPHI | 0,4811 | m3/m3 | |
| 1230,254 | PEF | 3,3085 | b/e | |
| 1230,254 | RDEP | 1,1940 | ohm.m | |
| 1230,254 | RHOB | 2,0233 | g/cm3 | |
| 1230,254 | RMED | 1,1354 | ohm.m | |
| 1230,254 | RMIC | 1,1579 | ohm.m | |
| 1230,254 | ROP | 59,6653 | m/h | |
| 1230,254 | RSHA | 1,1348 | ohm.m | |
| 1230,254 | SGR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 1230,254 | SP | -138,8437 | mV | |
| 1230,254 | x_loc | 443.865,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1230,254 | y_loc | 6.458.302,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1230,254 | z_loc | -1205,2301 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1271,902 | BS | 12,2500 | in | |
| 1271,902 | CALI | 12,5382 | in | |
| 1271,902 | DCAL | 0,2882 | in | |
| 1271,902 | DEPT | 1271,9024 | m | |
| 1271,902 | DEPTH_MD | 1271,9023 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1271,902 | DRHO | -0,0674 | g/cm3 | |
| 1271,902 | DTC | 142,9625 | us/ft | |
| 1271,902 | DTS | 397,8256 | us/ft | |
| 1271,902 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1271,902 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65.000,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1271,902 | GR | 105,2904 | gAPI | |
| 1271,902 | NPHI | 0,5513 | m3/m3 | |
| 1271,902 | PEF | 3,1849 | b/e | |
| 1271,902 | RDEP | 1,4492 | ohm.m | |
| 1271,902 | RHOB | 2,0751 | g/cm3 | |
| 1271,902 | RMED | 1,3546 | ohm.m | |
| 1271,902 | RMIC | 1,3691 | ohm.m | |
| 1271,902 | ROP | 37,4630 | m/h | |
| 1271,902 | RSHA | 1,3242 | ohm.m | |
| 1271,902 | SGR | No indicado / no verificado | gAPI | source-null-sentinel |
| 1271,902 | SP | -127,7671 | mV | |
| 1271,902 | x_loc | 443.865,4063 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1271,902 | y_loc | 6.458.302,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1271,902 | z_loc | -1246,8771 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1313,702 | BS | 12,2500 | in | |
| 1313,702 | CALI | 12,1128 | in | |
| 1313,702 | DCAL | -0,1372 | in | |
| 1313,702 | DEPT | 1313,7024 | m |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 17.304 | 2 |
| CALI | in | 17.304 | 6750 |
| DCAL | in | 17.304 | 6631 |
| DEPT | m | 17.304 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 17.304 | 1145 |
| DRHO | g/cm3 | 17.304 | 6772 |
| DTC | us/ft | 17.304 | 6743 |
| DTS | us/ft | 17.304 | 7064 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 17.304 | 6837 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 17.304 | 7082 |
| GR | gAPI | 17.304 | 1321 |
| NPHI | m3/m3 | 17.304 | 6822 |
| PEF | b/e | 17.304 | 6663 |
| RDEP | ohm.m | 17.304 | 1145 |
| RHOB | g/cm3 | 17.304 | 6774 |
| RMED | ohm.m | 17.304 | 1155 |
| RMIC | ohm.m | 17.304 | 1456 |
| ROP | m/h | 17.304 | 1229 |
| RSHA | ohm.m | 17.304 | 1155 |
| SGR | gAPI | 17.304 | 16.081 |
| SP | mV | 17.304 | 6630 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 17.304 | 1145 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 17.304 | 1145 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 17.304 | 1145 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en siete idiomas.