Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
35/11-10
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1344 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 1722,824 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1722,824 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1722,824 | GR | 82,1484 | gAPI | |
| 1722,824 | NPHI | 0,4157 | m3/m3 | |
| 1722,824 | RDEP | 0,7415 | ohm.m | |
| 1722,824 | RHOB | 1,9022 | g/cm3 | |
| 1722,824 | RMED | 0,4163 | ohm.m | |
| 1722,824 | RMIC | 0,2649 | ohm.m | |
| 1722,824 | RSHA | 0,4162 | ohm.m | |
| 1722,824 | RXO | 0,2653 | ohm.m | |
| 1722,824 | SP | -127,3432 | mV | |
| 1722,824 | x_loc | 528.310,2500 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1722,824 | y_loc | 6.765.245,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1722,824 | z_loc | -1700,7271 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1763,712 | BS | 12,2500 | in | |
| 1763,712 | CALI | 11,8087 | in | |
| 1763,712 | DEPT | 1763,7119 | m | |
| 1763,712 | DEPTH_MD | 1763,7119 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1763,712 | DRHO | -0,0334 | g/cm3 | |
| 1763,712 | DTC | 96,6676 | us/ft | |
| 1763,712 | DTS | 190,1239 | us/ft | |
| 1763,712 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1763,712 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1763,712 | GR | 77,3696 | gAPI | |
| 1763,712 | NPHI | 0,3805 | m3/m3 | |
| 1763,712 | RDEP | 1,0579 | ohm.m | |
| 1763,712 | RHOB | 2,2380 | g/cm3 | |
| 1763,712 | RMED | 0,6918 | ohm.m | |
| 1763,712 | RMIC | 0,4604 | ohm.m | |
| 1763,712 | RSHA | 0,6919 | ohm.m | |
| 1763,712 | RXO | 0,4604 | ohm.m | |
| 1763,712 | SP | -127,5627 | mV | |
| 1763,712 | x_loc | 528.309,8125 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1763,712 | y_loc | 6.765.245,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1763,712 | z_loc | -1741,6125 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1804,752 | BS | 12,2500 | in | |
| 1804,752 | CALI | 14,0701 | in | |
| 1804,752 | DEPT | 1804,7519 | m | |
| 1804,752 | DEPTH_MD | 1804,7518 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1804,752 | DRHO | 0,1010 | g/cm3 | |
| 1804,752 | DTC | 125,3429 | us/ft | |
| 1804,752 | DTS | 338,5829 | us/ft | |
| 1804,752 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1804,752 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1804,752 | GR | 98,1890 | gAPI | |
| 1804,752 | NPHI | 0,4896 | m3/m3 | |
| 1804,752 | RDEP | 1,0290 | ohm.m | |
| 1804,752 | RHOB | 2,2265 | g/cm3 | |
| 1804,752 | RMED | 0,8260 | ohm.m | |
| 1804,752 | RMIC | 0,8507 | ohm.m | |
| 1804,752 | RSHA | 0,8260 | ohm.m | |
| 1804,752 | RXO | 0,8506 | ohm.m | |
| 1804,752 | SP | -172,5875 | mV | |
| 1804,752 | x_loc | 528.309,4375 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1804,752 | y_loc | 6.765.245,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1804,752 | z_loc | -1782,6499 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1845,640 | BS | 12,2500 | in | |
| 1845,640 | CALI | 12,3916 | in | |
| 1845,640 | DEPT | 1845,6399 | m | |
| 1845,640 | DEPTH_MD | 1845,6399 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1845,640 | DRHO | 0,0013 | g/cm3 | |
| 1845,640 | DTC | 122,7702 | us/ft | |
| 1845,640 | DTS | 296,2252 | us/ft | |
| 1845,640 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1845,640 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1845,640 | GR | 95,2983 | gAPI | |
| 1845,640 | NPHI | 0,4083 | m3/m3 | |
| 1845,640 | RDEP | 1,2199 | ohm.m | |
| 1845,640 | RHOB | 2,3370 | g/cm3 | |
| 1845,640 | RMED | 1,0469 | ohm.m | |
| 1845,640 | RMIC | 1,5956 | ohm.m | |
| 1845,640 | RSHA | 1,0469 | ohm.m | |
| 1845,640 | RXO | 1,5956 | ohm.m | |
| 1845,640 | SP | -165,7375 | mV | |
| 1845,640 | x_loc | 528.309,1250 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1845,640 | y_loc | 6.765.245,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1845,640 | z_loc | -1823,5360 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1886,528 | BS | 12,2500 | in | |
| 1886,528 | CALI | 12,4522 | in | |
| 1886,528 | DEPT | 1886,5279 | m | |
| 1886,528 | DEPTH_MD | 1886,5278 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1886,528 | DRHO | 0,1096 | g/cm3 | |
| 1886,528 | DTC | 99,7592 | us/ft | |
| 1886,528 | DTS | 199,9830 | us/ft | |
| 1886,528 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1886,528 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 1886,528 | GR | 110,8382 | gAPI | |
| 1886,528 | NPHI | 0,3729 | m3/m3 | |
| 1886,528 | RDEP | 2,0440 | ohm.m | |
| 1886,528 | RHOB | 2,4531 | g/cm3 | |
| 1886,528 | RMED | 1,5856 | ohm.m | |
| 1886,528 | RMIC | 2,2166 | ohm.m | |
| 1886,528 | RSHA | 1,5861 | ohm.m | |
| 1886,528 | RXO | 2,2168 | ohm.m | |
| 1886,528 | SP | -147,3797 | mV | |
| 1886,528 | x_loc | 528.308,7500 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1886,528 | y_loc | 6.765.244,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1886,528 | z_loc | -1864,4220 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 1927,416 | BS | 8,5000 | in | |
| 1927,416 | CALI | 9,0172 | in |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 16.967 | 18 |
| CALI | in | 16.967 | 5550 |
| DEPT | m | 16.967 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 16.967 | 5 |
| DRHO | g/cm3 | 16.967 | 5586 |
| DTC | us/ft | 16.967 | 5349 |
| DTS | us/ft | 16.967 | 5349 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 16.967 | 10.761 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 16.967 | 10.761 |
| GR | gAPI | 16.967 | 95 |
| NPHI | m3/m3 | 16.967 | 5618 |
| RDEP | ohm.m | 16.967 | 53 |
| RHOB | g/cm3 | 16.967 | 5586 |
| RMED | ohm.m | 16.967 | 512 |
| RMIC | ohm.m | 16.967 | 5550 |
| RSHA | ohm.m | 16.967 | 53 |
| RXO | ohm.m | 16.967 | 5549 |
| SP | mV | 16.967 | 5694 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 16.967 | 5 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 16.967 | 5 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 16.967 | 5 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en siete idiomas.