Explorador de registros de pozos
Explore los pozos de origen, las curvas y las mediciones muestreadas.
Las muestras mostradas no constituyen el conjunto completo de entrenamiento.
118 Pozo · 2393 Curvas
35/9-10 S
Nombre, identificador, operador o cuenca · Atlas público de pozosBorrarReferencia de profundidad: No indicado / no verificado
1216 Mediciones muestreadas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidad de origen · m | Curva | Valor | Unidad | Indicadores de calidad |
|---|---|---|---|---|
| 2236,382 | x_loc | 537.579,9375 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2236,382 | y_loc | 6.791.163,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2236,382 | z_loc | -1845,8580 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2287,758 | BS | 12,2500 | in | |
| 2287,758 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 2287,758 | DEPT | 2287,7576 | m | |
| 2287,758 | DEPTH_MD | 2287,7576 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2287,758 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2287,758 | DTC | 104,4277 | us/ft | |
| 2287,758 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2287,758 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2287,758 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2287,758 | GR | 84,3098 | gAPI | |
| 2287,758 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2287,758 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 2287,758 | RDEP | 1,7096 | ohm.m | |
| 2287,758 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2287,758 | RMED | 1,9164 | ohm.m | |
| 2287,758 | ROP | 46,3884 | m/h | |
| 2287,758 | x_loc | 537.620,3125 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2287,758 | y_loc | 6.791.163,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2287,758 | z_loc | -1877,6790 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2339,134 | BS | 12,2500 | in | |
| 2339,134 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 2339,134 | DEPT | 2339,1336 | m | |
| 2339,134 | DEPTH_MD | 2339,1335 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2339,134 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2339,134 | DTC | 110,1349 | us/ft | |
| 2339,134 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2339,134 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2339,134 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2339,134 | GR | 78,4173 | gAPI | |
| 2339,134 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2339,134 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 2339,134 | RDEP | 1,4353 | ohm.m | |
| 2339,134 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2339,134 | RMED | 1,5468 | ohm.m | |
| 2339,134 | ROP | 49,0893 | m/h | |
| 2339,134 | x_loc | 537.660,6250 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2339,134 | y_loc | 6.791.164,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2339,134 | z_loc | -1909,5614 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2390,358 | BS | 12,2500 | in | |
| 2390,358 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 2390,358 | DEPT | 2390,3576 | m | |
| 2390,358 | DEPTH_MD | 2390,3577 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2390,358 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2390,358 | DTC | 106,9979 | us/ft | |
| 2390,358 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2390,358 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2390,358 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2390,358 | GR | 76,2736 | gAPI | |
| 2390,358 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2390,358 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 2390,358 | RDEP | 1,3396 | ohm.m | |
| 2390,358 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2390,358 | RMED | 1,4476 | ohm.m | |
| 2390,358 | ROP | 40,9457 | m/h | |
| 2390,358 | x_loc | 537.699,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2390,358 | y_loc | 6.791.164,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2390,358 | z_loc | -1942,8641 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2441,734 | BS | 12,2500 | in | |
| 2441,734 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 2441,734 | DEPT | 2441,7336 | m | |
| 2441,734 | DEPTH_MD | 2441,7336 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2441,734 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2441,734 | DTC | 113,2521 | us/ft | |
| 2441,734 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2441,734 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2441,734 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2441,734 | GR | 79,6147 | gAPI | |
| 2441,734 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2441,734 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 2441,734 | RDEP | 1,2375 | ohm.m | |
| 2441,734 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2441,734 | RMED | 1,3002 | ohm.m | |
| 2441,734 | ROP | 56,2071 | m/h | |
| 2441,734 | x_loc | 537.735,8750 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2441,734 | y_loc | 6.791.164,0000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2441,734 | z_loc | -1979,1541 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2492,958 | BS | 12,2500 | in | |
| 2492,958 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| 2492,958 | DEPT | 2492,9576 | m | |
| 2492,958 | DEPTH_MD | 2492,9575 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2492,958 | DRHO | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2492,958 | DTC | 104,0411 | us/ft | |
| 2492,958 | DTS | No indicado / no verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2492,958 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2492,958 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | No indicado / no verificado | source-null-sentinel |
| 2492,958 | GR | 81,6500 | gAPI | |
| 2492,958 | NPHI | No indicado / no verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2492,958 | PEF | No indicado / no verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 2492,958 | RDEP | 1,3993 | ohm.m | |
| 2492,958 | RHOB | No indicado / no verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2492,958 | RMED | 1,4273 | ohm.m | |
| 2492,958 | ROP | 50,9375 | m/h | |
| 2492,958 | x_loc | 537.769,3125 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2492,958 | y_loc | 6.791.163,5000 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2492,958 | z_loc | -2017,8854 | No indicado / no verificado | unit-unreported |
| 2544,334 | BS | 12,2500 | in | |
| 2544,334 | CALI | No indicado / no verificado | in | source-null-sentinel |
| Curva | Unidad | Mediciones de origen | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 21.271 | 1 |
| CALI | in | 21.271 | 16.960 |
| DEPT | m | 21.271 | 0 |
| DEPTH_MD | No indicado / no verificado | 21.271 | 489 |
| DRHO | g/cm3 | 21.271 | 16.953 |
| DTC | us/ft | 21.271 | 3803 |
| DTS | us/ft | 21.271 | 10.333 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | No indicado / no verificado | 21.271 | 16.957 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | No indicado / no verificado | 21.271 | 16.958 |
| GR | gAPI | 21.271 | 18 |
| NPHI | m3/m3 | 21.271 | 16.640 |
| PEF | b/e | 21.271 | 16.968 |
| RDEP | ohm.m | 21.271 | 489 |
| RHOB | g/cm3 | 21.271 | 16.964 |
| RMED | ohm.m | 21.271 | 582 |
| ROP | m/h | 21.271 | 1277 |
| x_loc | No indicado / no verificado | 21.271 | 489 |
| y_loc | No indicado / no verificado | 21.271 | 489 |
| z_loc | No indicado / no verificado | 21.271 | 489 |
Fuentes, derechos y método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Más allá del cabezal de pozo, el contexto.
Una mirada con fuentes sobre pozos, energía y mercados en siete idiomas.