DU PUITS AU MARCHÉ. L’ACTUALITÉ AVEC SES SOURCES.
Nos principes
wellficent.
Lire l’énergie, du sous-sol au marché.
Anticiper les évolutions.
INTELLIGENCE PUITS & ÉNERGIE
WELLFICENT / DONNÉES OUVERTES

Sources, droits et méthode

Les étiquettes, les caractéristiques historiques et les résultats des modèles restent séparés du registre des sources.

Rechercher des documents

La recherche documentaire couvre toutes les actualités et les documents sources ; elle ne filtre pas les mesures.

Parcourir les mesures

Mesures

4 960 enregistrements

Les échantillons affichés ne constituent pas le jeu complet d’entraînement. Les filtres de profondeur utilisent les unités sources ; sélectionnez un jeu de données. Les filtres de dates incluent les observations dont la période déclarée chevauche la plage sélectionnée.

Mesures
Jeu de donnéesEntitéChamp sourceFichier sourceDate d’observationProfondeur sourceUnitéValeurUnitéIndicateurs de qualitéSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaTransporters · BarrelsNon indiqué / non vérifié2018-12Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié74 830 405,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaFields and plants · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2018-12Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié3 100 130,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaRefineries · BarrelsNon indiqué / non vérifié2018-12Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié21 184 965,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaFields and plants · BarrelsNon indiqué / non vérifié2018-12Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié17 626 976,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié117 651 457,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaNet Field production of crude oil · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié14 869 887,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaSynthetic crude oil production · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié6 139 534,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaImports of crude oil and equivalent products by refineries · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié3 630 042,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaRefineries · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié14 986 128,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaSynthetic crude oil production · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié38 616 441,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié1 932 238,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaPentanes plus · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié8 445 044,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaImports · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié4 770 400,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen used as an input in refineries · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié3 066 969,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen sent for further processing · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié44 046 281,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaMined crude bitumen production · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié51 407 114,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaRefineries · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié2 575 942,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaEquivalent products production · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié13 325 948,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié18 705 119,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaSynthetic crude oil used as an input in refineries · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié2 948 920,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaClosing inventory · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié109 755 444,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaIn-Situ crude bitumen production · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié7 551 950,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaNon-upgraded production of crude bitumen · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié54 861 089,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to other countries · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié863 400,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaTransporters · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié12 465 589,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude oil production · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié132 145 056,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaNon-upgraded production of crude bitumen · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié8 722 231,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaLight and medium crude oil · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié26 514 136,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaNet inventory changes · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié943 042,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to other countries · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié5 430 613,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude oil production · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié21 009 421,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaImports · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié30 004 862,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaIn-Situ crude bitumen production · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié47 500 255,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaEquivalent products production · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié2 118 660,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaNet inventory changes · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié149 932,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaLight and medium crude oil used as an input in refineries · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié25 016 333,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaExports · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié123 082 071,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaPentanes plus · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié1 342 657,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaFields and plants · BarrelsNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié16 735 088,0000Barrels | unitsSourceEnregistrement exact
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaFields and plants · Cubic metresNon indiqué / non vérifié2019-07Non indiqué / non vérifiéNon indiqué / non vérifié2 451 623,0000Cubic metres | unitsSourceEnregistrement exact

Statistics Canada · crude oil current monthly supply and disposition

Source: Statistics Canada, Supply and disposition of crude oil and equivalent, reference dates 2016-01 through 2026-07. Reproduced and distributed on an ‘as is’ basis with the permission of Statistics Canada.

Values are preserved at native table grain; no conversion of scalar factors or units was performed. Blank VALUE remains SQL NULL; numeric zero remains 0. STATUS, SYMBOL, TERMINATED and DECIMALS are retained per source row. The table reference period is month precision; no day or timezone is assigned.

Conditions de réutilisation

Documents sources ↗

JSON ↗

FORCE 2020 · LAS ↗

118 Puits · 7 552 enregistrements

Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.

Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.

Lacunes et limites des données

Les unités inconnues ne sont pas supposées. Les diagraphies de profondeur non datées ne sont pas nécessairement erronées.

JSON ↗
Lacunes et limites des données
Bibliothèque des jeux de donnéesEnregistrements disponibles dans l’applicationDocuments sourcesValeurs manquantesValeurs déclarées sans unitéEnregistrements sans date de mesure
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and disposition4 960194200

Couverture des données

Les nombres décrivent les échantillons sources, pas des puits physiques distincts.

JSON ↗
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and disposition · 4 960

Valeurs renseignées: 4 018 · Valeurs manquantes: 942 · Valeurs signalées: 942

L’aperçu est limité à 50 canaux ; utilisez les filtres pour accéder à tous les enregistrements.

Couverture des données
EntitéChamp sourceFichier sourceUnitéProfondeur source · Unitéenregistrements
statcan-geography:2021A000011124:CanadaClosing inventory · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaClosing inventory · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCondensate · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCondensate · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen sent for further processing · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen sent for further processing · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen used as an input in refineries · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen used as an input in refineries · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude oil production · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude oil production · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaEquivalent products production · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaEquivalent products production · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to other countries · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to other countries · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States by other modes of transport · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States by other modes of transport · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States by pipelines · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States by pipelines · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExports · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExports · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaFields and plants · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié20
statcan-geography:2021A000011124:CanadaFields and plants · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié20
statcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil used as an input in refineries · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil used as an input in refineries · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports of crude oil and equivalent products by other · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports of crude oil and equivalent products by other · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports of crude oil and equivalent products by refineries · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports of crude oil and equivalent products by refineries · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaIn-Situ crude bitumen production · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaIn-Situ crude bitumen production · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaInput to Canadian refineries · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaInput to Canadian refineries · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaLight and medium crude oil used as an input in refineries · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaLight and medium crude oil used as an input in refineries · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaLight and medium crude oil · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaLight and medium crude oil · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaMined crude bitumen production · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaMined crude bitumen production · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNet Field production of crude oil · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNet Field production of crude oil · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNet inventory changes · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNet inventory changes · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNon-upgraded production of crude bitumen · BarrelsBarrels | unitsNon indiqué / non vérifié10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNon-upgraded production of crude bitumen · Cubic metresCubic metres | unitsNon indiqué / non vérifié10

Values are preserved at native table grain; no conversion of scalar factors or units was performed. Blank VALUE remains SQL NULL; numeric zero remains 0. STATUS, SYMBOL, TERMINATED and DECIMALS are retained per source row. The table reference period is month precision; no day or timezone is assigned.

Actual source first/last and every Nth row per entity/channel/unit/pass; no interpolation or replacement of nulls.

Bibliothèque des jeux de données

Parcourir tous les jeux de données →

Statistics Canada · crude oil current monthly supply and disposition ↗

Source: Statistics Canada, Supply and disposition of crude oil and equivalent, reference dates 2016-01 through 2026-07. Reproduced and distributed on an ‘as is’ basis with the permission of Statistics Canada.

Values are preserved at native table grain; no conversion of scalar factors or units was performed. Blank VALUE remains SQL NULL; numeric zero remains 0. STATUS, SYMBOL, TERMINATED and DECIMALS are retained per source row. The table reference period is month precision; no day or timezone is assigned.

Source: statcan-crude-oil-current-supply-disposition-monthly-25100063 ↗

imported · Statistics Canada Open Licence

Source: Statistics Canada, Supply and disposition of crude oil and equivalent, reference dates 2016-01 through 2026-07. Reproduced and distributed on an ‘as is’ basis with the permission of Statistics Canada.

Conditions de réutilisation ↗
w.

Au-delà de la tête de puits, le contexte.

Un regard sourcé sur les puits, l’énergie et les marchés, en sept langues.

Suivre par RSS ↗