Explorateur des diagraphies
Parcourez les puits sources, les courbes et les mesures échantillonnées.
Les échantillons affichés ne constituent pas le jeu complet d’entraînement.
118 Puits · 2 393 Courbes
33/6-3 S
Nom, identifiant, opérateur ou bassin · Atlas public des puitsEffacerRéférence de profondeur: Non indiqué / non vérifié
1 280 Mesures échantillonnées
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profondeur source · m | Courbe | Valeur | Unité | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|---|
| 1 008,401 | BS | 9,8750 | in | |
| 1 008,401 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 008,401 | DEPT | 1 008,4012 | m | |
| 1 008,401 | DEPTH_MD | 1 008,4012 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 008,401 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 008,401 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 008,401 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 008,401 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 008,401 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 008,401 | GR | 92,8372 | gAPI | |
| 1 008,401 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 008,401 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 008,401 | RDEP | 2,9068 | ohm.m | |
| 1 008,401 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 008,401 | RMED | 2,8856 | ohm.m | |
| 1 008,401 | ROP | 49,9941 | m/h | |
| 1 008,401 | ROPA | 39,9479 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 008,401 | x_loc | 444 414,9375 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 008,401 | y_loc | 6 829 572,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 008,401 | z_loc | -979,3861 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 073,153 | BS | 9,8750 | in | |
| 1 073,153 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 073,153 | DEPT | 1 073,1532 | m | |
| 1 073,153 | DEPTH_MD | 1 073,1532 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 073,153 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 073,153 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 073,153 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 073,153 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 073,153 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 073,153 | GR | 90,5250 | gAPI | |
| 1 073,153 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 073,153 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 073,153 | RDEP | 2,7529 | ohm.m | |
| 1 073,153 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 073,153 | RMED | 2,7458 | ohm.m | |
| 1 073,153 | ROP | 27,3539 | m/h | |
| 1 073,153 | ROPA | 23,7218 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 073,153 | x_loc | 444 414,8125 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 073,153 | y_loc | 6 829 572,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 073,153 | z_loc | -1 044,1377 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 138,057 | BS | 9,8750 | in | |
| 1 138,057 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 138,057 | DEPT | 1 138,0572 | m | |
| 1 138,057 | DEPTH_MD | 1 138,0573 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 138,057 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 138,057 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 138,057 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 138,057 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 138,057 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 138,057 | GR | 68,2077 | gAPI | |
| 1 138,057 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 138,057 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 138,057 | RDEP | 1,7206 | ohm.m | |
| 1 138,057 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 138,057 | RMED | 1,6811 | ohm.m | |
| 1 138,057 | ROP | 59,4177 | m/h | |
| 1 138,057 | ROPA | 36,5551 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 138,057 | x_loc | 444 414,5313 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 138,057 | y_loc | 6 829 572,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 138,057 | z_loc | -1 109,0408 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 202,809 | BS | 9,8750 | in | |
| 1 202,809 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 202,809 | DEPT | 1 202,8092 | m | |
| 1 202,809 | DEPTH_MD | 1 202,8092 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 202,809 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 202,809 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 202,809 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 202,809 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 202,809 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 202,809 | GR | 39,4097 | gAPI | |
| 1 202,809 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 202,809 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 202,809 | RDEP | 0,9793 | ohm.m | |
| 1 202,809 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 202,809 | RMED | 0,8880 | ohm.m | |
| 1 202,809 | ROP | 45,2278 | m/h | |
| 1 202,809 | ROPA | 27,3361 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 202,809 | x_loc | 444 414,2813 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 202,809 | y_loc | 6 829 572,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 202,809 | z_loc | -1 173,7903 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 267,561 | BS | 9,8750 | in | |
| 1 267,561 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 267,561 | DEPT | 1 267,5612 | m | |
| 1 267,561 | DEPTH_MD | 1 267,5612 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 267,561 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 267,561 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 267,561 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 267,561 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 267,561 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 267,561 | GR | 8,7456 | gAPI | |
| 1 267,561 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 267,561 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 267,561 | RDEP | 0,7920 | ohm.m | |
| 1 267,561 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 267,561 | RMED | 0,5990 | ohm.m | |
| 1 267,561 | ROP | 89,7865 | m/h | |
| 1 267,561 | ROPA | 36,9477 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 267,561 | x_loc | 444 413,8438 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 267,561 | y_loc | 6 829 571,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 267,561 | z_loc | -1 238,5376 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| Courbe | Unité | Mesures sources | Valeurs manquantes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 26 868 | 9 |
| CALI | in | 26 868 | 14 116 |
| DEPT | m | 26 868 | 0 |
| DEPTH_MD | Non indiqué / non vérifié | 26 868 | 487 |
| DRHO | g/cm3 | 26 868 | 22 632 |
| DTC | us/ft | 26 868 | 6 857 |
| DTS | us/ft | 26 868 | 10 132 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | 26 868 | 14 118 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | 26 868 | 14 187 |
| GR | gAPI | 26 868 | 485 |
| NPHI | m3/m3 | 26 868 | 14 502 |
| PEF | b/e | 26 868 | 22 714 |
| RDEP | ohm.m | 26 868 | 487 |
| RHOB | g/cm3 | 26 868 | 22 713 |
| RMED | ohm.m | 26 868 | 556 |
| ROP | m/h | 26 868 | 13 |
| ROPA | Non indiqué / non vérifié | 26 868 | 40 |
| x_loc | Non indiqué / non vérifié | 26 868 | 487 |
| y_loc | Non indiqué / non vérifié | 26 868 | 487 |
| z_loc | Non indiqué / non vérifié | 26 868 | 487 |
Sources, droits et méthode
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Au-delà de la tête de puits, le contexte.
Un regard sourcé sur les puits, l’énergie et les marchés, en sept langues.