Explorateur des diagraphies
Parcourez les puits sources, les courbes et les mesures échantillonnées.
Les échantillons affichés ne constituent pas le jeu complet d’entraînement.
118 Puits · 2 393 Courbes
31/2-19 S
Nom, identifiant, opérateur ou bassin · Atlas public des puitsEffacerRéférence de profondeur: Non indiqué / non vérifié
1 472 Mesures échantillonnées
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profondeur source · m | Courbe | Valeur | Unité | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|---|
| 845,222 | RMIC | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 845,222 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 845,222 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 845,222 | SP | Non indiqué / non vérifié | mV | source-null-sentinel |
| 845,222 | x_loc | 520 154,8750 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 845,222 | y_loc | 6 753 025,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 845,222 | z_loc | -823,1830 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 904,958 | BS | 17,5000 | in | |
| 904,958 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 904,958 | DCAL | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 904,958 | DEPT | 904,9584 | m | |
| 904,958 | DEPTH_MD | 904,9584 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 904,958 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 904,958 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 904,958 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 904,958 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 904,958 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 904,958 | GR | 38,1574 | gAPI | |
| 904,958 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 904,958 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 904,958 | RDEP | 1,0578 | ohm.m | |
| 904,958 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 904,958 | RMED | 1,1219 | ohm.m | |
| 904,958 | RMIC | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 904,958 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 904,958 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 904,958 | SP | Non indiqué / non vérifié | mV | source-null-sentinel |
| 904,958 | x_loc | 520 155,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 904,958 | y_loc | 6 753 024,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 904,958 | z_loc | -882,9139 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 964,542 | BS | 17,5000 | in | |
| 964,542 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 964,542 | DCAL | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 964,542 | DEPT | 964,5424 | m | |
| 964,542 | DEPTH_MD | 964,5424 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 964,542 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 964,542 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 964,542 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 964,542 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 964,542 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 964,542 | GR | 44,3236 | gAPI | |
| 964,542 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 964,542 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 964,542 | RDEP | 1,0571 | ohm.m | |
| 964,542 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 964,542 | RMED | 1,1482 | ohm.m | |
| 964,542 | RMIC | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 964,542 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 964,542 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 964,542 | SP | Non indiqué / non vérifié | mV | source-null-sentinel |
| 964,542 | x_loc | 520 156,2188 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 964,542 | y_loc | 6 753 024,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 964,542 | z_loc | -942,4884 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 024,278 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 024,278 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 024,278 | DCAL | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 024,278 | DEPT | 1 024,2784 | m | |
| 1 024,278 | DEPTH_MD | 1 024,2784 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 024,278 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 024,278 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 024,278 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 024,278 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 024,278 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 024,278 | GR | 34,3453 | gAPI | |
| 1 024,278 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 024,278 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 024,278 | RDEP | 0,9325 | ohm.m | |
| 1 024,278 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 024,278 | RMED | 1,0057 | ohm.m | |
| 1 024,278 | RMIC | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 024,278 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 024,278 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 024,278 | SP | Non indiqué / non vérifié | mV | source-null-sentinel |
| 1 024,278 | x_loc | 520 157,1563 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 024,278 | y_loc | 6 753 022,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 024,278 | z_loc | -1 002,2044 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 083,862 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 083,862 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 083,862 | DCAL | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 083,862 | DEPT | 1 083,8624 | m | |
| 1 083,862 | DEPTH_MD | 1 083,8624 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 083,862 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 083,862 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 083,862 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 083,862 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 083,862 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 083,862 | GR | 47,2554 | gAPI | |
| 1 083,862 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 083,862 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 083,862 | RDEP | 0,9262 | ohm.m | |
| 1 083,862 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 083,862 | RMED | 0,9590 | ohm.m | |
| 1 083,862 | RMIC | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 083,862 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 083,862 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 083,862 | SP | Non indiqué / non vérifié | mV | source-null-sentinel |
| 1 083,862 | x_loc | 520 158,1250 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 083,862 | y_loc | 6 753 021,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 083,862 | z_loc | -1 061,7590 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 143,598 | BS | 17,5000 | in |
| Courbe | Unité | Mesures sources | Valeurs manquantes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 24 730 | 327 |
| CALI | in | 24 730 | 6 658 |
| DCAL | in | 24 730 | 6 658 |
| DEPT | m | 24 730 | 0 |
| DEPTH_MD | Non indiqué / non vérifié | 24 730 | 0 |
| DRHO | g/cm3 | 24 730 | 6 665 |
| DTC | us/ft | 24 730 | 6 395 |
| DTS | us/ft | 24 730 | 13 084 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | 24 730 | 8 025 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | 24 730 | 8 025 |
| GR | gAPI | 24 730 | 577 |
| NPHI | m3/m3 | 24 730 | 6 723 |
| PEF | b/e | 24 730 | 6 532 |
| RDEP | ohm.m | 24 730 | 165 |
| RHOB | g/cm3 | 24 730 | 6 661 |
| RMED | ohm.m | 24 730 | 180 |
| RMIC | ohm.m | 24 730 | 6 649 |
| RSHA | ohm.m | 24 730 | 6 651 |
| RXO | ohm.m | 24 730 | 6 647 |
| SP | mV | 24 730 | 7 060 |
| x_loc | Non indiqué / non vérifié | 24 730 | 0 |
| y_loc | Non indiqué / non vérifié | 24 730 | 0 |
| z_loc | Non indiqué / non vérifié | 24 730 | 0 |
Sources, droits et méthode
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Au-delà de la tête de puits, le contexte.
Un regard sourcé sur les puits, l’énergie et les marchés, en sept langues.