Explorateur des diagraphies
Parcourez les puits sources, les courbes et les mesures échantillonnées.
Les échantillons affichés ne constituent pas le jeu complet d’entraînement.
118 Puits · 2 393 Courbes
34/12-1
Nom, identifiant, opérateur ou bassin · Atlas public des puitsEffacerRéférence de profondeur: Non indiqué / non vérifié
1 408 Mesures échantillonnées
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profondeur source · m | Courbe | Valeur | Unité | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|---|
| 1 289,902 | RMED | 0,9829 | ohm.m | |
| 1 289,902 | ROP | 25,1254 | m/h | |
| 1 289,902 | ROPA | 25,8531 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 289,902 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 289,902 | SGR | Non indiqué / non vérifié | gAPI | source-null-sentinel |
| 1 289,902 | x_loc | 499 916,3438 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 289,902 | y_loc | 6 787 698,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 289,902 | z_loc | -1 266,8278 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 358,454 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 358,454 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 358,454 | DEPT | 1 358,4536 | m | |
| 1 358,454 | DEPTH_MD | 1 358,4536 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 358,454 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 358,454 | DTC | 138,2221 | us/ft | |
| 1 358,454 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 358,454 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 358,454 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 358,454 | GR | 48,1854 | gAPI | |
| 1 358,454 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 358,454 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 358,454 | RDEP | 1,3031 | ohm.m | |
| 1 358,454 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 358,454 | RMED | 1,2906 | ohm.m | |
| 1 358,454 | ROP | 11,0199 | m/h | |
| 1 358,454 | ROPA | 6,1181 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 358,454 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 358,454 | SGR | Non indiqué / non vérifié | gAPI | source-null-sentinel |
| 1 358,454 | x_loc | 499 915,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 358,454 | y_loc | 6 787 699,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 358,454 | z_loc | -1 335,3546 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 427,158 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 427,158 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 427,158 | DEPT | 1 427,1576 | m | |
| 1 427,158 | DEPTH_MD | 1 427,1576 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 427,158 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 427,158 | DTC | 147,5202 | us/ft | |
| 1 427,158 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 427,158 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 427,158 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 427,158 | GR | 53,7603 | gAPI | |
| 1 427,158 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 427,158 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 427,158 | RDEP | 1,0152 | ohm.m | |
| 1 427,158 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 427,158 | RMED | 1,0119 | ohm.m | |
| 1 427,158 | ROP | 11,6874 | m/h | |
| 1 427,158 | ROPA | 10,4636 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 427,158 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 427,158 | SGR | Non indiqué / non vérifié | gAPI | source-null-sentinel |
| 1 427,158 | x_loc | 499 913,7188 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 427,158 | y_loc | 6 787 701,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 427,158 | z_loc | -1 404,0347 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 495,710 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 495,710 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 495,710 | DEPT | 1 495,7096 | m | |
| 1 495,710 | DEPTH_MD | 1 495,7096 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 495,710 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 495,710 | DTC | 145,6724 | us/ft | |
| 1 495,710 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 495,710 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 495,710 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 495,710 | GR | 92,6923 | gAPI | |
| 1 495,710 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 495,710 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 495,710 | RDEP | 0,7506 | ohm.m | |
| 1 495,710 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 495,710 | RMED | 0,7452 | ohm.m | |
| 1 495,710 | ROP | 20,8083 | m/h | |
| 1 495,710 | ROPA | 24,8314 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 495,710 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 495,710 | SGR | Non indiqué / non vérifié | gAPI | source-null-sentinel |
| 1 495,710 | x_loc | 499 911,9375 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 495,710 | y_loc | 6 787 701,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 495,710 | z_loc | -1 472,5537 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 564,262 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 564,262 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 564,262 | DEPT | 1 564,2616 | m | |
| 1 564,262 | DEPTH_MD | 1 564,2616 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 564,262 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 564,262 | DTC | 156,8072 | us/ft | |
| 1 564,262 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 564,262 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 564,262 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 564,262 | GR | 67,9471 | gAPI | |
| 1 564,262 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 564,262 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 564,262 | RDEP | 0,6812 | ohm.m | |
| 1 564,262 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 564,262 | RMED | 0,6737 | ohm.m | |
| 1 564,262 | ROP | 33,8185 | m/h | |
| 1 564,262 | ROPA | 33,2685 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 564,262 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 564,262 | SGR | Non indiqué / non vérifié | gAPI | source-null-sentinel |
| 1 564,262 | x_loc | 499 909,4063 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 564,262 | y_loc | 6 787 698,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 564,262 | z_loc | -1 540,9891 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 632,966 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 632,966 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 632,966 | DEPT | 1 632,9656 | m | |
| 1 632,966 | DEPTH_MD | 1 632,9656 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| Courbe | Unité | Mesures sources | Valeurs manquantes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 28 434 | 46 |
| CALI | in | 28 434 | 18 394 |
| DEPT | m | 28 434 | 0 |
| DEPTH_MD | Non indiqué / non vérifié | 28 434 | 71 |
| DRHO | g/cm3 | 28 434 | 18 620 |
| DTC | us/ft | 28 434 | 189 |
| DTS | us/ft | 28 434 | 11 469 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | 28 434 | 18 395 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | 28 434 | 19 084 |
| GR | gAPI | 28 434 | 90 |
| NPHI | m3/m3 | 28 434 | 18 624 |
| PEF | b/e | 28 434 | 18 633 |
| RDEP | ohm.m | 28 434 | 71 |
| RHOB | g/cm3 | 28 434 | 18 666 |
| RMED | ohm.m | 28 434 | 110 |
| ROP | m/h | 28 434 | 49 |
| ROPA | Non indiqué / non vérifié | 28 434 | 74 |
| RSHA | ohm.m | 28 434 | 18 516 |
| SGR | gAPI | 28 434 | 21 520 |
| x_loc | Non indiqué / non vérifié | 28 434 | 71 |
| y_loc | Non indiqué / non vérifié | 28 434 | 71 |
| z_loc | Non indiqué / non vérifié | 28 434 | 71 |
Sources, droits et méthode
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Au-delà de la tête de puits, le contexte.
Un regard sourcé sur les puits, l’énergie et les marchés, en sept langues.