Explorateur des diagraphies
Parcourez les puits sources, les courbes et les mesures échantillonnées.
Les échantillons affichés ne constituent pas le jeu complet d’entraînement.
118 Puits · 2 393 Courbes
34/6-1
Nom, identifiant, opérateur ou bassin · Atlas public des puitsEffacerRéférence de profondeur: Non indiqué / non vérifié
1 152 Mesures échantillonnées
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profondeur source · m | Courbe | Valeur | Unité | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|---|
| 1 413,194 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 413,194 | RMED | 0,8715 | ohm.m | |
| 1 413,194 | ROPA | 84,1317 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 413,194 | x_loc | 483 298,9375 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 413,194 | y_loc | 6 827 867,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 413,194 | z_loc | -1 386,5580 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 476,122 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 476,122 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 476,122 | DEPT | 1 476,1224 | m | |
| 1 476,122 | DEPTH_MD | 1 476,1224 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 476,122 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 476,122 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 476,122 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 476,122 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 476,122 | GR | 61,6487 | gAPI | |
| 1 476,122 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 476,122 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 476,122 | RDEP | 0,9039 | ohm.m | |
| 1 476,122 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 476,122 | RMED | 0,8956 | ohm.m | |
| 1 476,122 | ROPA | 144,2463 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 476,122 | x_loc | 483 298,8438 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 476,122 | y_loc | 6 827 867,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 476,122 | z_loc | -1 449,4847 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 539,050 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 539,050 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 539,050 | DEPT | 1 539,0504 | m | |
| 1 539,050 | DEPTH_MD | 1 539,0504 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 539,050 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 539,050 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 539,050 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 539,050 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 539,050 | GR | 68,2993 | gAPI | |
| 1 539,050 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 539,050 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 539,050 | RDEP | 0,6598 | ohm.m | |
| 1 539,050 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 539,050 | RMED | 0,6016 | ohm.m | |
| 1 539,050 | ROPA | 53,9546 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 539,050 | x_loc | 483 298,6875 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 539,050 | y_loc | 6 827 866,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 539,050 | z_loc | -1 512,4109 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 601,978 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 601,978 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 601,978 | DEPT | 1 601,9784 | m | |
| 1 601,978 | DEPTH_MD | 1 601,9784 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 601,978 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 601,978 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 601,978 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 601,978 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 601,978 | GR | 58,0857 | gAPI | |
| 1 601,978 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 601,978 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 601,978 | RDEP | 0,5470 | ohm.m | |
| 1 601,978 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 601,978 | RMED | 0,5788 | ohm.m | |
| 1 601,978 | ROPA | 110,6512 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 601,978 | x_loc | 483 298,4375 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 601,978 | y_loc | 6 827 866,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 601,978 | z_loc | -1 575,3369 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 664,906 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 664,906 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 664,906 | DEPT | 1 664,9064 | m | |
| 1 664,906 | DEPTH_MD | 1 664,9064 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 664,906 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 664,906 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 664,906 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 664,906 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 664,906 | GR | 50,3683 | gAPI | |
| 1 664,906 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 664,906 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 664,906 | RDEP | 0,4739 | ohm.m | |
| 1 664,906 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 664,906 | RMED | 0,4478 | ohm.m | |
| 1 664,906 | ROPA | 68,2232 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 664,906 | x_loc | 483 298,1875 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 664,906 | y_loc | 6 827 866,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 664,906 | z_loc | -1 638,2622 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 727,834 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 727,834 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 727,834 | DEPT | 1 727,8344 | m | |
| 1 727,834 | DEPTH_MD | 1 727,8344 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 727,834 | DTC | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 727,834 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 727,834 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 727,834 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 727,834 | GR | 47,5984 | gAPI | |
| 1 727,834 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 727,834 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 727,834 | RDEP | 0,5286 | ohm.m | |
| 1 727,834 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 727,834 | RMED | 0,4857 | ohm.m | |
| 1 727,834 | ROPA | 96,4110 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 727,834 | x_loc | 483 297,6563 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 727,834 | y_loc | 6 827 865,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 727,834 | z_loc | -1 701,1838 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 790,762 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 790,762 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 790,762 | DEPT | 1 790,7624 | m | |
| 1 790,762 | DEPTH_MD | 1 790,7625 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| Courbe | Unité | Mesures sources | Valeurs manquantes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 26 090 | 32 |
| CALI | in | 26 090 | 19 429 |
| DEPT | m | 26 090 | 0 |
| DEPTH_MD | Non indiqué / non vérifié | 26 090 | 6 292 |
| DTC | us/ft | 26 090 | 19 045 |
| DTS | us/ft | 26 090 | 19 074 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | 26 090 | 19 425 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | 26 090 | 19 611 |
| GR | gAPI | 26 090 | 54 |
| NPHI | m3/m3 | 26 090 | 19 464 |
| PEF | b/e | 26 090 | 19 702 |
| RDEP | ohm.m | 26 090 | 6 292 |
| RHOB | g/cm3 | 26 090 | 19 704 |
| RMED | ohm.m | 26 090 | 6 370 |
| ROPA | Non indiqué / non vérifié | 26 090 | 90 |
| x_loc | Non indiqué / non vérifié | 26 090 | 6 292 |
| y_loc | Non indiqué / non vérifié | 26 090 | 6 292 |
| z_loc | Non indiqué / non vérifié | 26 090 | 6 292 |
Sources, droits et méthode
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Au-delà de la tête de puits, le contexte.
Un regard sourcé sur les puits, l’énergie et les marchés, en sept langues.