Explorateur des diagraphies
Parcourez les puits sources, les courbes et les mesures échantillonnées.
Les échantillons affichés ne constituent pas le jeu complet d’entraînement.
118 Puits · 2 393 Courbes
15/9-14
Nom, identifiant, opérateur ou bassin · Atlas public des puitsEffacerRéférence de profondeur: Non indiqué / non vérifié
1 344 Mesures échantillonnées
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profondeur source · m | Courbe | Valeur | Unité | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|---|
| 1 368,156 | SP | 26,2769 | mV | |
| 1 368,156 | x_loc | 423 243,7500 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 368,156 | y_loc | 6 461 867,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 368,156 | z_loc | -1 343,1138 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 423,332 | CALI | 14,3969 | in | |
| 1 423,332 | DEPT | 1 423,3320 | m | |
| 1 423,332 | DEPTH_MD | 1 423,3320 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 423,332 | DRHO | 0,0223 | g/cm3 | |
| 1 423,332 | DTC | 144,4216 | us/ft | |
| 1 423,332 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 423,332 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 423,332 | GR | 83,1870 | gAPI | |
| 1 423,332 | MUDWEIGHT | 0,1354 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 423,332 | NPHI | 0,4546 | m3/m3 | |
| 1 423,332 | PEF | 2,0537 | b/e | |
| 1 423,332 | RDEP | 1,2133 | ohm.m | |
| 1 423,332 | RHOB | 1,9696 | g/cm3 | |
| 1 423,332 | RMED | 1,1341 | ohm.m | |
| 1 423,332 | ROP | 50,0335 | m/h | |
| 1 423,332 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 423,332 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 423,332 | SP | 26,0983 | mV | |
| 1 423,332 | x_loc | 423 243,1875 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 423,332 | y_loc | 6 461 867,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 423,332 | z_loc | -1 398,2856 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 478,508 | CALI | 14,1829 | in | |
| 1 478,508 | DEPT | 1 478,5080 | m | |
| 1 478,508 | DEPTH_MD | 1 478,5081 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 478,508 | DRHO | 0,0066 | g/cm3 | |
| 1 478,508 | DTC | 150,6702 | us/ft | |
| 1 478,508 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 478,508 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 030,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 478,508 | GR | 81,7240 | gAPI | |
| 1 478,508 | MUDWEIGHT | 0,1354 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 478,508 | NPHI | 0,4772 | m3/m3 | |
| 1 478,508 | PEF | 2,0079 | b/e | |
| 1 478,508 | RDEP | 1,1415 | ohm.m | |
| 1 478,508 | RHOB | 1,9314 | g/cm3 | |
| 1 478,508 | RMED | 1,0576 | ohm.m | |
| 1 478,508 | ROP | 47,7513 | m/h | |
| 1 478,508 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 478,508 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 478,508 | SP | 28,2906 | mV | |
| 1 478,508 | x_loc | 423 242,7813 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 478,508 | y_loc | 6 461 867,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 478,508 | z_loc | -1 453,4592 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 533,684 | CALI | 12,9679 | in | |
| 1 533,684 | DEPT | 1 533,6840 | m | |
| 1 533,684 | DEPTH_MD | 1 533,6840 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 533,684 | DRHO | 0,0254 | g/cm3 | |
| 1 533,684 | DTC | 155,9788 | us/ft | |
| 1 533,684 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 533,684 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 030,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 533,684 | GR | 77,8494 | gAPI | |
| 1 533,684 | MUDWEIGHT | 0,1378 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 533,684 | NPHI | 0,4793 | m3/m3 | |
| 1 533,684 | PEF | 2,3418 | b/e | |
| 1 533,684 | RDEP | 0,8606 | ohm.m | |
| 1 533,684 | RHOB | 1,9753 | g/cm3 | |
| 1 533,684 | RMED | 0,7952 | ohm.m | |
| 1 533,684 | ROP | 27,3787 | m/h | |
| 1 533,684 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 533,684 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 533,684 | SP | 27,1460 | mV | |
| 1 533,684 | x_loc | 423 242,4063 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 533,684 | y_loc | 6 461 866,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 533,684 | z_loc | -1 508,6329 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 588,860 | CALI | 13,9427 | in | |
| 1 588,860 | DEPT | 1 588,8600 | m | |
| 1 588,860 | DEPTH_MD | 1 588,8600 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 588,860 | DRHO | 0,0081 | g/cm3 | |
| 1 588,860 | DTC | 154,7228 | us/ft | |
| 1 588,860 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 588,860 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 030,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 588,860 | GR | 74,8155 | gAPI | |
| 1 588,860 | MUDWEIGHT | 0,1378 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 588,860 | NPHI | 0,5028 | m3/m3 | |
| 1 588,860 | PEF | 2,2332 | b/e | |
| 1 588,860 | RDEP | 0,8285 | ohm.m | |
| 1 588,860 | RHOB | 2,0156 | g/cm3 | |
| 1 588,860 | RMED | 0,8239 | ohm.m | |
| 1 588,860 | ROP | 27,5957 | m/h | |
| 1 588,860 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 588,860 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 588,860 | SP | 28,9155 | mV | |
| 1 588,860 | x_loc | 423 241,8750 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 588,860 | y_loc | 6 461 866,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 588,860 | z_loc | -1 563,8057 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 644,036 | CALI | 15,1649 | in | |
| 1 644,036 | DEPT | 1 644,0360 | m | |
| 1 644,036 | DEPTH_MD | 1 644,0360 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 644,036 | DRHO | 0,0250 | g/cm3 | |
| 1 644,036 | DTC | 141,6681 | us/ft | |
| 1 644,036 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 644,036 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 030,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 644,036 | GR | 54,0832 | gAPI | |
| 1 644,036 | MUDWEIGHT | 0,1378 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 644,036 | NPHI | 0,4461 | m3/m3 | |
| 1 644,036 | PEF | 2,1937 | b/e | |
| 1 644,036 | RDEP | 0,9034 | ohm.m |
| Courbe | Unité | Mesures sources | Valeurs manquantes |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 22 875 | 2 512 |
| DEPT | m | 22 875 | 0 |
| DEPTH_MD | Non indiqué / non vérifié | 22 875 | 16 |
| DRHO | g/cm3 | 22 875 | 2 511 |
| DTC | us/ft | 22 875 | 707 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | 22 875 | 2 535 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | 22 875 | 2 539 |
| GR | gAPI | 22 875 | 73 |
| MUDWEIGHT | Non indiqué / non vérifié | 22 875 | 712 |
| NPHI | m3/m3 | 22 875 | 2 512 |
| PEF | b/e | 22 875 | 6 171 |
| RDEP | ohm.m | 22 875 | 16 |
| RHOB | g/cm3 | 22 875 | 2 512 |
| RMED | ohm.m | 22 875 | 43 |
| ROP | m/h | 22 875 | 722 |
| RSHA | ohm.m | 22 875 | 18 816 |
| RXO | ohm.m | 22 875 | 18 806 |
| SP | mV | 22 875 | 21 |
| x_loc | Non indiqué / non vérifié | 22 875 | 16 |
| y_loc | Non indiqué / non vérifié | 22 875 | 16 |
| z_loc | Non indiqué / non vérifié | 22 875 | 16 |
Sources, droits et méthode
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Au-delà de la tête de puits, le contexte.
Un regard sourcé sur les puits, l’énergie et les marchés, en sept langues.