Explorateur des diagraphies
Parcourez les puits sources, les courbes et les mesures échantillonnées.
Les échantillons affichés ne constituent pas le jeu complet d’entraînement.
118 Puits · 2 393 Courbes
31/3-4
Nom, identifiant, opérateur ou bassin · Atlas public des puitsEffacerRéférence de profondeur: Non indiqué / non vérifié
1 408 Mesures échantillonnées
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profondeur source · m | Courbe | Valeur | Unité | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|---|
| 993,730 | ROP | 25,0459 | m/h | |
| 993,730 | ROPA | 26,9560 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 993,730 | RSHA | 0,9147 | ohm.m | |
| 993,730 | x_loc | 537 249,7500 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 993,730 | y_loc | 6 759 163,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 993,730 | z_loc | -953,6758 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 021,242 | BS | 12,2500 | in | |
| 1 021,242 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 021,242 | DEPT | 1 021,2416 | m | |
| 1 021,242 | DEPTH_MD | 1 021,2416 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 021,242 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 021,242 | DTC | 157,7453 | us/ft | |
| 1 021,242 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 021,242 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 021,242 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 021,242 | GR | 148,5266 | gAPI | |
| 1 021,242 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 021,242 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 021,242 | RDEP | 0,8993 | ohm.m | |
| 1 021,242 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 021,242 | RMED | 0,8932 | ohm.m | |
| 1 021,242 | RMIC | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 021,242 | ROP | 39,2673 | m/h | |
| 1 021,242 | ROPA | 50,3537 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 021,242 | RSHA | 0,8680 | ohm.m | |
| 1 021,242 | x_loc | 537 249,6250 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 021,242 | y_loc | 6 759 163,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 021,242 | z_loc | -981,1862 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 048,754 | BS | 12,2500 | in | |
| 1 048,754 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 048,754 | DEPT | 1 048,7536 | m | |
| 1 048,754 | DEPTH_MD | 1 048,7537 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 048,754 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 048,754 | DTC | 155,1142 | us/ft | |
| 1 048,754 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 048,754 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 048,754 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 048,754 | GR | 139,0296 | gAPI | |
| 1 048,754 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 048,754 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 048,754 | RDEP | 0,8753 | ohm.m | |
| 1 048,754 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 048,754 | RMED | 0,8747 | ohm.m | |
| 1 048,754 | RMIC | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 048,754 | ROP | 30,2041 | m/h | |
| 1 048,754 | ROPA | 32,7858 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 048,754 | RSHA | 0,8598 | ohm.m | |
| 1 048,754 | x_loc | 537 249,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 048,754 | y_loc | 6 759 163,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 048,754 | z_loc | -1 008,6970 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 076,418 | BS | 12,2500 | in | |
| 1 076,418 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 076,418 | DEPT | 1 076,4176 | m | |
| 1 076,418 | DEPTH_MD | 1 076,4176 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 076,418 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 076,418 | DTC | 138,7708 | us/ft | |
| 1 076,418 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 076,418 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 076,418 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 076,418 | GR | 147,8974 | gAPI | |
| 1 076,418 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 076,418 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 076,418 | RDEP | 1,3193 | ohm.m | |
| 1 076,418 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 076,418 | RMED | 1,2829 | ohm.m | |
| 1 076,418 | RMIC | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 076,418 | ROP | 37,8109 | m/h | |
| 1 076,418 | ROPA | 40,8427 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 076,418 | RSHA | 1,2339 | ohm.m | |
| 1 076,418 | x_loc | 537 249,4375 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 076,418 | y_loc | 6 759 163,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 076,418 | z_loc | -1 036,3601 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 103,930 | BS | 12,2500 | in | |
| 1 103,930 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 103,930 | DEPT | 1 103,9296 | m | |
| 1 103,930 | DEPTH_MD | 1 103,9297 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 103,930 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 103,930 | DTC | 140,6065 | us/ft | |
| 1 103,930 | DTS | Non indiqué / non vérifié | us/ft | source-null-sentinel |
| 1 103,930 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 103,930 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 103,930 | GR | 122,3593 | gAPI | |
| 1 103,930 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 103,930 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 103,930 | RDEP | 0,8850 | ohm.m | |
| 1 103,930 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 103,930 | RMED | 0,8820 | ohm.m | |
| 1 103,930 | RMIC | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 103,930 | ROP | 38,0554 | m/h | |
| 1 103,930 | ROPA | 45,6221 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 103,930 | RSHA | 0,8631 | ohm.m | |
| 1 103,930 | x_loc | 537 249,3125 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 103,930 | y_loc | 6 759 163,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 103,930 | z_loc | -1 063,8715 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 131,442 | BS | 12,2500 | in | |
| 1 131,442 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 131,442 | DEPT | 1 131,4416 | m | |
| 1 131,442 | DEPTH_MD | 1 131,4417 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 131,442 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 131,442 | DTC | 127,6948 | us/ft |
| Courbe | Unité | Mesures sources | Valeurs manquantes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 11 413 | 1 |
| CALI | in | 11 413 | 5 970 |
| DEPT | m | 11 413 | 0 |
| DEPTH_MD | Non indiqué / non vérifié | 11 413 | 2 400 |
| DRHO | g/cm3 | 11 413 | 5 968 |
| DTC | us/ft | 11 413 | 2 560 |
| DTS | us/ft | 11 413 | 6 352 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | 11 413 | 5 972 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | 11 413 | 6 036 |
| GR | gAPI | 11 413 | 12 |
| NPHI | m3/m3 | 11 413 | 5 985 |
| PEF | b/e | 11 413 | 5 996 |
| RDEP | ohm.m | 11 413 | 2 400 |
| RHOB | g/cm3 | 11 413 | 5 996 |
| RMED | ohm.m | 11 413 | 2 443 |
| RMIC | ohm.m | 11 413 | 6 439 |
| ROP | m/h | 11 413 | 0 |
| ROPA | Non indiqué / non vérifié | 11 413 | 27 |
| RSHA | ohm.m | 11 413 | 2 446 |
| x_loc | Non indiqué / non vérifié | 11 413 | 2 400 |
| y_loc | Non indiqué / non vérifié | 11 413 | 2 400 |
| z_loc | Non indiqué / non vérifié | 11 413 | 2 400 |
Sources, droits et méthode
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Au-delà de la tête de puits, le contexte.
Un regard sourcé sur les puits, l’énergie et les marchés, en sept langues.