Explorateur des diagraphies
Parcourez les puits sources, les courbes et les mesures échantillonnées.
Les échantillons affichés ne constituent pas le jeu complet d’entraînement.
118 Puits · 2 393 Courbes
16/10-1 Alpha
Nom, identifiant, opérateur ou bassin · Atlas public des puitsEffacerRéférence de profondeur: Non indiqué / non vérifié
1 472 Mesures échantillonnées
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profondeur source · m | Courbe | Valeur | Unité | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|---|
| 1 363,728 | DCAL | 0,2196 | in | |
| 1 363,728 | DEPT | 1 363,7278 | m | |
| 1 363,728 | DEPTH_MD | 1 363,7278 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 363,728 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 363,728 | DTC | 145,9627 | us/ft | |
| 1 363,728 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 363,728 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 363,728 | GR | 104,2400 | gAPI | |
| 1 363,728 | MUDWEIGHT | 0,1522 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 363,728 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 363,728 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 363,728 | RDEP | 0,9163 | ohm.m | |
| 1 363,728 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 363,728 | RMED | 0,9933 | ohm.m | |
| 1 363,728 | ROP | 22,5425 | m/h | |
| 1 363,728 | RSHA | 1,0020 | ohm.m | |
| 1 363,728 | RXO | 1,0189 | ohm.m | |
| 1 363,728 | SP | 80,5179 | mV | |
| 1 363,728 | x_loc | 444 151,9063 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 363,728 | y_loc | 6 435 550,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 363,728 | z_loc | -1 338,6757 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 412,368 | BS | 17,5000 | in | |
| 1 412,368 | CALI | 14,5934 | in | |
| 1 412,368 | DCAL | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 412,368 | DEPT | 1 412,3678 | m | |
| 1 412,368 | DEPTH_MD | 1 412,3678 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 412,368 | DRHO | -0,0542 | g/cm3 | |
| 1 412,368 | DTC | 99,1279 | us/ft | |
| 1 412,368 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 2,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 412,368 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 412,368 | GR | 102,9657 | gAPI | |
| 1 412,368 | MUDWEIGHT | 0,1522 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 412,368 | NPHI | 0,4897 | m3/m3 | |
| 1 412,368 | PEF | 4,9452 | b/e | |
| 1 412,368 | RDEP | 0,9207 | ohm.m | |
| 1 412,368 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 412,368 | RMED | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 412,368 | ROP | 18,0428 | m/h | |
| 1 412,368 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 412,368 | RXO | 0,1700 | ohm.m | |
| 1 412,368 | SP | 89,1670 | mV | |
| 1 412,368 | x_loc | 444 152,0313 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 412,368 | y_loc | 6 435 551,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 412,368 | z_loc | -1 387,3143 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 461,008 | BS | 12,5000 | in | |
| 1 461,008 | CALI | 12,4528 | in | |
| 1 461,008 | DCAL | -0,0472 | in | |
| 1 461,008 | DEPT | 1 461,0078 | m | |
| 1 461,008 | DEPTH_MD | 1 461,0078 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 461,008 | DRHO | -0,0016 | g/cm3 | |
| 1 461,008 | DTC | 146,3275 | us/ft | |
| 1 461,008 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 461,008 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 461,008 | GR | 87,3669 | gAPI | |
| 1 461,008 | MUDWEIGHT | 0,1522 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 461,008 | NPHI | 0,4595 | m3/m3 | |
| 1 461,008 | PEF | 4,3700 | b/e | |
| 1 461,008 | RDEP | 0,8292 | ohm.m | |
| 1 461,008 | RHOB | 2,0185 | g/cm3 | |
| 1 461,008 | RMED | 0,8662 | ohm.m | |
| 1 461,008 | ROP | 14,2038 | m/h | |
| 1 461,008 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 461,008 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 461,008 | SP | 92,3566 | mV | |
| 1 461,008 | x_loc | 444 152,2188 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 461,008 | y_loc | 6 435 551,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 461,008 | z_loc | -1 435,9515 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 509,648 | BS | 12,5000 | in | |
| 1 509,648 | CALI | 12,5309 | in | |
| 1 509,648 | DCAL | 0,0309 | in | |
| 1 509,648 | DEPT | 1 509,6478 | m | |
| 1 509,648 | DEPTH_MD | 1 509,6478 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 509,648 | DRHO | -0,0119 | g/cm3 | |
| 1 509,648 | DTC | 146,6237 | us/ft | |
| 1 509,648 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 509,648 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 509,648 | GR | 86,1504 | gAPI | |
| 1 509,648 | MUDWEIGHT | 0,1522 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 509,648 | NPHI | 0,4296 | m3/m3 | |
| 1 509,648 | PEF | 6,2786 | b/e | |
| 1 509,648 | RDEP | 0,8018 | ohm.m | |
| 1 509,648 | RHOB | 2,0509 | g/cm3 | |
| 1 509,648 | RMED | 0,8104 | ohm.m | |
| 1 509,648 | ROP | 11,1739 | m/h | |
| 1 509,648 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 509,648 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1 509,648 | SP | 90,5392 | mV | |
| 1 509,648 | x_loc | 444 152,3750 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 509,648 | y_loc | 6 435 551,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 509,648 | z_loc | -1 484,5886 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 558,136 | BS | 12,5000 | in | |
| 1 558,136 | CALI | 12,2448 | in | |
| 1 558,136 | DCAL | -0,2552 | in | |
| 1 558,136 | DEPT | 1 558,1358 | m | |
| 1 558,136 | DEPTH_MD | 1 558,1357 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 558,136 | DRHO | -0,0135 | g/cm3 | |
| 1 558,136 | DTC | 145,9995 | us/ft | |
| 1 558,136 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 558,136 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 558,136 | GR | 82,6905 | gAPI |
| Courbe | Unité | Mesures sources | Valeurs manquantes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 20 147 | 68 |
| CALI | in | 20 147 | 2 267 |
| DCAL | in | 20 147 | 2 408 |
| DEPT | m | 20 147 | 0 |
| DEPTH_MD | Non indiqué / non vérifié | 20 147 | 676 |
| DRHO | g/cm3 | 20 147 | 8 484 |
| DTC | us/ft | 20 147 | 186 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | 20 147 | 2 270 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | 20 147 | 2 472 |
| GR | gAPI | 20 147 | 150 |
| MUDWEIGHT | Non indiqué / non vérifié | 20 147 | 3 047 |
| NPHI | m3/m3 | 20 147 | 8 529 |
| PEF | b/e | 20 147 | 8 476 |
| RDEP | ohm.m | 20 147 | 676 |
| RHOB | g/cm3 | 20 147 | 8 642 |
| RMED | ohm.m | 20 147 | 844 |
| ROP | m/h | 20 147 | 102 |
| RSHA | ohm.m | 20 147 | 14 395 |
| RXO | ohm.m | 20 147 | 13 677 |
| SP | mV | 20 147 | 215 |
| x_loc | Non indiqué / non vérifié | 20 147 | 676 |
| y_loc | Non indiqué / non vérifié | 20 147 | 676 |
| z_loc | Non indiqué / non vérifié | 20 147 | 676 |
Sources, droits et méthode
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Au-delà de la tête de puits, le contexte.
Un regard sourcé sur les puits, l’énergie et les marchés, en sept langues.