Explorateur des diagraphies
Parcourez les puits sources, les courbes et les mesures échantillonnées.
Les échantillons affichés ne constituent pas le jeu complet d’entraînement.
118 Puits · 2 393 Courbes
31/3-3
Nom, identifiant, opérateur ou bassin · Atlas public des puitsEffacerRéférence de profondeur: Non indiqué / non vérifié
1 152 Mesures échantillonnées
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profondeur source · m | Courbe | Valeur | Unité | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|---|
| 1 516,066 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 516,066 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 70 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 516,066 | GR | 66,2812 | gAPI | |
| 1 516,066 | NPHI | 0,1703 | m3/m3 | |
| 1 516,066 | RDEP | 1,9839 | ohm.m | |
| 1 516,066 | RHOB | 2,4962 | g/cm3 | |
| 1 516,066 | RMED | 2,0340 | ohm.m | |
| 1 516,066 | RSHA | 2,0337 | ohm.m | |
| 1 516,066 | SP | 12,7825 | mV | |
| 1 516,066 | x_loc | 545 907,5625 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 516,066 | y_loc | 6 744 790,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 516,066 | z_loc | -1 488,7703 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 551,482 | BS | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 551,482 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 551,482 | DEPT | 1 551,4820 | m | |
| 1 551,482 | DEPTH_MD | 1 551,4821 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 551,482 | DRHO | 0,0756 | g/cm3 | |
| 1 551,482 | DTC | 120,8915 | us/ft | |
| 1 551,482 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 551,482 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 551,482 | GR | 96,9882 | gAPI | |
| 1 551,482 | NPHI | 0,1872 | m3/m3 | |
| 1 551,482 | RDEP | 1,0764 | ohm.m | |
| 1 551,482 | RHOB | 2,3218 | g/cm3 | |
| 1 551,482 | RMED | 1,2684 | ohm.m | |
| 1 551,482 | RSHA | 1,2682 | ohm.m | |
| 1 551,482 | SP | 30,5630 | mV | |
| 1 551,482 | x_loc | 545 908,1875 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 551,482 | y_loc | 6 744 792,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 551,482 | z_loc | -1 524,1442 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 586,746 | BS | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 586,746 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 586,746 | DEPT | 1 586,7460 | m | |
| 1 586,746 | DEPTH_MD | 1 586,7460 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 586,746 | DRHO | 0,0171 | g/cm3 | |
| 1 586,746 | DTC | 105,5212 | us/ft | |
| 1 586,746 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 586,746 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 586,746 | GR | 98,7541 | gAPI | |
| 1 586,746 | NPHI | 0,2065 | m3/m3 | |
| 1 586,746 | RDEP | 1,4550 | ohm.m | |
| 1 586,746 | RHOB | 2,3701 | g/cm3 | |
| 1 586,746 | RMED | 1,5714 | ohm.m | |
| 1 586,746 | RSHA | 1,5714 | ohm.m | |
| 1 586,746 | SP | 41,7110 | mV | |
| 1 586,746 | x_loc | 545 908,6875 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 586,746 | y_loc | 6 744 793,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 586,746 | z_loc | -1 559,3699 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 622,162 | BS | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 622,162 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 622,162 | DEPT | 1 622,1620 | m | |
| 1 622,162 | DEPTH_MD | 1 622,1620 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 622,162 | DRHO | 0,0728 | g/cm3 | |
| 1 622,162 | DTC | 111,6814 | us/ft | |
| 1 622,162 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 2,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 622,162 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 622,162 | GR | 48,7801 | gAPI | |
| 1 622,162 | NPHI | 0,4771 | m3/m3 | |
| 1 622,162 | RDEP | 1,5077 | ohm.m | |
| 1 622,162 | RHOB | 1,8059 | g/cm3 | |
| 1 622,162 | RMED | 1,4670 | ohm.m | |
| 1 622,162 | RSHA | 1,4670 | ohm.m | |
| 1 622,162 | SP | 40,5393 | mV | |
| 1 622,162 | x_loc | 545 909,2500 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 622,162 | y_loc | 6 744 795,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 622,162 | z_loc | -1 594,7515 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 657,578 | BS | 12,2500 | in | |
| 1 657,578 | CALI | 18,5777 | in | |
| 1 657,578 | DEPT | 1 657,5780 | m | |
| 1 657,578 | DEPTH_MD | 1 657,5780 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 657,578 | DRHO | 0,0767 | g/cm3 | |
| 1 657,578 | DTC | 128,7718 | us/ft | |
| 1 657,578 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 657,578 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 657,578 | GR | 66,0518 | gAPI | |
| 1 657,578 | NPHI | 0,4019 | m3/m3 | |
| 1 657,578 | RDEP | 1,5862 | ohm.m | |
| 1 657,578 | RHOB | 2,1805 | g/cm3 | |
| 1 657,578 | RMED | 1,7617 | ohm.m | |
| 1 657,578 | RSHA | 1,7617 | ohm.m | |
| 1 657,578 | SP | 59,6398 | mV | |
| 1 657,578 | x_loc | 545 909,8125 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 657,578 | y_loc | 6 744 796,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 657,578 | z_loc | -1 630,1315 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 692,994 | BS | 12,2500 | in | |
| 1 692,994 | CALI | 20,2632 | in | |
| 1 692,994 | DEPT | 1 692,9940 | m | |
| 1 692,994 | DEPTH_MD | 1 692,9940 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 692,994 | DRHO | 0,0580 | g/cm3 | |
| 1 692,994 | DTC | 128,5654 | us/ft | |
| 1 692,994 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 692,994 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 692,994 | GR | 70,9301 | gAPI | |
| 1 692,994 | NPHI | 0,4066 | m3/m3 | |
| 1 692,994 | RDEP | 1,3412 | ohm.m | |
| 1 692,994 | RHOB | 2,2764 | g/cm3 | |
| 1 692,994 | RMED | 1,6710 | ohm.m | |
| 1 692,994 | RSHA | 1,6710 | ohm.m | |
| 1 692,994 | SP | 59,7931 | mV | |
| 1 692,994 | x_loc | 545 910,4375 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| Courbe | Unité | Mesures sources | Valeurs manquantes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 14 668 | 10 932 |
| CALI | in | 14 668 | 10 932 |
| DEPT | m | 14 668 | 0 |
| DEPTH_MD | Non indiqué / non vérifié | 14 668 | 877 |
| DRHO | g/cm3 | 14 668 | 2 990 |
| DTC | us/ft | 14 668 | 975 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | 14 668 | 2 988 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | 14 668 | 3 044 |
| GR | gAPI | 14 668 | 95 |
| NPHI | m3/m3 | 14 668 | 2 960 |
| RDEP | ohm.m | 14 668 | 877 |
| RHOB | g/cm3 | 14 668 | 2 998 |
| RMED | ohm.m | 14 668 | 0 |
| RSHA | ohm.m | 14 668 | 2 |
| SP | mV | 14 668 | 2 |
| x_loc | Non indiqué / non vérifié | 14 668 | 877 |
| y_loc | Non indiqué / non vérifié | 14 668 | 877 |
| z_loc | Non indiqué / non vérifié | 14 668 | 877 |
Sources, droits et méthode
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Au-delà de la tête de puits, le contexte.
Un regard sourcé sur les puits, l’énergie et les marchés, en sept langues.