Explorateur des diagraphies
Parcourez les puits sources, les courbes et les mesures échantillonnées.
Les échantillons affichés ne constituent pas le jeu complet d’entraînement.
118 Puits · 2 393 Courbes
16/10-2 Delta
Nom, identifiant, opérateur ou bassin · Atlas public des puitsEffacerRéférence de profondeur: Non indiqué / non vérifié
1 280 Mesures échantillonnées
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profondeur source · m | Courbe | Valeur | Unité | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|---|
| 1 797,809 | BS | 12,2500 | in | |
| 1 797,809 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 797,809 | DCAL | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 797,809 | DEPT | 1 797,8092 | m | |
| 1 797,809 | DEPTH_MD | 1 797,8092 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 797,809 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 797,809 | DTC | 141,2386 | us/ft | |
| 1 797,809 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 797,809 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 797,809 | GR | 43,3952 | gAPI | |
| 1 797,809 | MUDWEIGHT | 167,7570 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 797,809 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 797,809 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 797,809 | RDEP | 0,6467 | ohm.m | |
| 1 797,809 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 797,809 | RMED | 0,6827 | ohm.m | |
| 1 797,809 | SP | 51,7647 | mV | |
| 1 797,809 | x_loc | 443 307,7500 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 797,809 | y_loc | 6 444 946,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 797,809 | z_loc | -1 772,0919 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 846,449 | BS | 12,2500 | in | |
| 1 846,449 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 846,449 | DCAL | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 846,449 | DEPT | 1 846,4492 | m | |
| 1 846,449 | DEPTH_MD | 1 846,4492 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 846,449 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 846,449 | DTC | 136,9994 | us/ft | |
| 1 846,449 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 846,449 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 846,449 | GR | 85,8608 | gAPI | |
| 1 846,449 | MUDWEIGHT | 179,7396 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 846,449 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 846,449 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 846,449 | RDEP | 0,8514 | ohm.m | |
| 1 846,449 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 846,449 | RMED | 0,8346 | ohm.m | |
| 1 846,449 | SP | 58,3787 | mV | |
| 1 846,449 | x_loc | 443 305,0625 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 846,449 | y_loc | 6 444 948,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 846,449 | z_loc | -1 820,6066 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 894,937 | BS | 12,2500 | in | |
| 1 894,937 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 894,937 | DCAL | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 894,937 | DEPT | 1 894,9372 | m | |
| 1 894,937 | DEPTH_MD | 1 894,9373 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 894,937 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 894,937 | DTC | 139,7263 | us/ft | |
| 1 894,937 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 894,937 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 894,937 | GR | 48,7833 | gAPI | |
| 1 894,937 | MUDWEIGHT | 179,7396 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 894,937 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 894,937 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 894,937 | RDEP | 0,6270 | ohm.m | |
| 1 894,937 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 894,937 | RMED | 0,6576 | ohm.m | |
| 1 894,937 | SP | 56,6964 | mV | |
| 1 894,937 | x_loc | 443 302,4375 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 894,937 | y_loc | 6 444 950,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 894,937 | z_loc | -1 868,9868 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 943,577 | BS | 12,2500 | in | |
| 1 943,577 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 943,577 | DCAL | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 943,577 | DEPT | 1 943,5772 | m | |
| 1 943,577 | DEPTH_MD | 1 943,5771 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 943,577 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 943,577 | DTC | 138,5904 | us/ft | |
| 1 943,577 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 943,577 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 943,577 | GR | 35,4829 | gAPI | |
| 1 943,577 | MUDWEIGHT | 179,7396 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 943,577 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 943,577 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 943,577 | RDEP | 0,6526 | ohm.m | |
| 1 943,577 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 943,577 | RMED | 0,6182 | ohm.m | |
| 1 943,577 | SP | 54,9729 | mV | |
| 1 943,577 | x_loc | 443 299,8438 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 943,577 | y_loc | 6 444 952,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 943,577 | z_loc | -1 917,5253 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 992,065 | BS | 12,2500 | in | |
| 1 992,065 | CALI | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 992,065 | DCAL | Non indiqué / non vérifié | in | source-null-sentinel |
| 1 992,065 | DEPT | 1 992,0652 | m | |
| 1 992,065 | DEPTH_MD | 1 992,0652 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 992,065 | DRHO | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 992,065 | DTC | 136,9175 | us/ft | |
| 1 992,065 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 992,065 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | Non indiqué / non vérifié | source-null-sentinel |
| 1 992,065 | GR | 62,6679 | gAPI | |
| 1 992,065 | MUDWEIGHT | 179,7396 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 992,065 | NPHI | Non indiqué / non vérifié | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1 992,065 | PEF | Non indiqué / non vérifié | b/e | source-null-sentinel |
| 1 992,065 | RDEP | 0,6040 | ohm.m | |
| 1 992,065 | RHOB | Non indiqué / non vérifié | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1 992,065 | RMED | 0,6549 | ohm.m | |
| 1 992,065 | SP | 58,5750 | mV | |
| 1 992,065 | x_loc | 443 297,3750 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 992,065 | y_loc | 6 444 954,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 1 992,065 | z_loc | -1 965,9160 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| Courbe | Unité | Mesures sources | Valeurs manquantes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 20 131 | 92 |
| CALI | in | 20 131 | 17 636 |
| DCAL | in | 20 131 | 17 611 |
| DEPT | m | 20 131 | 0 |
| DEPTH_MD | Non indiqué / non vérifié | 20 131 | 478 |
| DRHO | g/cm3 | 20 131 | 17 611 |
| DTC | us/ft | 20 131 | 929 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | 20 131 | 17 693 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | 20 131 | 17 694 |
| GR | gAPI | 20 131 | 132 |
| MUDWEIGHT | Non indiqué / non vérifié | 20 131 | 1 335 |
| NPHI | m3/m3 | 20 131 | 17 611 |
| PEF | b/e | 20 131 | 17 561 |
| RDEP | ohm.m | 20 131 | 478 |
| RHOB | g/cm3 | 20 131 | 17 611 |
| RMED | ohm.m | 20 131 | 1 115 |
| SP | mV | 20 131 | 573 |
| x_loc | Non indiqué / non vérifié | 20 131 | 478 |
| y_loc | Non indiqué / non vérifié | 20 131 | 478 |
| z_loc | Non indiqué / non vérifié | 20 131 | 478 |
Sources, droits et méthode
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Au-delà de la tête de puits, le contexte.
Un regard sourcé sur les puits, l’énergie et les marchés, en sept langues.