Explorateur des diagraphies
Parcourez les puits sources, les courbes et les mesures échantillonnées.
Les échantillons affichés ne constituent pas le jeu complet d’entraînement.
118 Puits · 2 393 Courbes
34/8-1
Nom, identifiant, opérateur ou bassin · Atlas public des puitsEffacerRéférence de profondeur: Non indiqué / non vérifié
1 344 Mesures échantillonnées
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profondeur source · m | Courbe | Valeur | Unité | Indicateurs de qualité |
|---|---|---|---|---|
| 2 321,761 | DEPT | 2 321,7610 | m | |
| 2 321,761 | DEPTH_MD | 2 321,7610 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 321,761 | DRHO | -0,0123 | g/cm3 | |
| 2 321,761 | DTC | 116,3350 | us/ft | |
| 2 321,761 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 321,761 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 321,761 | GR | 79,8148 | gAPI | |
| 2 321,761 | NPHI | 0,3887 | m3/m3 | |
| 2 321,761 | PEF | 4,2233 | b/e | |
| 2 321,761 | RDEP | 1,0856 | ohm.m | |
| 2 321,761 | RHOB | 2,3468 | g/cm3 | |
| 2 321,761 | RMED | 1,2460 | ohm.m | |
| 2 321,761 | RSHA | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2 321,761 | RXO | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2 321,761 | SGR | Non indiqué / non vérifié | gAPI | source-null-sentinel |
| 2 321,761 | SP | 52,7574 | mV | |
| 2 321,761 | x_loc | 469 594,3125 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 321,761 | y_loc | 6 803 777,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 321,761 | z_loc | -2 290,0769 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 373,745 | BS | 12,2500 | in | |
| 2 373,745 | CALI | 12,3731 | in | |
| 2 373,745 | DEPT | 2 373,7450 | m | |
| 2 373,745 | DEPTH_MD | 2 373,7451 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 373,745 | DRHO | -0,0091 | g/cm3 | |
| 2 373,745 | DTC | 111,2171 | us/ft | |
| 2 373,745 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 2,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 373,745 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 373,745 | GR | 46,5126 | gAPI | |
| 2 373,745 | NPHI | 0,4278 | m3/m3 | |
| 2 373,745 | PEF | 4,1018 | b/e | |
| 2 373,745 | RDEP | 1,0859 | ohm.m | |
| 2 373,745 | RHOB | 2,4095 | g/cm3 | |
| 2 373,745 | RMED | Non indiqué / non vérifié | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2 373,745 | RSHA | 0,1306 | ohm.m | |
| 2 373,745 | RXO | 0,1310 | ohm.m | |
| 2 373,745 | SGR | Non indiqué / non vérifié | gAPI | source-null-sentinel |
| 2 373,745 | SP | 50,2212 | mV | |
| 2 373,745 | x_loc | 469 587,0938 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 373,745 | y_loc | 6 803 786,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 373,745 | z_loc | -2 340,6694 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 425,729 | BS | 8,3750 | in | |
| 2 425,729 | CALI | 11,6248 | in | |
| 2 425,729 | DEPT | 2 425,7290 | m | |
| 2 425,729 | DEPTH_MD | 2 425,7290 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 425,729 | DRHO | -0,0089 | g/cm3 | |
| 2 425,729 | DTC | 110,7986 | us/ft | |
| 2 425,729 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 425,729 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 425,729 | GR | 73,8147 | gAPI | |
| 2 425,729 | NPHI | 0,3055 | m3/m3 | |
| 2 425,729 | PEF | 3,9075 | b/e | |
| 2 425,729 | RDEP | 1,4629 | ohm.m | |
| 2 425,729 | RHOB | 2,3742 | g/cm3 | |
| 2 425,729 | RMED | 1,7261 | ohm.m | |
| 2 425,729 | RSHA | 0,2824 | ohm.m | |
| 2 425,729 | RXO | 0,2885 | ohm.m | |
| 2 425,729 | SGR | Non indiqué / non vérifié | gAPI | source-null-sentinel |
| 2 425,729 | SP | 65,2732 | mV | |
| 2 425,729 | x_loc | 469 580,7813 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 425,729 | y_loc | 6 803 796,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 425,729 | z_loc | -2 391,4114 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 477,713 | BS | 8,3750 | in | |
| 2 477,713 | CALI | 11,1347 | in | |
| 2 477,713 | DEPT | 2 477,7130 | m | |
| 2 477,713 | DEPTH_MD | 2 477,7131 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 477,713 | DRHO | -0,0215 | g/cm3 | |
| 2 477,713 | DTC | 105,4202 | us/ft | |
| 2 477,713 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 477,713 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 477,713 | GR | 72,9507 | gAPI | |
| 2 477,713 | NPHI | 0,2648 | m3/m3 | |
| 2 477,713 | PEF | 2,7419 | b/e | |
| 2 477,713 | RDEP | 1,7794 | ohm.m | |
| 2 477,713 | RHOB | 2,3879 | g/cm3 | |
| 2 477,713 | RMED | 2,0606 | ohm.m | |
| 2 477,713 | RSHA | 1,5114 | ohm.m | |
| 2 477,713 | RXO | 1,5660 | ohm.m | |
| 2 477,713 | SGR | Non indiqué / non vérifié | gAPI | source-null-sentinel |
| 2 477,713 | SP | 65,9130 | mV | |
| 2 477,713 | x_loc | 469 574,7500 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 477,713 | y_loc | 6 803 803,5000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 477,713 | z_loc | -2 442,4294 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 529,697 | BS | 8,3750 | in | |
| 2 529,697 | CALI | 9,6195 | in | |
| 2 529,697 | DEPT | 2 529,6970 | m | |
| 2 529,697 | DEPTH_MD | 2 529,6970 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 529,697 | DRHO | -0,0223 | g/cm3 | |
| 2 529,697 | DTC | 102,6172 | us/ft | |
| 2 529,697 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 529,697 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Non indiqué / non vérifié | unit-unreported |
| 2 529,697 | GR | 70,0666 | gAPI | |
| 2 529,697 | NPHI | 0,2830 | m3/m3 | |
| 2 529,697 | PEF | 3,2428 | b/e | |
| 2 529,697 | RDEP | 2,1265 | ohm.m | |
| 2 529,697 | RHOB | 2,4112 | g/cm3 | |
| 2 529,697 | RMED | 2,4383 | ohm.m | |
| 2 529,697 | RSHA | 2,2790 | ohm.m | |
| 2 529,697 | RXO | 2,3061 | ohm.m | |
| 2 529,697 | SGR | Non indiqué / non vérifié | gAPI | source-null-sentinel |
| 2 529,697 | SP | 69,7688 | mV |
| Courbe | Unité | Mesures sources | Valeurs manquantes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 21 558 | 4 046 |
| CALI | in | 21 558 | 4 047 |
| DEPT | m | 21 558 | 0 |
| DEPTH_MD | Non indiqué / non vérifié | 21 558 | 30 |
| DRHO | g/cm3 | 21 558 | 3 673 |
| DTC | us/ft | 21 558 | 752 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Non indiqué / non vérifié | 21 558 | 3 629 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Non indiqué / non vérifié | 21 558 | 3 620 |
| GR | gAPI | 21 558 | 91 |
| NPHI | m3/m3 | 21 558 | 9 083 |
| PEF | b/e | 21 558 | 3 687 |
| RDEP | ohm.m | 21 558 | 30 |
| RHOB | g/cm3 | 21 558 | 3 668 |
| RMED | ohm.m | 21 558 | 136 |
| RSHA | ohm.m | 21 558 | 17 713 |
| RXO | ohm.m | 21 558 | 17 713 |
| SGR | gAPI | 21 558 | 19 622 |
| SP | mV | 21 558 | 110 |
| x_loc | Non indiqué / non vérifié | 21 558 | 30 |
| y_loc | Non indiqué / non vérifié | 21 558 | 30 |
| z_loc | Non indiqué / non vérifié | 21 558 | 30 |
Sources, droits et méthode
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Au-delà de la tête de puits, le contexte.
Un regard sourcé sur les puits, l’énergie et les marchés, en sept langues.