DA BOCA DO POÇO AO MERCADO. NOTÍCIAS COM FONTES.
As nossas normas
wellficent.
Acompanhe a energia do subsolo ao mercado.
Veja o que muda a seguir.
ANÁLISE DE POÇOS E ENERGIA
WELLFICENT / DADOS ABERTOS

Fontes, direitos e método

Os rótulos, as características históricas e os resultados do modelo permanecem separados do registo das fontes.

Pesquisar documentos

A pesquisa documental abrange todas as notícias e documentos de origem; não filtra as medições.

Explorar medições

Medições

4960 registos

As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino. Os filtros de profundidade usam as unidades da fonte; selecione primeiro um conjunto de dados. Os filtros de data incluem observações cujo período relatado se sobrepõe ao intervalo selecionado.

Medições
Conjunto de dadosEntidadeCampo de origemArquivo de origemData de observaçãoProfundidade indicada pela fonteUnidadeValorUnidadeIndicadores de qualidadeFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil · BarrelsNão relatado/não verificado2021-11Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado12 121 350,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaClosing inventory · BarrelsNão relatado/não verificado2021-11Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado137 430 834,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaTransporters · BarrelsNão relatado/não verificado2022-06Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado91 156 065,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaFields and plants · BarrelsNão relatado/não verificado2022-06Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado15 117 232,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaRefineries · Cubic metresNão relatado/não verificado2022-06Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado1 999 192,0000Cubic metres | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaRefineries · BarrelsNão relatado/não verificado2022-06Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado12 574 518,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaFields and plants · Cubic metresNão relatado/não verificado2022-06Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado2 403 452,0000Cubic metres | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaTransporters · Cubic metresNão relatado/não verificado2022-06Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado14 829 808,0000Cubic metres | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen used as an input in refineries · Cubic metresNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado420 269,0000Cubic metres | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaNon-upgraded production of crude bitumen · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado61 882 304,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaImports · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado23 719 547,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen sent for further processing · Cubic metresNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado6 537 810,0000Cubic metres | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaEquivalent products production · Cubic metresNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado2 293 906,0000Cubic metres | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaNet Field production of crude oil · Cubic metresNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado16 040 686,0000Cubic metres | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States by other modes of transport · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado7 018 605,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaRefineries · Cubic metresNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado1 907 476,0000Cubic metres | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaNet inventory changes · Cubic metresNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado-1 909 858,0000Cubic metres | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaOpening inventory · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado133 655 319,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen used as an input in refineries · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado2 643 408,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaExports · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado124 833 579,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaSynthetic crude oil used as an input in refineries · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado18 808 106,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaCondensate · Cubic metresNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado657 761,0000Cubic metres | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude oil production · Cubic metresNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado21 729 599,0000Cubic metres | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado13 652 546,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil used as an input in refineries · Cubic metresNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado2 060 872,0000Cubic metres | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaNet inventory changes · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado-12 012 625,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaLight and medium crude oil used as an input in refineries · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado21 734 882,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaIn-Situ crude bitumen production · Cubic metresNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado8 750 623,0000Cubic metres | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaExports · Cubic metresNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado19 846 987,0000Cubic metres | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaTransporters · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado103 027 528,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil · Cubic metresNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado2 170 585,0000Cubic metres | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States by pipelines · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado114 539 359,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaLight and medium crude oil · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado25 357 857,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaCondensate · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado4 137 185,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil used as an input in refineries · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado12 962 473,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaImports of crude oil and equivalent products by other · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado9 263 391,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaEquivalent products production · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado14 428 210,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado121 557 964,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude oil production · BarrelsNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado136 674 832,0000Barrels | unitsFonteRegistro exato
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and dispositionstatcan-geography:2021A000011124:CanadaMined crude bitumen production · Cubic metresNão relatado/não verificado2023-01Não relatado/não verificadoNão relatado/não verificado7 625 704,0000Cubic metres | unitsFonteRegistro exato

Statistics Canada · crude oil current monthly supply and disposition

Source: Statistics Canada, Supply and disposition of crude oil and equivalent, reference dates 2016-01 through 2026-07. Reproduced and distributed on an ‘as is’ basis with the permission of Statistics Canada.

Values are preserved at native table grain; no conversion of scalar factors or units was performed. Blank VALUE remains SQL NULL; numeric zero remains 0. STATUS, SYMBOL, TERMINATED and DECIMALS are retained per source row. The table reference period is month precision; no day or timezone is assigned.

Termos de reutilização

Documentos de origem ↗

JSON ↗

FORCE 2020 · LAS ↗

118 Poço · 7552 registos

Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.

Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.

Lacunas e limitações de dados

As unidades desconhecidas continuam desconhecidas. As diagrafias de profundidade sem data não constituem automaticamente registos defeituosos.

JSON ↗
Lacunas e limitações de dados
Biblioteca de conjuntos de dadosRegistos na aplicaçãoDocumentos de origemValores ausentesValores informados sem unidadeRegistos sem data de observação
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and disposition4960194200

Cobertura de dados

As contagens descrevem amostras de origem, não poços físicos únicos.

JSON ↗
Statistics Canada · crude oil current monthly supply and disposition · 4960

Valores relatados: 4018 · Valores ausentes: 942 · Valores sinalizados: 942

A pré-visualização do canal está limitada a 50 entradas; utilize os filtros para consultar todos os registos.

Cobertura de dados
EntidadeCampo de origemArquivo de origemUnidadeProfundidade indicada pela fonte · Unidaderegistos
statcan-geography:2021A000011124:CanadaClosing inventory · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaClosing inventory · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCondensate · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCondensate · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen sent for further processing · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen sent for further processing · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen used as an input in refineries · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude bitumen used as an input in refineries · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude oil production · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaCrude oil production · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaEquivalent products production · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaEquivalent products production · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to other countries · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to other countries · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States by other modes of transport · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States by other modes of transport · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States by pipelines · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States by pipelines · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExport to the United States · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExports · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaExports · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaFields and plants · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2021A000011124:CanadaFields and plants · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado20
statcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil used as an input in refineries · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil used as an input in refineries · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaHeavy crude oil · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports of crude oil and equivalent products by other · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports of crude oil and equivalent products by other · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports of crude oil and equivalent products by refineries · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports of crude oil and equivalent products by refineries · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaImports · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaIn-Situ crude bitumen production · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaIn-Situ crude bitumen production · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaInput to Canadian refineries · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaInput to Canadian refineries · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaLight and medium crude oil used as an input in refineries · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaLight and medium crude oil used as an input in refineries · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaLight and medium crude oil · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaLight and medium crude oil · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaMined crude bitumen production · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaMined crude bitumen production · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNet Field production of crude oil · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNet Field production of crude oil · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNet inventory changes · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNet inventory changes · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNon-upgraded production of crude bitumen · BarrelsBarrels | unitsNão relatado/não verificado10
statcan-geography:2021A000011124:CanadaNon-upgraded production of crude bitumen · Cubic metresCubic metres | unitsNão relatado/não verificado10

Values are preserved at native table grain; no conversion of scalar factors or units was performed. Blank VALUE remains SQL NULL; numeric zero remains 0. STATUS, SYMBOL, TERMINATED and DECIMALS are retained per source row. The table reference period is month precision; no day or timezone is assigned.

Actual source first/last and every Nth row per entity/channel/unit/pass; no interpolation or replacement of nulls.

Biblioteca de conjuntos de dados

Explorar todos os conjuntos de dados →

Statistics Canada · crude oil current monthly supply and disposition ↗

Source: Statistics Canada, Supply and disposition of crude oil and equivalent, reference dates 2016-01 through 2026-07. Reproduced and distributed on an ‘as is’ basis with the permission of Statistics Canada.

Values are preserved at native table grain; no conversion of scalar factors or units was performed. Blank VALUE remains SQL NULL; numeric zero remains 0. STATUS, SYMBOL, TERMINATED and DECIMALS are retained per source row. The table reference period is month precision; no day or timezone is assigned.

Fonte: statcan-crude-oil-current-supply-disposition-monthly-25100063 ↗

imported · Statistics Canada Open Licence

Source: Statistics Canada, Supply and disposition of crude oil and equivalent, reference dates 2016-01 through 2026-07. Reproduced and distributed on an ‘as is’ basis with the permission of Statistics Canada.

Termos de reutilização ↗
w.

Contexto para além da cabeça do poço.

Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.

Acompanhe via RSS ↗