Explorador de diagrafias de poços
Navegue por poços de origem, curvas e medições amostradas.
As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino.
118 Poço · 2393 Curvas
16/10-1 Alpha
Nome, ID, operador ou bacia · Atlas público de poçosLimparReferência de profundidade: Não relatado/não verificado
1472 Medições amostradas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidade indicada pela fonte · m | Curva | Valor | Unidade | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 2190,000 | NPHI | 0,3989 | m3/m3 | |
| 2190,000 | PEF | 3,6601 | b/e | |
| 2190,000 | RDEP | 0,5521 | ohm.m | |
| 2190,000 | RHOB | 2,2655 | g/cm3 | |
| 2190,000 | RMED | 0,6878 | ohm.m | |
| 2190,000 | ROP | 14,1572 | m/h | |
| 2190,000 | RSHA | Não relatado/não verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2190,000 | RXO | Não relatado/não verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2190,000 | SP | 85,8526 | mV | |
| 2190,000 | x_loc | 444 159,2188 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2190,000 | y_loc | 6 435 556,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2190,000 | z_loc | -2164,8569 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2238,640 | BS | 12,5000 | in | |
| 2238,640 | CALI | 12,1972 | in | |
| 2238,640 | DCAL | -0,3028 | in | |
| 2238,640 | DEPT | 2238,6398 | m | |
| 2238,640 | DEPTH_MD | 2238,6399 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2238,640 | DRHO | 0,0139 | g/cm3 | |
| 2238,640 | DTC | 131,5449 | us/ft | |
| 2238,640 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2238,640 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2238,640 | GR | 83,9214 | gAPI | |
| 2238,640 | MUDWEIGHT | 0,1702 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2238,640 | NPHI | 0,4086 | m3/m3 | |
| 2238,640 | PEF | 8,0049 | b/e | |
| 2238,640 | RDEP | 0,4574 | ohm.m | |
| 2238,640 | RHOB | 2,1781 | g/cm3 | |
| 2238,640 | RMED | 0,5516 | ohm.m | |
| 2238,640 | ROP | 4,5460 | m/h | |
| 2238,640 | RSHA | Não relatado/não verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2238,640 | RXO | Não relatado/não verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2238,640 | SP | 97,6274 | mV | |
| 2238,640 | x_loc | 444 159,8750 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2238,640 | y_loc | 6 435 557,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2238,640 | z_loc | -2213,4897 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2287,280 | BS | 12,5000 | in | |
| 2287,280 | CALI | 12,5949 | in | |
| 2287,280 | DCAL | 0,0949 | in | |
| 2287,280 | DEPT | 2287,2798 | m | |
| 2287,280 | DEPTH_MD | 2287,2798 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2287,280 | DRHO | -0,0144 | g/cm3 | |
| 2287,280 | DTC | 86,8267 | us/ft | |
| 2287,280 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 2,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2287,280 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 70 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2287,280 | GR | 24,4578 | gAPI | |
| 2287,280 | MUDWEIGHT | 0,1702 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2287,280 | NPHI | 0,2496 | m3/m3 | |
| 2287,280 | PEF | 4,7379 | b/e | |
| 2287,280 | RDEP | 0,8034 | ohm.m | |
| 2287,280 | RHOB | 2,2637 | g/cm3 | |
| 2287,280 | RMED | 0,8981 | ohm.m | |
| 2287,280 | ROP | 3,5419 | m/h | |
| 2287,280 | RSHA | Não relatado/não verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2287,280 | RXO | Não relatado/não verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2287,280 | SP | 113,2489 | mV | |
| 2287,280 | x_loc | 444 160,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2287,280 | y_loc | 6 435 557,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2287,280 | z_loc | -2262,1223 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2335,920 | BS | 12,5000 | in | |
| 2335,920 | CALI | 12,4062 | in | |
| 2335,920 | DCAL | -0,0938 | in | |
| 2335,920 | DEPT | 2335,9198 | m | |
| 2335,920 | DEPTH_MD | 2335,9197 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2335,920 | DRHO | -0,0150 | g/cm3 | |
| 2335,920 | DTC | 78,8625 | us/ft | |
| 2335,920 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 2,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2335,920 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 70 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2335,920 | GR | 23,8925 | gAPI | |
| 2335,920 | MUDWEIGHT | 0,1702 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2335,920 | NPHI | 0,2103 | m3/m3 | |
| 2335,920 | PEF | 4,8033 | b/e | |
| 2335,920 | RDEP | 1,0472 | ohm.m | |
| 2335,920 | RHOB | 2,3921 | g/cm3 | |
| 2335,920 | RMED | 1,1110 | ohm.m | |
| 2335,920 | ROP | 3,6953 | m/h | |
| 2335,920 | RSHA | Não relatado/não verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2335,920 | RXO | Não relatado/não verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2335,920 | SP | 116,0124 | mV | |
| 2335,920 | x_loc | 444 161,1250 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2335,920 | y_loc | 6 435 558,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2335,920 | z_loc | -2310,7512 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2384,560 | BS | 12,5000 | in | |
| 2384,560 | CALI | 12,5078 | in | |
| 2384,560 | DCAL | 0,0078 | in | |
| 2384,560 | DEPT | 2384,5598 | m | |
| 2384,560 | DEPTH_MD | 2384,5598 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2384,560 | DRHO | -0,0159 | g/cm3 | |
| 2384,560 | DTC | 73,7726 | us/ft | |
| 2384,560 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 2,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2384,560 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 70 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2384,560 | GR | 24,8506 | gAPI | |
| 2384,560 | MUDWEIGHT | 0,1702 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2384,560 | NPHI | 0,1986 | m3/m3 | |
| 2384,560 | PEF | 5,3734 | b/e | |
| 2384,560 | RDEP | 1,2320 | ohm.m | |
| 2384,560 | RHOB | 2,4030 | g/cm3 | |
| 2384,560 | RMED | 1,3158 | ohm.m | |
| 2384,560 | ROP | 8,2392 | m/h | |
| 2384,560 | RSHA | Não relatado/não verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 2384,560 | RXO | Não relatado/não verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| Curva | Unidade | Medições da fonte | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 20 147 | 68 |
| CALI | in | 20 147 | 2267 |
| DCAL | in | 20 147 | 2408 |
| DEPT | m | 20 147 | 0 |
| DEPTH_MD | Não relatado/não verificado | 20 147 | 676 |
| DRHO | g/cm3 | 20 147 | 8484 |
| DTC | us/ft | 20 147 | 186 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | 20 147 | 2270 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | 20 147 | 2472 |
| GR | gAPI | 20 147 | 150 |
| MUDWEIGHT | Não relatado/não verificado | 20 147 | 3047 |
| NPHI | m3/m3 | 20 147 | 8529 |
| PEF | b/e | 20 147 | 8476 |
| RDEP | ohm.m | 20 147 | 676 |
| RHOB | g/cm3 | 20 147 | 8642 |
| RMED | ohm.m | 20 147 | 844 |
| ROP | m/h | 20 147 | 102 |
| RSHA | ohm.m | 20 147 | 14 395 |
| RXO | ohm.m | 20 147 | 13 677 |
| SP | mV | 20 147 | 215 |
| x_loc | Não relatado/não verificado | 20 147 | 676 |
| y_loc | Não relatado/não verificado | 20 147 | 676 |
| z_loc | Não relatado/não verificado | 20 147 | 676 |
Fontes, direitos e método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Contexto para além da cabeça do poço.
Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.