Explorador de diagrafias de poços
Navegue por poços de origem, curvas e medições amostradas.
As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino.
118 Poço · 2393 Curvas
16/10-3 Tyr Central
Nome, ID, operador ou bacia · Atlas público de poçosLimparReferência de profundidade: Não relatado/não verificado
1472 Medições amostradas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidade indicada pela fonte · m | Curva | Valor | Unidade | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 1981,774 | MUDWEIGHT | 0,1678 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1981,774 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1981,774 | PEF | 7,0937 | b/e | |
| 1981,774 | RDEP | 0,5097 | ohm.m | |
| 1981,774 | RHOB | 2,1761 | g/cm3 | |
| 1981,774 | RMED | 0,4605 | ohm.m | |
| 1981,774 | ROP | 52,5000 | m/h | |
| 1981,774 | RSHA | 0,4596 | ohm.m | |
| 1981,774 | SP | 88,5514 | mV | |
| 1981,774 | x_loc | 460 432,3438 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1981,774 | y_loc | 6 453 746,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1981,774 | z_loc | -1941,6029 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2025,094 | BS | 12,2500 | in | |
| 2025,094 | CALI | 12,9404 | in | |
| 2025,094 | DCAL | 0,6904 | in | |
| 2025,094 | DEPT | 2025,0936 | m | |
| 2025,094 | DEPTH_MD | 2025,0936 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2025,094 | DRHO | 0,0250 | g/cm3 | |
| 2025,094 | DTC | 118,4945 | us/ft | |
| 2025,094 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2025,094 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2025,094 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2025,094 | GR | 81,4210 | gAPI | |
| 2025,094 | MUDWEIGHT | 0,1678 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2025,094 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2025,094 | PEF | 3,0227 | b/e | |
| 2025,094 | RDEP | 0,7562 | ohm.m | |
| 2025,094 | RHOB | 2,3586 | g/cm3 | |
| 2025,094 | RMED | 0,6626 | ohm.m | |
| 2025,094 | ROP | 30,2807 | m/h | |
| 2025,094 | RSHA | 0,6607 | ohm.m | |
| 2025,094 | SP | 88,5017 | mV | |
| 2025,094 | x_loc | 460 434,0625 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2025,094 | y_loc | 6 453 745,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2025,094 | z_loc | -1984,8765 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2068,566 | BS | 12,2500 | in | |
| 2068,566 | CALI | 13,8078 | in | |
| 2068,566 | DCAL | 1,5578 | in | |
| 2068,566 | DEPT | 2068,5656 | m | |
| 2068,566 | DEPTH_MD | 2068,5657 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2068,566 | DRHO | 0,0281 | g/cm3 | |
| 2068,566 | DTC | 86,8281 | us/ft | |
| 2068,566 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2068,566 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2068,566 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 70 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2068,566 | GR | 55,4059 | gAPI | |
| 2068,566 | MUDWEIGHT | 0,1678 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2068,566 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2068,566 | PEF | 5,9963 | b/e | |
| 2068,566 | RDEP | 0,6647 | ohm.m | |
| 2068,566 | RHOB | 2,3203 | g/cm3 | |
| 2068,566 | RMED | 0,6106 | ohm.m | |
| 2068,566 | ROP | 24,4000 | m/h | |
| 2068,566 | RSHA | 0,6179 | ohm.m | |
| 2068,566 | SP | 89,3935 | mV | |
| 2068,566 | x_loc | 460 435,6250 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2068,566 | y_loc | 6 453 744,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2068,566 | z_loc | -2028,3054 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2111,886 | BS | 12,2500 | in | |
| 2111,886 | CALI | 14,8716 | in | |
| 2111,886 | DCAL | 2,6216 | in | |
| 2111,886 | DEPT | 2111,8856 | m | |
| 2111,886 | DEPTH_MD | 2111,8855 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2111,886 | DRHO | 0,0254 | g/cm3 | |
| 2111,886 | DTC | 84,1467 | us/ft | |
| 2111,886 | DTS | 160,4096 | us/ft | |
| 2111,886 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2111,886 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 70 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2111,886 | GR | 56,5188 | gAPI | |
| 2111,886 | MUDWEIGHT | 0,1678 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2111,886 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2111,886 | PEF | 6,1399 | b/e | |
| 2111,886 | RDEP | 0,6241 | ohm.m | |
| 2111,886 | RHOB | 2,3298 | g/cm3 | |
| 2111,886 | RMED | 0,4936 | ohm.m | |
| 2111,886 | ROP | 9,1000 | m/h | |
| 2111,886 | RSHA | 0,5108 | ohm.m | |
| 2111,886 | SP | 89,1192 | mV | |
| 2111,886 | x_loc | 460 436,8750 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2111,886 | y_loc | 6 453 743,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2111,886 | z_loc | -2071,6023 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2155,358 | BS | 8,5000 | in | |
| 2155,358 | CALI | 8,8859 | in | |
| 2155,358 | DCAL | 0,3859 | in | |
| 2155,358 | DEPT | 2155,3576 | m | |
| 2155,358 | DEPTH_MD | 2155,3577 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2155,358 | DRHO | 0,0100 | g/cm3 | |
| 2155,358 | DTC | 75,1928 | us/ft | |
| 2155,358 | DTS | 141,6528 | us/ft | |
| 2155,358 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2155,358 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 70 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2155,358 | GR | 41,6294 | gAPI | |
| 2155,358 | MUDWEIGHT | 0,1678 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2155,358 | NPHI | 0,2009 | m3/m3 | |
| 2155,358 | PEF | 4,6104 | b/e | |
| 2155,358 | RDEP | 1,8047 | ohm.m | |
| 2155,358 | RHOB | 2,4119 | g/cm3 | |
| 2155,358 | RMED | 0,9744 | ohm.m | |
| 2155,358 | ROP | 9,9879 | m/h | |
| 2155,358 | RSHA | 1,0213 | ohm.m |
| Curva | Unidade | Medições da fonte | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 17 995 | 0 |
| CALI | in | 17 995 | 1976 |
| DCAL | in | 17 995 | 2105 |
| DEPT | m | 17 995 | 0 |
| DEPTH_MD | Não relatado/não verificado | 17 995 | 639 |
| DRHO | g/cm3 | 17 995 | 7179 |
| DTC | us/ft | 17 995 | 2084 |
| DTS | us/ft | 17 995 | 14 238 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | 17 995 | 2031 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | 17 995 | 2039 |
| GR | gAPI | 17 995 | 57 |
| MUDWEIGHT | Não relatado/não verificado | 17 995 | 573 |
| NPHI | m3/m3 | 17 995 | 13 292 |
| PEF | b/e | 17 995 | 7862 |
| RDEP | ohm.m | 17 995 | 639 |
| RHOB | g/cm3 | 17 995 | 7447 |
| RMED | ohm.m | 17 995 | 638 |
| ROP | m/h | 17 995 | 538 |
| RSHA | ohm.m | 17 995 | 2037 |
| SP | mV | 17 995 | 6957 |
| x_loc | Não relatado/não verificado | 17 995 | 639 |
| y_loc | Não relatado/não verificado | 17 995 | 639 |
| z_loc | Não relatado/não verificado | 17 995 | 639 |
Fontes, direitos e método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Contexto para além da cabeça do poço.
Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.