Explorador de diagrafias de poços
Navegue por poços de origem, curvas e medições amostradas.
As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino.
118 Poço · 2393 Curvas
31/2-7
Nome, ID, operador ou bacia · Atlas público de poçosLimparReferência de profundidade: Não relatado/não verificado
1280 Medições amostradas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidade indicada pela fonte · m | Curva | Valor | Unidade | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 1500,601 | CALI | 17,7009 | in | |
| 1500,601 | DEPT | 1500,6009 | m | |
| 1500,601 | DEPTH_MD | 1500,6010 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1500,601 | DRHO | 0,0259 | g/cm3 | |
| 1500,601 | DTC | 143,4642 | us/ft | |
| 1500,601 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1500,601 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1500,601 | GR | 43,9397 | gAPI | |
| 1500,601 | NPHI | 0,5067 | m3/m3 | |
| 1500,601 | PEF | 4,3845 | b/e | |
| 1500,601 | RDEP | 0,8484 | ohm.m | |
| 1500,601 | RHOB | 2,1967 | g/cm3 | |
| 1500,601 | RMED | 0,8197 | ohm.m | |
| 1500,601 | RSHA | 2,2946 | ohm.m | |
| 1500,601 | RXO | 2,2923 | ohm.m | |
| 1500,601 | SGR | 44,4392 | gAPI | |
| 1500,601 | SP | 79,4234 | mV | |
| 1500,601 | x_loc | 524 583,6250 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1500,601 | y_loc | 6 747 133,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1500,601 | z_loc | -1475,5424 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1521,425 | CALI | 14,4050 | in | |
| 1521,425 | DEPT | 1521,4249 | m | |
| 1521,425 | DEPTH_MD | 1521,4249 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1521,425 | DRHO | 0,0658 | g/cm3 | |
| 1521,425 | DTC | 138,8156 | us/ft | |
| 1521,425 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1521,425 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1521,425 | GR | 63,7021 | gAPI | |
| 1521,425 | NPHI | 0,4702 | m3/m3 | |
| 1521,425 | PEF | 5,9891 | b/e | |
| 1521,425 | RDEP | 1,0031 | ohm.m | |
| 1521,425 | RHOB | 1,9644 | g/cm3 | |
| 1521,425 | RMED | 1,0751 | ohm.m | |
| 1521,425 | RSHA | 0,5133 | ohm.m | |
| 1521,425 | RXO | 0,5076 | ohm.m | |
| 1521,425 | SGR | 64,4558 | gAPI | |
| 1521,425 | SP | 82,1966 | mV | |
| 1521,425 | x_loc | 524 583,5625 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1521,425 | y_loc | 6 747 133,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1521,425 | z_loc | -1496,3652 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1542,401 | CALI | 12,4963 | in | |
| 1542,401 | DEPT | 1542,4009 | m | |
| 1542,401 | DEPTH_MD | 1542,4009 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1542,401 | DRHO | 0,0635 | g/cm3 | |
| 1542,401 | DTC | 124,4524 | us/ft | |
| 1542,401 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1542,401 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 70 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1542,401 | GR | 138,4140 | gAPI | |
| 1542,401 | NPHI | 0,3858 | m3/m3 | |
| 1542,401 | PEF | 5,7042 | b/e | |
| 1542,401 | RDEP | 3,8247 | ohm.m | |
| 1542,401 | RHOB | 2,3956 | g/cm3 | |
| 1542,401 | RMED | 4,0348 | ohm.m | |
| 1542,401 | RSHA | 35,2683 | ohm.m | |
| 1542,401 | RXO | 32,7956 | ohm.m | |
| 1542,401 | SGR | 139,5753 | gAPI | |
| 1542,401 | SP | 90,4425 | mV | |
| 1542,401 | x_loc | 524 583,4375 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1542,401 | y_loc | 6 747 133,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1542,401 | z_loc | -1517,3406 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1563,225 | CALI | 12,2188 | in | |
| 1563,225 | DEPT | 1563,2249 | m | |
| 1563,225 | DEPTH_MD | 1563,2250 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1563,225 | DRHO | -0,0088 | g/cm3 | |
| 1563,225 | DTC | 131,1537 | us/ft | |
| 1563,225 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1563,225 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1563,225 | GR | 40,6572 | gAPI | |
| 1563,225 | NPHI | 0,1053 | m3/m3 | |
| 1563,225 | PEF | 3,8758 | b/e | |
| 1563,225 | RDEP | 1209,8215 | ohm.m | |
| 1563,225 | RHOB | 1,9642 | g/cm3 | |
| 1563,225 | RMED | 163,6321 | ohm.m | |
| 1563,225 | RSHA | 2,3209 | ohm.m | |
| 1563,225 | RXO | 2,3043 | ohm.m | |
| 1563,225 | SGR | 45,8165 | gAPI | |
| 1563,225 | SP | 22,2666 | mV | |
| 1563,225 | x_loc | 524 583,3125 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1563,225 | y_loc | 6 747 133,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1563,225 | z_loc | -1538,1641 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1584,049 | CALI | 12,0446 | in | |
| 1584,049 | DEPT | 1584,0489 | m | |
| 1584,049 | DEPTH_MD | 1584,0490 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1584,049 | DRHO | -0,0078 | g/cm3 | |
| 1584,049 | DTC | 123,9438 | us/ft | |
| 1584,049 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1584,049 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 30 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1584,049 | GR | 56,8003 | gAPI | |
| 1584,049 | NPHI | 0,3794 | m3/m3 | |
| 1584,049 | PEF | 4,8187 | b/e | |
| 1584,049 | RDEP | 19,5021 | ohm.m | |
| 1584,049 | RHOB | 2,1328 | g/cm3 | |
| 1584,049 | RMED | 20,0710 | ohm.m | |
| 1584,049 | RSHA | 7,3357 | ohm.m | |
| 1584,049 | RXO | 7,2537 | ohm.m | |
| 1584,049 | SGR | 66,0897 | gAPI | |
| 1584,049 | SP | 74,7961 | mV | |
| 1584,049 | x_loc | 524 583,2500 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1584,049 | y_loc | 6 747 133,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1584,049 | z_loc | -1558,9874 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| Curva | Unidade | Medições da fonte | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| CALI | in | 8647 | 585 |
| DEPT | m | 8647 | 0 |
| DEPTH_MD | Não relatado/não verificado | 8647 | 18 |
| DRHO | g/cm3 | 8647 | 579 |
| DTC | us/ft | 8647 | 1088 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | 8647 | 592 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | 8647 | 591 |
| GR | gAPI | 8647 | 76 |
| NPHI | m3/m3 | 8647 | 579 |
| PEF | b/e | 8647 | 7489 |
| RDEP | ohm.m | 8647 | 18 |
| RHOB | g/cm3 | 8647 | 584 |
| RMED | ohm.m | 8647 | 18 |
| RSHA | ohm.m | 8647 | 7538 |
| RXO | ohm.m | 8647 | 7426 |
| SGR | gAPI | 8647 | 7472 |
| SP | mV | 8647 | 17 |
| x_loc | Não relatado/não verificado | 8647 | 18 |
| y_loc | Não relatado/não verificado | 8647 | 18 |
| z_loc | Não relatado/não verificado | 8647 | 18 |
Fontes, direitos e método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Contexto para além da cabeça do poço.
Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.