Explorador de diagrafias de poços
Navegue por poços de origem, curvas e medições amostradas.
As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino.
118 Poço · 2393 Curvas
33/6-3 S
Nome, ID, operador ou bacia · Atlas público de poçosLimparReferência de profundidade: Não relatado/não verificado
1280 Medições amostradas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidade indicada pela fonte · m | Curva | Valor | Unidade | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 1332,465 | BS | 9,8750 | in | |
| 1332,465 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1332,465 | DEPT | 1332,4652 | m | |
| 1332,465 | DEPTH_MD | 1332,4652 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1332,465 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1332,465 | DTC | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1332,465 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1332,465 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1332,465 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1332,465 | GR | 80,0758 | gAPI | |
| 1332,465 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1332,465 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1332,465 | RDEP | 0,9642 | ohm.m | |
| 1332,465 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1332,465 | RMED | 0,9268 | ohm.m | |
| 1332,465 | ROP | 28,4493 | m/h | |
| 1332,465 | ROPA | 28,0362 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1332,465 | x_loc | 444 413,8750 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1332,465 | y_loc | 6 829 571,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1332,465 | z_loc | -1303,4406 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1397,217 | BS | 17,5000 | in | |
| 1397,217 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1397,217 | DEPT | 1397,2172 | m | |
| 1397,217 | DEPTH_MD | 1397,2172 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1397,217 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1397,217 | DTC | 147,9898 | us/ft | |
| 1397,217 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1397,217 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1397,217 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1397,217 | GR | 61,2446 | gAPI | |
| 1397,217 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1397,217 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1397,217 | RDEP | 0,9230 | ohm.m | |
| 1397,217 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1397,217 | RMED | 0,8972 | ohm.m | |
| 1397,217 | ROP | 30,5600 | m/h | |
| 1397,217 | ROPA | 27,6712 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1397,217 | x_loc | 444 414,0625 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1397,217 | y_loc | 6 829 572,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1397,217 | z_loc | -1368,1913 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1462,121 | BS | 17,5000 | in | |
| 1462,121 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1462,121 | DEPT | 1462,1212 | m | |
| 1462,121 | DEPTH_MD | 1462,1212 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1462,121 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1462,121 | DTC | 151,5965 | us/ft | |
| 1462,121 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1462,121 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1462,121 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1462,121 | GR | 55,8407 | gAPI | |
| 1462,121 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1462,121 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1462,121 | RDEP | 0,8512 | ohm.m | |
| 1462,121 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1462,121 | RMED | 0,9268 | ohm.m | |
| 1462,121 | ROP | 24,0022 | m/h | |
| 1462,121 | ROPA | 23,8885 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1462,121 | x_loc | 444 414,0625 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1462,121 | y_loc | 6 829 572,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1462,121 | z_loc | -1433,0952 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1526,873 | BS | 17,5000 | in | |
| 1526,873 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1526,873 | DEPT | 1526,8732 | m | |
| 1526,873 | DEPTH_MD | 1526,8732 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1526,873 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1526,873 | DTC | 160,3133 | us/ft | |
| 1526,873 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1526,873 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1526,873 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1526,873 | GR | 51,8952 | gAPI | |
| 1526,873 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1526,873 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1526,873 | RDEP | 0,6126 | ohm.m | |
| 1526,873 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1526,873 | RMED | 0,6060 | ohm.m | |
| 1526,873 | ROP | 18,5471 | m/h | |
| 1526,873 | ROPA | 18,9194 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1526,873 | x_loc | 444 414,0313 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1526,873 | y_loc | 6 829 571,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1526,873 | z_loc | -1497,8472 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1591,777 | BS | 17,5000 | in | |
| 1591,777 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1591,777 | DEPT | 1591,7772 | m | |
| 1591,777 | DEPTH_MD | 1591,7772 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1591,777 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1591,777 | DTC | 159,4501 | us/ft | |
| 1591,777 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1591,777 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1591,777 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1591,777 | GR | 58,7395 | gAPI | |
| 1591,777 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1591,777 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1591,777 | RDEP | 0,6632 | ohm.m | |
| 1591,777 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1591,777 | RMED | 0,6494 | ohm.m | |
| 1591,777 | ROP | 30,8575 | m/h | |
| 1591,777 | ROPA | 30,2735 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1591,777 | x_loc | 444 414,0938 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1591,777 | y_loc | 6 829 572,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1591,777 | z_loc | -1562,7512 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| Curva | Unidade | Medições da fonte | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 26 868 | 9 |
| CALI | in | 26 868 | 14 116 |
| DEPT | m | 26 868 | 0 |
| DEPTH_MD | Não relatado/não verificado | 26 868 | 487 |
| DRHO | g/cm3 | 26 868 | 22 632 |
| DTC | us/ft | 26 868 | 6857 |
| DTS | us/ft | 26 868 | 10 132 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | 26 868 | 14 118 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | 26 868 | 14 187 |
| GR | gAPI | 26 868 | 485 |
| NPHI | m3/m3 | 26 868 | 14 502 |
| PEF | b/e | 26 868 | 22 714 |
| RDEP | ohm.m | 26 868 | 487 |
| RHOB | g/cm3 | 26 868 | 22 713 |
| RMED | ohm.m | 26 868 | 556 |
| ROP | m/h | 26 868 | 13 |
| ROPA | Não relatado/não verificado | 26 868 | 40 |
| x_loc | Não relatado/não verificado | 26 868 | 487 |
| y_loc | Não relatado/não verificado | 26 868 | 487 |
| z_loc | Não relatado/não verificado | 26 868 | 487 |
Fontes, direitos e método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Contexto para além da cabeça do poço.
Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.