Explorador de diagrafias de poços
Navegue por poços de origem, curvas e medições amostradas.
As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino.
118 Poço · 2393 Curvas
34/3-2 S
Nome, ID, operador ou bacia · Atlas público de poçosLimparReferência de profundidade: Não relatado/não verificado
1280 Medições amostradas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidade indicada pela fonte · m | Curva | Valor | Unidade | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 1356,095 | BS | 17,5000 | in | |
| 1356,095 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1356,095 | DEPT | 1356,0948 | m | |
| 1356,095 | DEPTH_MD | 1356,0948 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1356,095 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1356,095 | DTC | 118,0397 | us/ft | |
| 1356,095 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1356,095 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1356,095 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1356,095 | GR | 136,6843 | gAPI | |
| 1356,095 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1356,095 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1356,095 | RDEP | 2,1736 | ohm.m | |
| 1356,095 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1356,095 | RMED | 2,0018 | ohm.m | |
| 1356,095 | ROP | 12,5611 | m/h | |
| 1356,095 | ROPA | 15,1279 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1356,095 | x_loc | 490 569,3125 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1356,095 | y_loc | 6 853 464,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1356,095 | z_loc | -1337,9288 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1417,959 | BS | 17,5000 | in | |
| 1417,959 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1417,959 | DEPT | 1417,9588 | m | |
| 1417,959 | DEPTH_MD | 1417,9587 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1417,959 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1417,959 | DTC | 119,8343 | us/ft | |
| 1417,959 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1417,959 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1417,959 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1417,959 | GR | 96,6376 | gAPI | |
| 1417,959 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1417,959 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1417,959 | RDEP | 1,5074 | ohm.m | |
| 1417,959 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1417,959 | RMED | 1,3644 | ohm.m | |
| 1417,959 | ROP | 44,4241 | m/h | |
| 1417,959 | ROPA | 32,5332 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1417,959 | x_loc | 490 568,4375 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1417,959 | y_loc | 6 853 465,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1417,959 | z_loc | -1399,7863 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1479,975 | BS | 17,5000 | in | |
| 1479,975 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1479,975 | DEPT | 1479,9748 | m | |
| 1479,975 | DEPTH_MD | 1479,9749 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1479,975 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1479,975 | DTC | 127,1631 | us/ft | |
| 1479,975 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1479,975 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1479,975 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1479,975 | GR | 94,2127 | gAPI | |
| 1479,975 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1479,975 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1479,975 | RDEP | 1,0902 | ohm.m | |
| 1479,975 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1479,975 | RMED | 1,0130 | ohm.m | |
| 1479,975 | ROP | 84,1632 | m/h | |
| 1479,975 | ROPA | 54,7092 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1479,975 | x_loc | 490 567,6250 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1479,975 | y_loc | 6 853 465,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1479,975 | z_loc | -1461,7960 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1541,991 | BS | 17,5000 | in | |
| 1541,991 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1541,991 | DEPT | 1541,9908 | m | |
| 1541,991 | DEPTH_MD | 1541,9908 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1541,991 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1541,991 | DTC | 142,0150 | us/ft | |
| 1541,991 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1541,991 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1541,991 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1541,991 | GR | 99,9331 | gAPI | |
| 1541,991 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1541,991 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1541,991 | RDEP | 0,8856 | ohm.m | |
| 1541,991 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1541,991 | RMED | 0,8122 | ohm.m | |
| 1541,991 | ROP | 65,7922 | m/h | |
| 1541,991 | ROPA | 52,9541 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1541,991 | x_loc | 490 566,9688 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1541,991 | y_loc | 6 853 465,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1541,991 | z_loc | -1523,8073 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1604,007 | BS | 17,5000 | in | |
| 1604,007 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1604,007 | DEPT | 1604,0068 | m | |
| 1604,007 | DEPTH_MD | 1604,0068 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1604,007 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1604,007 | DTC | 140,2671 | us/ft | |
| 1604,007 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1604,007 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1604,007 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1604,007 | GR | 91,7508 | gAPI | |
| 1604,007 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1604,007 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1604,007 | RDEP | 0,8915 | ohm.m | |
| 1604,007 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1604,007 | RMED | 0,8240 | ohm.m | |
| 1604,007 | ROP | 43,0262 | m/h | |
| 1604,007 | ROPA | 47,3238 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1604,007 | x_loc | 490 566,4063 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1604,007 | y_loc | 6 853 466,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1604,007 | z_loc | -1585,8190 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| Curva | Unidade | Medições da fonte | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 25 699 | 8 |
| CALI | in | 25 699 | 12 970 |
| DEPT | m | 25 699 | 0 |
| DEPTH_MD | Não relatado/não verificado | 25 699 | 8 |
| DRHO | g/cm3 | 25 699 | 13 186 |
| DTC | us/ft | 25 699 | 165 |
| DTS | us/ft | 25 699 | 14 990 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | 25 699 | 12 925 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | 25 699 | 13 470 |
| GR | gAPI | 25 699 | 89 |
| NPHI | m3/m3 | 25 699 | 13 067 |
| PEF | b/e | 25 699 | 13 257 |
| RDEP | ohm.m | 25 699 | 8 |
| RHOB | g/cm3 | 25 699 | 13 255 |
| RMED | ohm.m | 25 699 | 94 |
| ROP | m/h | 25 699 | 20 |
| ROPA | Não relatado/não verificado | 25 699 | 8 |
| x_loc | Não relatado/não verificado | 25 699 | 8 |
| y_loc | Não relatado/não verificado | 25 699 | 8 |
| z_loc | Não relatado/não verificado | 25 699 | 8 |
Fontes, direitos e método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Contexto para além da cabeça do poço.
Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.