Explorador de diagrafias de poços
Navegue por poços de origem, curvas e medições amostradas.
As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino.
118 Poço · 2393 Curvas
16/10-2 Delta
Nome, ID, operador ou bacia · Atlas público de poçosLimparReferência de profundidade: Não relatado/não verificado
1280 Medições amostradas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidade indicada pela fonte · m | Curva | Valor | Unidade | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 1069,273 | BS | 17,5000 | in | |
| 1069,273 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1069,273 | DCAL | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1069,273 | DEPT | 1069,2732 | m | |
| 1069,273 | DEPTH_MD | 1069,2732 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1069,273 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1069,273 | DTC | 141,5458 | us/ft | |
| 1069,273 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1069,273 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1069,273 | GR | 21,6332 | gAPI | |
| 1069,273 | MUDWEIGHT | 149,7830 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1069,273 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1069,273 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1069,273 | RDEP | 0,7710 | ohm.m | |
| 1069,273 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1069,273 | RMED | 0,6898 | ohm.m | |
| 1069,273 | SP | 47,6572 | mV | |
| 1069,273 | x_loc | 443 330,2188 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1069,273 | y_loc | 6 444 933,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1069,273 | z_loc | -1044,2502 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1117,913 | BS | 17,5000 | in | |
| 1117,913 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1117,913 | DCAL | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1117,913 | DEPT | 1117,9132 | m | |
| 1117,913 | DEPTH_MD | 1117,9132 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1117,913 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1117,913 | DTC | 141,0611 | us/ft | |
| 1117,913 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1117,913 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1117,913 | GR | 29,4489 | gAPI | |
| 1117,913 | MUDWEIGHT | 149,7830 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1117,913 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1117,913 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1117,913 | RDEP | 0,7583 | ohm.m | |
| 1117,913 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1117,913 | RMED | 0,7166 | ohm.m | |
| 1117,913 | SP | 55,2112 | mV | |
| 1117,913 | x_loc | 443 330,0625 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1117,913 | y_loc | 6 444 933,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1117,913 | z_loc | -1092,8889 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1166,553 | BS | 17,5000 | in | |
| 1166,553 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1166,553 | DCAL | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1166,553 | DEPT | 1166,5532 | m | |
| 1166,553 | DEPTH_MD | 1166,5532 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1166,553 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1166,553 | DTC | 145,5000 | us/ft | |
| 1166,553 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1166,553 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1166,553 | GR | 55,8256 | gAPI | |
| 1166,553 | MUDWEIGHT | 149,7830 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1166,553 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1166,553 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1166,553 | RDEP | 1,2004 | ohm.m | |
| 1166,553 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1166,553 | RMED | 1,1827 | ohm.m | |
| 1166,553 | SP | 43,0516 | mV | |
| 1166,553 | x_loc | 443 329,8438 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1166,553 | y_loc | 6 444 934,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1166,553 | z_loc | -1141,5278 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1215,041 | BS | 17,5000 | in | |
| 1215,041 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1215,041 | DCAL | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1215,041 | DEPT | 1215,0412 | m | |
| 1215,041 | DEPTH_MD | 1215,0413 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1215,041 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1215,041 | DTC | 141,0423 | us/ft | |
| 1215,041 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1215,041 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1215,041 | GR | 28,1143 | gAPI | |
| 1215,041 | MUDWEIGHT | 149,7830 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1215,041 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1215,041 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1215,041 | RDEP | 0,7588 | ohm.m | |
| 1215,041 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1215,041 | RMED | 0,6963 | ohm.m | |
| 1215,041 | SP | 55,4221 | mV | |
| 1215,041 | x_loc | 443 329,2500 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1215,041 | y_loc | 6 444 933,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1215,041 | z_loc | -1190,0114 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1263,681 | BS | 17,5000 | in | |
| 1263,681 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1263,681 | DCAL | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1263,681 | DEPT | 1263,6812 | m | |
| 1263,681 | DEPTH_MD | 1263,6812 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1263,681 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1263,681 | DTC | 136,9975 | us/ft | |
| 1263,681 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1263,681 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1263,681 | GR | 26,5483 | gAPI | |
| 1263,681 | MUDWEIGHT | 149,7830 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1263,681 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1263,681 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1263,681 | RDEP | 0,7453 | ohm.m | |
| 1263,681 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1263,681 | RMED | 0,6984 | ohm.m | |
| 1263,681 | SP | 54,0934 | mV | |
| 1263,681 | x_loc | 443 328,5938 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1263,681 | y_loc | 6 444 933,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1263,681 | z_loc | -1238,6462 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| Curva | Unidade | Medições da fonte | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 20 131 | 92 |
| CALI | in | 20 131 | 17 636 |
| DCAL | in | 20 131 | 17 611 |
| DEPT | m | 20 131 | 0 |
| DEPTH_MD | Não relatado/não verificado | 20 131 | 478 |
| DRHO | g/cm3 | 20 131 | 17 611 |
| DTC | us/ft | 20 131 | 929 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | 20 131 | 17 693 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | 20 131 | 17 694 |
| GR | gAPI | 20 131 | 132 |
| MUDWEIGHT | Não relatado/não verificado | 20 131 | 1335 |
| NPHI | m3/m3 | 20 131 | 17 611 |
| PEF | b/e | 20 131 | 17 561 |
| RDEP | ohm.m | 20 131 | 478 |
| RHOB | g/cm3 | 20 131 | 17 611 |
| RMED | ohm.m | 20 131 | 1115 |
| SP | mV | 20 131 | 573 |
| x_loc | Não relatado/não verificado | 20 131 | 478 |
| y_loc | Não relatado/não verificado | 20 131 | 478 |
| z_loc | Não relatado/não verificado | 20 131 | 478 |
Fontes, direitos e método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Contexto para além da cabeça do poço.
Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.