Explorador de diagrafias de poços
Navegue por poços de origem, curvas e medições amostradas.
As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino.
118 Poço · 2393 Curvas
34/5-1 A
Nome, ID, operador ou bacia · Atlas público de poçosLimparReferência de profundidade: Não relatado/não verificado
1280 Medições amostradas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidade indicada pela fonte · m | Curva | Valor | Unidade | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 1683,162 | BS | 17,5000 | in | |
| 1683,162 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1683,162 | DEPT | 1683,1620 | m | |
| 1683,162 | DEPTH_MD | 1683,1620 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1683,162 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1683,162 | DTC | 156,0555 | us/ft | |
| 1683,162 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1683,162 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1683,162 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1683,162 | GR | 83,1116 | gAPI | |
| 1683,162 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1683,162 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1683,162 | RDEP | 0,5395 | ohm.m | |
| 1683,162 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1683,162 | RMED | 0,4950 | ohm.m | |
| 1683,162 | ROP | 46,6331 | m/h | |
| 1683,162 | ROPA | 28,1848 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1683,162 | x_loc | 478 803,9063 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1683,162 | y_loc | 6 845 793,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1683,162 | z_loc | -1658,0420 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1746,698 | BS | 17,5000 | in | |
| 1746,698 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1746,698 | DEPT | 1746,6980 | m | |
| 1746,698 | DEPTH_MD | 1746,6980 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1746,698 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1746,698 | DTC | 154,9083 | us/ft | |
| 1746,698 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1746,698 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1746,698 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1746,698 | GR | 101,0039 | gAPI | |
| 1746,698 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1746,698 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1746,698 | RDEP | 0,5699 | ohm.m | |
| 1746,698 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1746,698 | RMED | 0,5489 | ohm.m | |
| 1746,698 | ROP | 40,4826 | m/h | |
| 1746,698 | ROPA | 18,7415 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1746,698 | x_loc | 478 804,5625 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1746,698 | y_loc | 6 845 792,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1746,698 | z_loc | -1721,5652 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1810,234 | BS | 17,5000 | in | |
| 1810,234 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1810,234 | DEPT | 1810,2340 | m | |
| 1810,234 | DEPTH_MD | 1810,2340 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1810,234 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1810,234 | DTC | 157,5575 | us/ft | |
| 1810,234 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1810,234 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1810,234 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1810,234 | GR | 67,8053 | gAPI | |
| 1810,234 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1810,234 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1810,234 | RDEP | 0,3688 | ohm.m | |
| 1810,234 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1810,234 | RMED | 0,3456 | ohm.m | |
| 1810,234 | ROP | 46,7783 | m/h | |
| 1810,234 | ROPA | 38,8641 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1810,234 | x_loc | 478 804,3438 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1810,234 | y_loc | 6 845 791,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1810,234 | z_loc | -1785,0858 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1873,770 | BS | 17,5000 | in | |
| 1873,770 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1873,770 | DEPT | 1873,7700 | m | |
| 1873,770 | DEPTH_MD | 1873,7700 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1873,770 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1873,770 | DTC | 159,8231 | us/ft | |
| 1873,770 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1873,770 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1873,770 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1873,770 | GR | 75,4697 | gAPI | |
| 1873,770 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1873,770 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1873,770 | RDEP | 0,4653 | ohm.m | |
| 1873,770 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1873,770 | RMED | 0,4370 | ohm.m | |
| 1873,770 | ROP | 61,3158 | m/h | |
| 1873,770 | ROPA | 42,7765 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1873,770 | x_loc | 478 804,7188 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1873,770 | y_loc | 6 845 791,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1873,770 | z_loc | -1848,6189 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1937,306 | BS | 17,5000 | in | |
| 1937,306 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1937,306 | DEPT | 1937,3060 | m | |
| 1937,306 | DEPTH_MD | 1937,3060 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1937,306 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1937,306 | DTC | 148,2112 | us/ft | |
| 1937,306 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1937,306 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1937,306 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1937,306 | GR | 68,7188 | gAPI | |
| 1937,306 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1937,306 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1937,306 | RDEP | 0,6338 | ohm.m | |
| 1937,306 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1937,306 | RMED | 0,6000 | ohm.m | |
| 1937,306 | ROP | 37,2780 | m/h | |
| 1937,306 | ROPA | 30,3428 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1937,306 | x_loc | 478 806,0938 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1937,306 | y_loc | 6 845 792,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1937,306 | z_loc | -1912,1356 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| Curva | Unidade | Medições da fonte | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 26 343 | 386 |
| CALI | in | 26 343 | 11 376 |
| DEPT | m | 26 343 | 0 |
| DEPTH_MD | Não relatado/não verificado | 26 343 | 464 |
| DRHO | g/cm3 | 26 343 | 11 485 |
| DTC | us/ft | 26 343 | 4982 |
| DTS | us/ft | 26 343 | 12 680 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | 26 343 | 11 378 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | 26 343 | 11 751 |
| GR | gAPI | 26 343 | 16 |
| NPHI | m3/m3 | 26 343 | 11 554 |
| PEF | b/e | 26 343 | 11 655 |
| RDEP | ohm.m | 26 343 | 464 |
| RHOB | g/cm3 | 26 343 | 11 655 |
| RMED | ohm.m | 26 343 | 604 |
| ROP | m/h | 26 343 | 334 |
| ROPA | Não relatado/não verificado | 26 343 | 2 |
| x_loc | Não relatado/não verificado | 26 343 | 464 |
| y_loc | Não relatado/não verificado | 26 343 | 464 |
| z_loc | Não relatado/não verificado | 26 343 | 464 |
Fontes, direitos e método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Contexto para além da cabeça do poço.
Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.