Explorador de diagrafias de poços
Navegue por poços de origem, curvas e medições amostradas.
As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino.
118 Poço · 2393 Curvas
16/10-2 Delta
Nome, ID, operador ou bacia · Atlas público de poçosLimparReferência de profundidade: Não relatado/não verificado
1280 Medições amostradas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidade indicada pela fonte · m | Curva | Valor | Unidade | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 1312,169 | BS | 17,5000 | in | |
| 1312,169 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1312,169 | DCAL | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1312,169 | DEPT | 1312,1692 | m | |
| 1312,169 | DEPTH_MD | 1312,1692 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1312,169 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1312,169 | DTC | 134,5417 | us/ft | |
| 1312,169 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1312,169 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1312,169 | GR | 29,0725 | gAPI | |
| 1312,169 | MUDWEIGHT | 149,7830 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1312,169 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1312,169 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1312,169 | RDEP | 1,8089 | ohm.m | |
| 1312,169 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1312,169 | RMED | 1,8828 | ohm.m | |
| 1312,169 | SP | 47,1002 | mV | |
| 1312,169 | x_loc | 443 327,8438 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1312,169 | y_loc | 6 444 933,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1312,169 | z_loc | -1287,1281 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1360,809 | BS | 17,5000 | in | |
| 1360,809 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1360,809 | DCAL | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1360,809 | DEPT | 1360,8092 | m | |
| 1360,809 | DEPTH_MD | 1360,8092 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1360,809 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1360,809 | DTC | 135,1702 | us/ft | |
| 1360,809 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1360,809 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1360,809 | GR | 31,9915 | gAPI | |
| 1360,809 | MUDWEIGHT | 149,7830 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1360,809 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1360,809 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1360,809 | RDEP | 2,1659 | ohm.m | |
| 1360,809 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1360,809 | RMED | Não relatado/não verificado | ohm.m | source-null-sentinel |
| 1360,809 | SP | Não relatado/não verificado | mV | source-null-sentinel |
| 1360,809 | x_loc | 443 327,0313 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1360,809 | y_loc | 6 444 933,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1360,809 | z_loc | -1335,7609 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1409,297 | BS | 12,2500 | in | |
| 1409,297 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1409,297 | DCAL | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1409,297 | DEPT | 1409,2972 | m | |
| 1409,297 | DEPTH_MD | 1409,2972 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1409,297 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1409,297 | DTC | 143,1285 | us/ft | |
| 1409,297 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1409,297 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1409,297 | GR | 57,9378 | gAPI | |
| 1409,297 | MUDWEIGHT | 167,7570 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1409,297 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1409,297 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1409,297 | RDEP | 0,9839 | ohm.m | |
| 1409,297 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1409,297 | RMED | 0,9491 | ohm.m | |
| 1409,297 | SP | 42,2181 | mV | |
| 1409,297 | x_loc | 443 325,9688 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1409,297 | y_loc | 6 444 934,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1409,297 | z_loc | -1384,2347 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1457,937 | BS | 12,2500 | in | |
| 1457,937 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1457,937 | DCAL | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1457,937 | DEPT | 1457,9372 | m | |
| 1457,937 | DEPTH_MD | 1457,9373 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1457,937 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1457,937 | DTC | 134,5076 | us/ft | |
| 1457,937 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1457,937 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1457,937 | GR | 57,8239 | gAPI | |
| 1457,937 | MUDWEIGHT | 167,7570 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1457,937 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1457,937 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1457,937 | RDEP | 1,1110 | ohm.m | |
| 1457,937 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1457,937 | RMED | 1,0206 | ohm.m | |
| 1457,937 | SP | 42,8895 | mV | |
| 1457,937 | x_loc | 443 324,3438 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1457,937 | y_loc | 6 444 934,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1457,937 | z_loc | -1432,8397 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1506,425 | BS | 12,2500 | in | |
| 1506,425 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1506,425 | DCAL | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 1506,425 | DEPT | 1506,4252 | m | |
| 1506,425 | DEPTH_MD | 1506,4252 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1506,425 | DRHO | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1506,425 | DTC | 136,2132 | us/ft | |
| 1506,425 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1506,425 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 1506,425 | GR | 58,2103 | gAPI | |
| 1506,425 | MUDWEIGHT | 167,7570 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1506,425 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1506,425 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 1506,425 | RDEP | 1,0123 | ohm.m | |
| 1506,425 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 1506,425 | RMED | 0,9790 | ohm.m | |
| 1506,425 | SP | 41,9601 | mV | |
| 1506,425 | x_loc | 443 322,1875 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1506,425 | y_loc | 6 444 936,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1506,425 | z_loc | -1481,2636 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| Curva | Unidade | Medições da fonte | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 20 131 | 92 |
| CALI | in | 20 131 | 17 636 |
| DCAL | in | 20 131 | 17 611 |
| DEPT | m | 20 131 | 0 |
| DEPTH_MD | Não relatado/não verificado | 20 131 | 478 |
| DRHO | g/cm3 | 20 131 | 17 611 |
| DTC | us/ft | 20 131 | 929 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | 20 131 | 17 693 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | 20 131 | 17 694 |
| GR | gAPI | 20 131 | 132 |
| MUDWEIGHT | Não relatado/não verificado | 20 131 | 1335 |
| NPHI | m3/m3 | 20 131 | 17 611 |
| PEF | b/e | 20 131 | 17 561 |
| RDEP | ohm.m | 20 131 | 478 |
| RHOB | g/cm3 | 20 131 | 17 611 |
| RMED | ohm.m | 20 131 | 1115 |
| SP | mV | 20 131 | 573 |
| x_loc | Não relatado/não verificado | 20 131 | 478 |
| y_loc | Não relatado/não verificado | 20 131 | 478 |
| z_loc | Não relatado/não verificado | 20 131 | 478 |
Fontes, direitos e método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Contexto para além da cabeça do poço.
Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.