Explorador de diagrafias de poços
Navegue por poços de origem, curvas e medições amostradas.
As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino.
118 Poço · 2393 Curvas
35/11-11
Nome, ID, operador ou bacia · Atlas público de poçosLimparReferência de profundidade: Não relatado/não verificado
1408 Medições amostradas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidade indicada pela fonte · m | Curva | Valor | Unidade | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 1375,132 | ROP | 69,9138 | m/h | |
| 1375,132 | ROPA | 71,2193 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1375,132 | SP | 71,9574 | mV | |
| 1375,132 | x_loc | 530 379,0625 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1375,132 | y_loc | 6 775 191,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1375,132 | z_loc | -1351,5591 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1420,276 | BS | 12,2500 | in | |
| 1420,276 | CALI | 13,6327 | in | |
| 1420,276 | DEPT | 1420,2756 | m | |
| 1420,276 | DEPTH_MD | 1420,2756 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1420,276 | DRHO | -0,0031 | g/cm3 | |
| 1420,276 | DTC | 132,2416 | us/ft | |
| 1420,276 | DTS | 347,5685 | us/ft | |
| 1420,276 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1420,276 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1420,276 | GR | 99,9311 | gAPI | |
| 1420,276 | NPHI | 0,4647 | m3/m3 | |
| 1420,276 | PEF | 3,8575 | b/e | |
| 1420,276 | RDEP | 1,1451 | ohm.m | |
| 1420,276 | RHOB | 2,1772 | g/cm3 | |
| 1420,276 | RMED | 1,2326 | ohm.m | |
| 1420,276 | RMIC | 0,9569 | ohm.m | |
| 1420,276 | ROP | 58,6400 | m/h | |
| 1420,276 | ROPA | 61,4000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1420,276 | SP | 76,1266 | mV | |
| 1420,276 | x_loc | 530 379,6250 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1420,276 | y_loc | 6 775 191,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1420,276 | z_loc | -1396,6984 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1465,420 | BS | 12,2500 | in | |
| 1465,420 | CALI | 13,3922 | in | |
| 1465,420 | DEPT | 1465,4196 | m | |
| 1465,420 | DEPTH_MD | 1465,4196 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1465,420 | DRHO | -0,0033 | g/cm3 | |
| 1465,420 | DTC | 141,1811 | us/ft | |
| 1465,420 | DTS | 404,0222 | us/ft | |
| 1465,420 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1465,420 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1465,420 | GR | 118,0259 | gAPI | |
| 1465,420 | NPHI | 0,5158 | m3/m3 | |
| 1465,420 | PEF | 3,7312 | b/e | |
| 1465,420 | RDEP | 1,0475 | ohm.m | |
| 1465,420 | RHOB | 2,1842 | g/cm3 | |
| 1465,420 | RMED | 1,1306 | ohm.m | |
| 1465,420 | RMIC | 0,9109 | ohm.m | |
| 1465,420 | ROP | 47,9470 | m/h | |
| 1465,420 | ROPA | 66,5200 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1465,420 | SP | 76,7165 | mV | |
| 1465,420 | x_loc | 530 380,1875 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1465,420 | y_loc | 6 775 191,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1465,420 | z_loc | -1441,8383 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1510,564 | BS | 12,2500 | in | |
| 1510,564 | CALI | 12,8262 | in | |
| 1510,564 | DEPT | 1510,5636 | m | |
| 1510,564 | DEPTH_MD | 1510,5636 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1510,564 | DRHO | 0,0038 | g/cm3 | |
| 1510,564 | DTC | 121,9457 | us/ft | |
| 1510,564 | DTS | 291,3680 | us/ft | |
| 1510,564 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 2,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1510,564 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1510,564 | GR | 67,6586 | gAPI | |
| 1510,564 | NPHI | 0,4514 | m3/m3 | |
| 1510,564 | PEF | 4,2878 | b/e | |
| 1510,564 | RDEP | 1,3500 | ohm.m | |
| 1510,564 | RHOB | 2,2247 | g/cm3 | |
| 1510,564 | RMED | 1,4833 | ohm.m | |
| 1510,564 | RMIC | 1,2583 | ohm.m | |
| 1510,564 | ROP | 54,0430 | m/h | |
| 1510,564 | ROPA | 54,3898 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1510,564 | SP | 78,8516 | mV | |
| 1510,564 | x_loc | 530 380,8750 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1510,564 | y_loc | 6 775 191,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1510,564 | z_loc | -1486,9771 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1555,708 | BS | 12,2500 | in | |
| 1555,708 | CALI | 12,7417 | in | |
| 1555,708 | DEPT | 1555,7076 | m | |
| 1555,708 | DEPTH_MD | 1555,7076 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1555,708 | DRHO | 0,0098 | g/cm3 | |
| 1555,708 | DTC | 134,6762 | us/ft | |
| 1555,708 | DTS | 349,2416 | us/ft | |
| 1555,708 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1555,708 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1555,708 | GR | 93,6792 | gAPI | |
| 1555,708 | NPHI | 0,4200 | m3/m3 | |
| 1555,708 | PEF | 3,5364 | b/e | |
| 1555,708 | RDEP | 1,0341 | ohm.m | |
| 1555,708 | RHOB | 2,1802 | g/cm3 | |
| 1555,708 | RMED | 1,0410 | ohm.m | |
| 1555,708 | RMIC | 1,0016 | ohm.m | |
| 1555,708 | ROP | 56,9980 | m/h | |
| 1555,708 | ROPA | 70,3193 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1555,708 | SP | 75,9235 | mV | |
| 1555,708 | x_loc | 530 381,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1555,708 | y_loc | 6 775 191,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1555,708 | z_loc | -1532,1168 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1600,852 | BS | 12,2500 | in | |
| 1600,852 | CALI | 12,6593 | in | |
| 1600,852 | DEPT | 1600,8516 | m | |
| 1600,852 | DEPTH_MD | 1600,8516 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1600,852 | DRHO | -0,0012 | g/cm3 | |
| 1600,852 | DTC | 134,1592 | us/ft |
| Curva | Unidade | Medições da fonte | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 18 710 | 3 |
| CALI | in | 18 710 | 5750 |
| DEPT | m | 18 710 | 0 |
| DEPTH_MD | Não relatado/não verificado | 18 710 | 37 |
| DRHO | g/cm3 | 18 710 | 5737 |
| DTC | us/ft | 18 710 | 5839 |
| DTS | us/ft | 18 710 | 5908 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | 18 710 | 5756 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | 18 710 | 5866 |
| GR | gAPI | 18 710 | 29 |
| NPHI | m3/m3 | 18 710 | 5573 |
| PEF | b/e | 18 710 | 5763 |
| RDEP | ohm.m | 18 710 | 37 |
| RHOB | g/cm3 | 18 710 | 5737 |
| RMED | ohm.m | 18 710 | 89 |
| RMIC | ohm.m | 18 710 | 5752 |
| ROP | m/h | 18 710 | 1359 |
| ROPA | Não relatado/não verificado | 18 710 | 7 |
| SP | mV | 18 710 | 5924 |
| x_loc | Não relatado/não verificado | 18 710 | 37 |
| y_loc | Não relatado/não verificado | 18 710 | 37 |
| z_loc | Não relatado/não verificado | 18 710 | 37 |
Fontes, direitos e método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Contexto para além da cabeça do poço.
Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.