Explorador de diagrafias de poços
Navegue por poços de origem, curvas e medições amostradas.
As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino.
118 Poço · 2393 Curvas
34/6-1
Nome, ID, operador ou bacia · Atlas público de poçosLimparReferência de profundidade: Não relatado/não verificado
1152 Medições amostradas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidade indicada pela fonte · m | Curva | Valor | Unidade | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 2483,274 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 2483,274 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 2483,274 | GR | 93,9756 | gAPI | |
| 2483,274 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2483,274 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 2483,274 | RDEP | 1,2334 | ohm.m | |
| 2483,274 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2483,274 | RMED | 1,1351 | ohm.m | |
| 2483,274 | ROPA | 62,2985 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2483,274 | x_loc | 483 291,4375 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2483,274 | y_loc | 6 827 858,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2483,274 | z_loc | -2456,5442 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2546,202 | BS | 12,2500 | in | |
| 2546,202 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 2546,202 | DEPT | 2546,2024 | m | |
| 2546,202 | DEPTH_MD | 2546,2024 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2546,202 | DTC | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2546,202 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2546,202 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 2546,202 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 2546,202 | GR | 91,5061 | gAPI | |
| 2546,202 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2546,202 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 2546,202 | RDEP | 1,1413 | ohm.m | |
| 2546,202 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2546,202 | RMED | 1,0842 | ohm.m | |
| 2546,202 | ROPA | 75,0424 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2546,202 | x_loc | 483 294,4063 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2546,202 | y_loc | 6 827 855,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2546,202 | z_loc | -2519,3137 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2609,130 | BS | 12,2500 | in | |
| 2609,130 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 2609,130 | DEPT | 2609,1304 | m | |
| 2609,130 | DEPTH_MD | 2609,1304 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2609,130 | DTC | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2609,130 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2609,130 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 2609,130 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 2609,130 | GR | 92,9154 | gAPI | |
| 2609,130 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2609,130 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 2609,130 | RDEP | 1,4549 | ohm.m | |
| 2609,130 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2609,130 | RMED | 1,4151 | ohm.m | |
| 2609,130 | ROPA | 64,1939 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2609,130 | x_loc | 483 299,8750 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2609,130 | y_loc | 6 827 850,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2609,130 | z_loc | -2581,7358 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2672,058 | BS | 12,2500 | in | |
| 2672,058 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 2672,058 | DEPT | 2672,0584 | m | |
| 2672,058 | DEPTH_MD | 2672,0583 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2672,058 | DTC | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2672,058 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2672,058 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 2672,058 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 2672,058 | GR | 90,8468 | gAPI | |
| 2672,058 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2672,058 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 2672,058 | RDEP | 1,6053 | ohm.m | |
| 2672,058 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2672,058 | RMED | 1,4928 | ohm.m | |
| 2672,058 | ROPA | 72,4909 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2672,058 | x_loc | 483 308,2188 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2672,058 | y_loc | 6 827 843,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2672,058 | z_loc | -2643,7375 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2734,986 | BS | 12,2500 | in | |
| 2734,986 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 2734,986 | DEPT | 2734,9864 | m | |
| 2734,986 | DEPTH_MD | 2734,9863 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2734,986 | DTC | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2734,986 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2734,986 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 2734,986 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 2734,986 | GR | 91,2638 | gAPI | |
| 2734,986 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2734,986 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 2734,986 | RDEP | 1,3210 | ohm.m | |
| 2734,986 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2734,986 | RMED | 1,2360 | ohm.m | |
| 2734,986 | ROPA | 63,9411 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2734,986 | x_loc | 483 321,0938 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2734,986 | y_loc | 6 827 836,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2734,986 | z_loc | -2704,8914 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2797,914 | BS | 12,2500 | in | |
| 2797,914 | CALI | Não relatado/não verificado | in | source-null-sentinel |
| 2797,914 | DEPT | 2797,9144 | m | |
| 2797,914 | DEPTH_MD | 2797,9143 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2797,914 | DTC | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2797,914 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 2797,914 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 2797,914 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | Não relatado/não verificado | source-null-sentinel |
| 2797,914 | GR | 95,1080 | gAPI | |
| 2797,914 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 2797,914 | PEF | Não relatado/não verificado | b/e | source-null-sentinel |
| 2797,914 | RDEP | 1,1119 | ohm.m | |
| 2797,914 | RHOB | Não relatado/não verificado | g/cm3 | source-null-sentinel |
| 2797,914 | RMED | 1,0272 | ohm.m | |
| 2797,914 | ROPA | 63,2227 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 2797,914 | x_loc | 483 339,5625 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| Curva | Unidade | Medições da fonte | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 26 090 | 32 |
| CALI | in | 26 090 | 19 429 |
| DEPT | m | 26 090 | 0 |
| DEPTH_MD | Não relatado/não verificado | 26 090 | 6292 |
| DTC | us/ft | 26 090 | 19 045 |
| DTS | us/ft | 26 090 | 19 074 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | 26 090 | 19 425 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | 26 090 | 19 611 |
| GR | gAPI | 26 090 | 54 |
| NPHI | m3/m3 | 26 090 | 19 464 |
| PEF | b/e | 26 090 | 19 702 |
| RDEP | ohm.m | 26 090 | 6292 |
| RHOB | g/cm3 | 26 090 | 19 704 |
| RMED | ohm.m | 26 090 | 6370 |
| ROPA | Não relatado/não verificado | 26 090 | 90 |
| x_loc | Não relatado/não verificado | 26 090 | 6292 |
| y_loc | Não relatado/não verificado | 26 090 | 6292 |
| z_loc | Não relatado/não verificado | 26 090 | 6292 |
Fontes, direitos e método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Contexto para além da cabeça do poço.
Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.