Explorador de diagrafias de poços
Navegue por poços de origem, curvas e medições amostradas.
As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino.
118 Poço · 2393 Curvas
16/10-3 Tyr Central
Nome, ID, operador ou bacia · Atlas público de poçosLimparReferência de profundidade: Não relatado/não verificado
1472 Medições amostradas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidade indicada pela fonte · m | Curva | Valor | Unidade | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 1417,398 | GR | 108,7172 | gAPI | |
| 1417,398 | MUDWEIGHT | 0,1678 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1417,398 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1417,398 | PEF | 6,3510 | b/e | |
| 1417,398 | RDEP | 1,0887 | ohm.m | |
| 1417,398 | RHOB | 2,1261 | g/cm3 | |
| 1417,398 | RMED | 0,8852 | ohm.m | |
| 1417,398 | ROP | 37,6000 | m/h | |
| 1417,398 | RSHA | 0,8801 | ohm.m | |
| 1417,398 | SP | 86,9609 | mV | |
| 1417,398 | x_loc | 460 423,2500 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1417,398 | y_loc | 6 453 751,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1417,398 | z_loc | -1377,3479 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1460,718 | BS | 12,2500 | in | |
| 1460,718 | CALI | 12,7030 | in | |
| 1460,718 | DCAL | 0,4530 | in | |
| 1460,718 | DEPT | 1460,7176 | m | |
| 1460,718 | DEPTH_MD | 1460,7177 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1460,718 | DRHO | 0,0349 | g/cm3 | |
| 1460,718 | DTC | 139,7451 | us/ft | |
| 1460,718 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1460,718 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1460,718 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1460,718 | GR | 122,1334 | gAPI | |
| 1460,718 | MUDWEIGHT | 0,1678 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1460,718 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1460,718 | PEF | 3,8643 | b/e | |
| 1460,718 | RDEP | 1,0988 | ohm.m | |
| 1460,718 | RHOB | 2,1691 | g/cm3 | |
| 1460,718 | RMED | 0,9084 | ohm.m | |
| 1460,718 | ROP | 44,3144 | m/h | |
| 1460,718 | RSHA | 0,9046 | ohm.m | |
| 1460,718 | SP | 87,5281 | mV | |
| 1460,718 | x_loc | 460 423,5313 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1460,718 | y_loc | 6 453 751,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1460,718 | z_loc | -1420,6666 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1504,190 | BS | 12,2500 | in | |
| 1504,190 | CALI | 12,9858 | in | |
| 1504,190 | DCAL | 0,7358 | in | |
| 1504,190 | DEPT | 1504,1896 | m | |
| 1504,190 | DEPTH_MD | 1504,1896 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1504,190 | DRHO | 0,0379 | g/cm3 | |
| 1504,190 | DTC | 130,5178 | us/ft | |
| 1504,190 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1504,190 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1504,190 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1504,190 | GR | 118,6973 | gAPI | |
| 1504,190 | MUDWEIGHT | 0,1678 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1504,190 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1504,190 | PEF | 2,4660 | b/e | |
| 1504,190 | RDEP | 0,9566 | ohm.m | |
| 1504,190 | RHOB | 2,2079 | g/cm3 | |
| 1504,190 | RMED | 0,7986 | ohm.m | |
| 1504,190 | ROP | 38,7000 | m/h | |
| 1504,190 | RSHA | 0,7995 | ohm.m | |
| 1504,190 | SP | 86,4307 | mV | |
| 1504,190 | x_loc | 460 423,8125 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1504,190 | y_loc | 6 453 751,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1504,190 | z_loc | -1464,1370 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1547,510 | BS | 12,2500 | in | |
| 1547,510 | CALI | 12,9847 | in | |
| 1547,510 | DCAL | 0,7347 | in | |
| 1547,510 | DEPT | 1547,5096 | m | |
| 1547,510 | DEPTH_MD | 1547,5096 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1547,510 | DRHO | 0,0309 | g/cm3 | |
| 1547,510 | DTC | 133,5342 | us/ft | |
| 1547,510 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1547,510 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1547,510 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1547,510 | GR | 114,4136 | gAPI | |
| 1547,510 | MUDWEIGHT | 0,1678 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1547,510 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1547,510 | PEF | 4,6892 | b/e | |
| 1547,510 | RDEP | 0,9752 | ohm.m | |
| 1547,510 | RHOB | 2,1699 | g/cm3 | |
| 1547,510 | RMED | 0,7982 | ohm.m | |
| 1547,510 | ROP | 35,5000 | m/h | |
| 1547,510 | RSHA | 0,7969 | ohm.m | |
| 1547,510 | SP | 87,5975 | mV | |
| 1547,510 | x_loc | 460 424,0938 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1547,510 | y_loc | 6 453 750,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1547,510 | z_loc | -1507,4551 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1590,982 | BS | 12,2500 | in | |
| 1590,982 | CALI | 12,9779 | in | |
| 1590,982 | DCAL | 0,7279 | in | |
| 1590,982 | DEPT | 1590,9816 | m | |
| 1590,982 | DEPTH_MD | 1590,9816 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1590,982 | DRHO | 0,0045 | g/cm3 | |
| 1590,982 | DTC | 134,3969 | us/ft | |
| 1590,982 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1590,982 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1590,982 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1590,982 | GR | 113,2763 | gAPI | |
| 1590,982 | MUDWEIGHT | 0,1678 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1590,982 | NPHI | Não relatado/não verificado | m3/m3 | source-null-sentinel |
| 1590,982 | PEF | 2,7045 | b/e | |
| 1590,982 | RDEP | 0,8498 | ohm.m | |
| 1590,982 | RHOB | 2,1589 | g/cm3 | |
| 1590,982 | RMED | 0,7022 | ohm.m | |
| 1590,982 | ROP | 37,4000 | m/h |
| Curva | Unidade | Medições da fonte | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 17 995 | 0 |
| CALI | in | 17 995 | 1976 |
| DCAL | in | 17 995 | 2105 |
| DEPT | m | 17 995 | 0 |
| DEPTH_MD | Não relatado/não verificado | 17 995 | 639 |
| DRHO | g/cm3 | 17 995 | 7179 |
| DTC | us/ft | 17 995 | 2084 |
| DTS | us/ft | 17 995 | 14 238 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | 17 995 | 2031 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | 17 995 | 2039 |
| GR | gAPI | 17 995 | 57 |
| MUDWEIGHT | Não relatado/não verificado | 17 995 | 573 |
| NPHI | m3/m3 | 17 995 | 13 292 |
| PEF | b/e | 17 995 | 7862 |
| RDEP | ohm.m | 17 995 | 639 |
| RHOB | g/cm3 | 17 995 | 7447 |
| RMED | ohm.m | 17 995 | 638 |
| ROP | m/h | 17 995 | 538 |
| RSHA | ohm.m | 17 995 | 2037 |
| SP | mV | 17 995 | 6957 |
| x_loc | Não relatado/não verificado | 17 995 | 639 |
| y_loc | Não relatado/não verificado | 17 995 | 639 |
| z_loc | Não relatado/não verificado | 17 995 | 639 |
Fontes, direitos e método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Contexto para além da cabeça do poço.
Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.