Explorador de diagrafias de poços
Navegue por poços de origem, curvas e medições amostradas.
As amostras disponibilizadas na aplicação não constituem o conjunto completo de dados de treino.
118 Poço · 2393 Curvas
16/2-16 Johan Sverdrup Appr
Nome, ID, operador ou bacia · Atlas público de poçosLimparReferência de profundidade: Não relatado/não verificado
1216 Medições amostradas
JSON ↗CSV ↓NDJSON ↓| Profundidade indicada pela fonte · m | Curva | Valor | Unidade | Indicadores de qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 1326,774 | x_loc | 476 768,2188 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1326,774 | y_loc | 6 523 588,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1326,774 | z_loc | -1300,4095 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1359,606 | BS | 12,2500 | in | |
| 1359,606 | CALI | 12,4479 | in | |
| 1359,606 | DEPT | 1359,6064 | m | |
| 1359,606 | DEPTH_MD | 1359,6064 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1359,606 | DRHO | 0,0069 | g/cm3 | |
| 1359,606 | DTC | 145,5000 | us/ft | |
| 1359,606 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1359,606 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1359,606 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1359,606 | GR | 89,6005 | gAPI | |
| 1359,606 | NPHI | 0,4712 | m3/m3 | |
| 1359,606 | PEF | 4,0589 | b/e | |
| 1359,606 | RDEP | 0,6399 | ohm.m | |
| 1359,606 | RHOB | 2,1182 | g/cm3 | |
| 1359,606 | RMED | 0,6377 | ohm.m | |
| 1359,606 | ROP | 26,1289 | m/h | |
| 1359,606 | x_loc | 476 768,1875 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1359,606 | y_loc | 6 523 588,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1359,606 | z_loc | -1333,2415 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1392,590 | BS | 12,2500 | in | |
| 1392,590 | CALI | 12,9375 | in | |
| 1392,590 | DEPT | 1392,5904 | m | |
| 1392,590 | DEPTH_MD | 1392,5905 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1392,590 | DRHO | 0,0066 | g/cm3 | |
| 1392,590 | DTC | 141,3078 | us/ft | |
| 1392,590 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1392,590 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1392,590 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1392,590 | GR | 101,6156 | gAPI | |
| 1392,590 | NPHI | 0,4710 | m3/m3 | |
| 1392,590 | PEF | 3,8599 | b/e | |
| 1392,590 | RDEP | 0,5914 | ohm.m | |
| 1392,590 | RHOB | 2,1115 | g/cm3 | |
| 1392,590 | RMED | 0,6053 | ohm.m | |
| 1392,590 | ROP | 31,2295 | m/h | |
| 1392,590 | x_loc | 476 768,2188 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1392,590 | y_loc | 6 523 588,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1392,590 | z_loc | -1366,2255 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1425,422 | BS | 12,2500 | in | |
| 1425,422 | CALI | 12,8583 | in | |
| 1425,422 | DEPT | 1425,4224 | m | |
| 1425,422 | DEPTH_MD | 1425,4224 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1425,422 | DRHO | 0,0040 | g/cm3 | |
| 1425,422 | DTC | 143,1264 | us/ft | |
| 1425,422 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1425,422 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1425,422 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1425,422 | GR | 130,4543 | gAPI | |
| 1425,422 | NPHI | 0,5650 | m3/m3 | |
| 1425,422 | PEF | 4,1455 | b/e | |
| 1425,422 | RDEP | 0,7786 | ohm.m | |
| 1425,422 | RHOB | 2,1611 | g/cm3 | |
| 1425,422 | RMED | 0,7816 | ohm.m | |
| 1425,422 | ROP | 24,5227 | m/h | |
| 1425,422 | x_loc | 476 768,2500 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1425,422 | y_loc | 6 523 588,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1425,422 | z_loc | -1399,0574 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1458,406 | BS | 12,2500 | in | |
| 1458,406 | CALI | 12,3451 | in | |
| 1458,406 | DEPT | 1458,4064 | m | |
| 1458,406 | DEPTH_MD | 1458,4064 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1458,406 | DRHO | 0,0178 | g/cm3 | |
| 1458,406 | DTC | 148,5958 | us/ft | |
| 1458,406 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1458,406 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1458,406 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1458,406 | GR | 116,3605 | gAPI | |
| 1458,406 | NPHI | 0,5627 | m3/m3 | |
| 1458,406 | PEF | 5,4436 | b/e | |
| 1458,406 | RDEP | 0,6230 | ohm.m | |
| 1458,406 | RHOB | 2,1452 | g/cm3 | |
| 1458,406 | RMED | 0,6296 | ohm.m | |
| 1458,406 | ROP | 28,8734 | m/h | |
| 1458,406 | x_loc | 476 768,2813 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1458,406 | y_loc | 6 523 588,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1458,406 | z_loc | -1432,0414 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1491,238 | BS | 12,2500 | in | |
| 1491,238 | CALI | 12,5145 | in | |
| 1491,238 | DEPT | 1491,2384 | m | |
| 1491,238 | DEPTH_MD | 1491,2384 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1491,238 | DRHO | 0,0030 | g/cm3 | |
| 1491,238 | DTC | 146,3274 | us/ft | |
| 1491,238 | DTS | Não relatado/não verificado | us/ft | source-null-sentinel |
| 1491,238 | FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | 1,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1491,238 | FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | 65 000,0000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1491,238 | GR | 71,9783 | gAPI | |
| 1491,238 | NPHI | 0,4706 | m3/m3 | |
| 1491,238 | PEF | 4,0237 | b/e | |
| 1491,238 | RDEP | 0,5662 | ohm.m | |
| 1491,238 | RHOB | 2,2035 | g/cm3 | |
| 1491,238 | RMED | 0,5659 | ohm.m | |
| 1491,238 | ROP | 38,7317 | m/h | |
| 1491,238 | x_loc | 476 768,2500 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1491,238 | y_loc | 6 523 588,5000 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1491,238 | z_loc | -1464,8734 | Não relatado/não verificado | unit-unreported |
| 1524,222 | BS | 12,2500 | in | |
| 1524,222 | CALI | 12,3455 | in |
| Curva | Unidade | Medições da fonte | Valores ausentes |
|---|---|---|---|
| BS | in | 13 637 | 0 |
| CALI | in | 13 637 | 3610 |
| DEPT | m | 13 637 | 0 |
| DEPTH_MD | Não relatado/não verificado | 13 637 | 16 |
| DRHO | g/cm3 | 13 637 | 3816 |
| DTC | us/ft | 13 637 | 246 |
| DTS | us/ft | 13 637 | 10 214 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_CONFIDENCE | Não relatado/não verificado | 13 637 | 3612 |
| FORCE_2020_LITHOFACIES_LITHOLOGY | Não relatado/não verificado | 13 637 | 3612 |
| GR | gAPI | 13 637 | 14 |
| NPHI | m3/m3 | 13 637 | 3739 |
| PEF | b/e | 13 637 | 3951 |
| RDEP | ohm.m | 13 637 | 16 |
| RHOB | g/cm3 | 13 637 | 3951 |
| RMED | ohm.m | 13 637 | 46 |
| ROP | m/h | 13 637 | 32 |
| x_loc | Não relatado/não verificado | 13 637 | 16 |
| y_loc | Não relatado/não verificado | 13 637 | 16 |
| z_loc | Não relatado/não verificado | 13 637 | 16 |
Fontes, direitos e método
Bormann, P.; Aursand, P.; Dilib, F.; Manral, S.; Dischington, P. (2020). FORCE 2020 well log and lithofacies dataset, DOI 10.5281/zenodo.4351156. Source Norwegian government logs under NLOD 2.0. Normalized and sampled by Wellficent.
Curated, partially despiked competition data are not current operating measurements.
Combined archive does not establish original train/test splits. Group by source well for independent holdout.
Depth reference, x/y/z coordinate CRS and unit _ are unknown; no atlas identity joins or coordinates are inferred.
Runtime sample is for browsing. Full source-row normalized training data must use external importer output.
Contexto para além da cabeça do poço.
Uma perspetiva sobre poços, energia e mercados, com ligação às fontes e disponível em sete línguas.